Vítězství nad Valašskou Bystřicí nás posunulo na 4.místo v CL
Družstva, e-šachy December 20th, 2020V posledním kole základní části Chess.com Clubs League se nám podařilo vrátit Valašské Bystřici prohru z minulé sezony a v zatím největším zápase jsme vyhráli 15,5:8,5 a 11,5:8,5. Díky tomu jsme se výrazně posunuli v tabulce a základní část zakončili na skvělém 4. místě těsně za GROPem. Pravděpodobně v sobotu 2. ledna nás čeká 1.kolo play-off, kde si pravděpodobně zahrajeme s Los Angeles Chess Fortress. S ohledem na časový posun se pravděpodobně bude hrát později večer než tradičně.
Rapidový zápas nezačal sice dobře, když první bod nechal soupeři Vláďa 0:1 a brzy druhý Vítek, jelikož sice nejdříve získal pěkně kvalitu, ale brzy náskok prohospodařil 0:2. Pak se již začalo dařil lépe. Honza vyhrál 1:2. Zdenda srovnal 2:2. Roman s blížící se časovou tísní remizoval na druhé desce 2,5:2,5. Remizovou koncovku zremizoval Milan 3:3. Tomášovi M. (cituji) se to zase povedlo :-) 3:4. Vláďa dostal v odvetě soupeře brzy pod tlak a chybu z první partie napravil 4:4. Aneta soupeře jasně přehrála 5:4. Jarda skvěle zvládl koncovku. Nechal soupeři kvalitu za dva pěšce a komplikovanou koncovku zvládl lépe 6:4. Pavel porazil soupeřova kapitána 7:4. Vasil měl v časové tísni lepší nervy 8:4 a další bod přidal Tomáš D. 9:4. Zdenda pěkně vytempoval soupeře v koncovce 10:4. Roman zvádl druhou partii rychle 11:4. Honza nachytal soupeře v prohrané pozici do dvoutažáku 12:4. Vítězný půlbod přidal Milan 12,5:4,5. U Vítka to bylo jako na houpačce. Nakonec ale podcenil dámskou koncovku a nechal uvolnit nechytatelného soupeřova pěšce 12,5:5,5. Tomáš M. dal pěkný mat 13,5:5,5. Jarda remizoval v koncovce 14:6. Tomáš D. soupeře rozebral 15:6. Aneta se dostala pod dvoutažák a vzdala 15:7. Vasilovi se nepodařilo v koncovce různopolých střelců protlačit na jedné straně převahu 4 pěšců proti 2 a remizoval 15,5:7,5. Pavel prohrál – konečný výsledek tedy 15,5:8,5.
Blitz byl o poznání vyrovnanější. Skóre se vyvíjelo postupně – 0:1 – 1:1 – 1,5:1,5 – 2,5:2,5 – 3,5:3,5 – 4:4 – 5:4 – 5:5 – U Zdendy jsem viděl krásný závěrečný nekompromisní útok na krále 6:5 – 8:5 – 8:7 – 8,5:7,5 – a závěrečné 3 body patřily nám – 11,5:8,5. Plné 2 body získali v blitz Roman, Pavel a Jarda.
Celkově v základní části odehrál nejvíce zápasů Tomáš M. (12), který získal i nejvíce bodů 15. Druhý byl Ondra D. s 12,5 body z 8mi zápasů a třetí Tomáš D. s 11 body z 8 zápasů.
Potvrzení lednového soupeře se dozvíme pravděpodobně po Novém roce.
Průběžné informace o soutěži a statistiky našich hráčů najdete ve fóru (https://www.chess.com/clubs/forum/view/chess-com-clubs-league-season-2-1).
Konečné pořadí základní části
Division B Standings
# | Name | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | TB1 |
1 | Chess Club Zebra | W32 | W4 | D6 | W18 | W17 | W5 | D3 | 6.0 | 26 |
2 | Peoneros Club De Ajedrez | D34 | W25 | W19 | D8 | W13 | D3 | W5 | 5.5 | 27.5 |
3 | GROP Chess Club | W7 | W33 | D14 | W6 | D5 | D2 | D1 | 5.0 | 31.5 |
4 | TJ Bohemians Praha | W21 | L1 | L23 | W15 | W20 | W18 | W9 | 5.0 | 26.5 |
5 | Gill Saint Bernard’s Knights | W29 | W11 | W8 | W10 | D3 | L1 | L2 | 4.5 | 31.5 |
6 | Wasa SK CCL | W26 | W9 | D1 | L3 | W18 | D7 | D10 | 4.5 | 29.5 |
7 | SSDE – Societa Scacchistica Epor | L3 | W20 | W15 | D9 | D11 | D6 | W23 | 4.5 | 28.5 |
8 | ChessEmpire [Case Western Univ.] | W31 | W16 | L5 | D2 | L9 | W22 | W13 | 4.5 | 28 |
9 | TJ Valasska Bystrice – Sachy | W15 | L6 | W21 | D7 | W8 | W23 | L4 | 4.5 | 28 |
10 | Chess Long Island | D19 | W27 | W13 | L5 | D12 | W14 | D6 | 4.5 | 26.5 |
11 | Galeria De Xadrez Borba Gato | W30 | L5 | D31 | W16 | D7 | W19 | D12 | 4.5 | 24.5 |
12 | The Secret Dark Knight Society | L16 | W29 | H— | W25 | D10 | W17 | D11 | 4.5 | 20 |
13 | Los Angeles Chess Fortress | W22 | W24 | L10 | W14 | L2 | W16 | L8 | 4.0 | 27.5 |
14 | Dipolog City Chess Association | W23 | D17 | D3 | L13 | W26 | L10 | D15 | 3.5 | 25.5 |
15 | SK Povazske Podhradie | L9 | W26 | L7 | L4 | W28 | W21 | D14 | 3.5 | 25 |
16 | Burlington Ambush Chess Club | W12 | L8 | W24 | L11 | D21 | L13 | W29 | 3.5 | 24.5 |
17 | Noble Park Chess Club | W28 | D14 | H— | W23 | L1 | L12 | D20 | 3.5 | 23 |
18 | s.v. de Pionier | D20 | W32 | X33 | L1 | L6 | L4 | W26 | 3.5 | 21.5 |
19 | Columbia SC Chess Club | D10 | W30 | L2 | W27 | H— | L11 | D24 | 3.5 | 20.5 |
20 | Chess Club Levice | D18 | L7 | W32 | D26 | L4 | W29 | D17 | 3.5 | 20 |
21 | Eagle and Child Chess | L4 | B— | L9 | W31 | D16 | L15 | W32 | 3.5 | 19.5 |
22 | San Gabriel Valley Chess Club | L13 | D31 | W29 | L24 | W27 | L8 | W25 | 3.5 | 19.5 |
23 | Bishan Chess Club | L14 | W28 | W4 | L17 | W24 | L9 | L7 | 3.0 | 26 |
24 | Academia D Ajedrez Bobby Fischer | B— | L13 | L16 | W22 | L23 | D25 | D19 | 3.0 | 20 |
25 | Waco Chess Club | D27 | L2 | W30 | L12 | D29 | D24 | L22 | 2.5 | 21 |
26 | Airbus Chess Club | L6 | L15 | B— | D20 | L14 | W32 | L18 | 2.5 | 18.5 |
27 | Waltham Chess Club | D25 | L10 | W28 | L19 | L22 | L30 | B— | 2.5 | 18 |
28 | Hobart Chess Club | L17 | L23 | L27 | W32 | L15 | H— | W30 | 2.5 | 14 |
29 | Billiards Cafe Chess Club | L5 | L12 | L22 | W30 | D25 | L20 | L16 | 1.5 | 23.5 |
30 | Ayer Online Chess Club | L11 | L19 | L25 | L29 | D31 | W27 | L28 | 1.5 | 19 |
31 | Boylston Chess Club | L8 | D22 | D11 | L21 | D30 | U— | U— | 1.5 | 17 |
32 | Erva Chess Club | L1 | L18 | L20 | L28 | B— | L26 | L21 | 1.0 | 20 |
33 | Hermanus Chess Club | B— | L3 | F18 | — | — | U— | U— | 1.0 | 5 |
34 | Kansas City Chess Club | D2 | U— | — | — | — | U— | U— | 0.5 | 5.5 |
Poslední komentáře