OBR 2021 – výsledky
Blesk, Turnaje December 25th, 2021V pátek 17.12. proběhlo poslední kolo letošních blicáků. Na 7 kol s tempem 5+0 zvítězil František Hánl (5,5 bodu). V celoročním hodnocení se na trůn po dvou letech vrátil Bouhouš Dubanský. Gratulujeme!
Jen na pomocné hodnocení skončil druhý Tomáš Mičánek a o půl bodu zpět Bohouš Dubanský. Skokanem kola se stal neregistrovaný František Kovařík.
Konečné výsledky pátek 17.12.
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Body | BH. |
1 | 3 | Hánl František | 2150 | CZE | 5˝ | 30˝ |
2 | 4 | Mičánek Tomáš | 2080 | CZE | 5˝ | 28˝ |
3 | 2 | Dubanský Bohuslav | 2219 | CZE | 5 | 30 |
4 | 1 | Šmíd Miroslav | 2226 | CZE | 5 | 28˝ |
5 | 7 | Daňhel Lukáš | 1854 | CZE | 4 | 25˝ |
6 | 9 | Veselý Vladislav | 1691 | CZE | 4 | 24˝ |
7 | 13 | Kovařík František | 1250 | CZE | 4 | 23 |
8 | 5 | Vašek Daniel | 2002 | CZE | 4 | 22 |
9 | 6 | Buchl Marek | 1859 | CZE | 4 | 21˝ |
10 | 8 | Staňková Zuzana | 1729 | CZE | 3 | 24 |
11 | 10 | Vaško Pavel | 1542 | CZE | 2 | 24˝ |
12 | 12 | Votruba Vojtěch | 1400 | CZE | 2 | 23˝ |
13 | 11 | Sedláček Vojtěch | 1500 | CZE | 1 | 20˝ |
V celoročním hodnocení zvítězil zaslouženě Bohouš Dubanský před Tomášem Mičánkem. Protože byla letos účast slabší, na třetím místě jsem já. Mezi ženami vyhrála Zuzka Staňková, před Štěpánkou Schirmbeck a Lenkou Havrdovou. Skokanem roku Pavel Vaško +27 pozic oproti ELOvým předpokladům. Gratulace všem! :-)
Z důvodu snížení počtu kol z 9 na 6 byl hodnocen nadpoloviční počet kol, tj. 4.
Doufám, že příští ročník se uskuteční již kompletních 9 kol a účast se vrátí k předcovidovým časům.
Celoroční hodnocení
Rank | +/- | Jméno | ELO 1.2.2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Turnajů | |
1 | 4 | 3 | Dubanský Bohuslav | 2219 | 85 | 100 | 100 | 75 | 360 | 4 | ||
2 | 9 | 7 | Mičánek Tomáš | 2084 | 45 | 75 | 85 | 85 | 290 | 4 | ||
3 | 27 | 24 | Veselý Vladislav | 1691 | 75 | |
40 | |
75 | 50 | 240 | 4 |
4 | 7 | 3 | Hánl František | 2141 | 85 | 100 | 185 | 2 | ||||
5 | 32 | 27 | Vaško Pavel | 1538 | 75 | 50 | 30 | 27 | 182 | 4 | ||
6 | 6 | 0 | Bujak Michal | 2158 | 65 | 85 | 150 | 2 | ||||
7 | 15 | 8 | Šebesta Jan | 1939 | 40 | 55 | 55 | 150 | 3 | |||
8 | 12 | 4 | Drahorád Daniel | 1963 | 100 | 35 | 135 | 2 | ||||
9 | 29 | 20 | Krobot Jan | 1639 | 50 | 50 | 35 | 135 | 3 | |||
10 | 16 | 6 | Daňhel Lukáš | 1914 | 75 | 55 | 130 | 2 | ||||
11 | 37 | 26 | Novák Petr | 1250 | 45 | 22 | 45 | 18 | 130 | 4 | ||
12 | 25 | 13 | Staňková Zuzana | 1721 | 24 | |
40 | 24 | 30 | 118 | 4 | |
13 | 36 | 23 | Barth Vít | 1381 | 55 | 24 | 27 | 106 | 3 | |||
14 | 10 | -4 | Holý Filip | 2032 | 100 | 100 | 1 | |||||
15 | 1 | -14 | Sodoma Jan | 2330 | 100 | 100 | 1 | |||||
16 | 8 | -8 | Toman Jan | 2090 | 100 | 100 | 1 | |||||
17 | 39 | 22 | Novák Jakub | 1249 | 40 | 18 | 27 | 10 | 95 | 4 | ||
18 | 5 | -13 | Brod Manfred | 2210 | 75 | 75 | 1 | |||||
19 | 18 | -1 | Bartoš Miroslav | 1899 | 65 | 65 | 1 | |||||
20 | 2 | -18 | Petr Jakub | 2229 | 65 | 65 | 1 | |||||
21 | 13 | -8 | Nosek Filip | 1962 | 65 | 65 | 1 | |||||
22 | 3 | -19 | Šmíd Miroslav | 2226 | 65 | 65 | 1 | |||||
23 | 21 | -2 | Buchl Marek | 1859 | 22 | 35 | 57 | 2 | ||||
24 | 17 | -7 | Schirmbeck Štěpánka | 1900 | 55 | 55 | 1 | |||||
25 | 14 | -11 | Hykš Martin | 1941 | 55 | 55 | 1 | |||||
26 | 34 | 8 | Písař Tomáš | 1519 | 50 | 50 | 1 | |||||
27 | 22 | -5 | Marek Jaromír | 1827 | 50 | 50 | 1 | |||||
28 | 33 | 5 | Chon Jeremy | 1525 | 45 | 45 | 1 | |||||
29 | 40 | 11 | Perušič Ondřej | 1248 | 45 | 45 | 1 | |||||
30 | 37 | 7 | Kovařík František | 1250 | 45 | 45 | 1 | |||||
31 | 20 | -11 | Havrdová Lenka | 1876 | 40 | 40 | 1 | |||||
32 | 11 | -21 | Vašek Daniel | 2002 | 40 | 40 | 1 | |||||
33 | 19 | -14 | Dunder Ondřej | 1889 | 35 | 35 | 1 | |||||
34 | 28 | -6 | Vilím Petr | 1674 | 35 | 35 | 1 | |||||
35 | 46 | 11 | Zelenka Petr | 1110 | 30 | 30 | 1 | |||||
36 | 41 | 5 | Dvořáček Vojtěch | 1200 | 8 | 22 | 30 | 2 | ||||
37 | 23 | -14 | Čimbora Matěj | 1800 | 27 | 27 | 1 | |||||
38 | 41 | 3 | Dinter Robert | 1200 | 27 | 27 | 1 | |||||
39 | 41 | 2 | Dinter Daniel | 1200 | 24 | 24 | 1 | |||||
40 | 41 | 1 | Votruba Vojtěch | 1200 | 24 | 24 | 1 | |||||
41 | 24 | -17 | Mach Jan | 1738 | 22 | 22 | 1 | |||||
42 | 47 | 5 | Laušman René | 1000 | 20 | 20 | 1 | |||||
43 | 31 | -12 | Mádle Robin | 1582 | 20 | 20 | 1 | |||||
44 | 47 | 3 | Filatov Michal | 1000 | 20 | 20 | 1 | |||||
45 | 47 | 2 | Bureš Ivan | 1000 | 16 | 16 | 1 | |||||
46 | 35 | -11 | Davídek Zdeněk | 1462 | 16 | 16 | 1 | |||||
47 | 30 | -17 | Neumanová Monika | 1616 | 14 | 14 | 1 | |||||
48 | 41 | -7 | Elman Tomáš | 1200 | 12 | 12 | 1 | |||||
49 | 26 | -23 | Novotný Josef | 1696 | 4 | 4 | 1 |
Poslední komentáře