OBR 2022 (IX. ročník) – 1. kolo – výsledky
Blesk, Turnaje April 28th, 2022V prvním kole letošních bleskových turnajů (tempo 3+2) zvítězil obhájce loňského celkového vítězství Bohouš Dubanský (8b/9kol).
Na druhém místě a o bod méně skončil Tomáš Mičánek a o další půlbod na třetím místě mezinárodní účastník Marek Karas jen na pomocná hodnocení před čtvrtým Petrem Zvárou.
Skokanem se stal na pátém místě juniorský Pepa Pásek +11 pozic proti nasazení. Za zmínku určitě stojí i sedmé místo Filipa Čábely, který na svoje první ELO ještě čeká.
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Body | BH. |
1 | 3 | Dubanský Bohuslav | 2216 | CZE | 8 | 47 |
2 | 5 | Mičánek Tomáš | 2082 | CZE | 7 | 42˝ |
3 | 2 | Karas Marek | 2301 | SVK | 6˝ | 48 |
4 | 1 | Zvára Petr | 2339 | CZE | 6˝ | 47 |
5 | 16 | Pásek Josef | 1492 | CZE | 5 | 48 |
6 | 8 | Buchl Marek | 1859 | CZE | 5 | 47˝ |
7 | 12 | Čábela Filip | 1600 | CZE | 5 | 44˝ |
8 | 7 | Havrdová Lenka | 1876 | CZE | 5 | 38˝ |
9 | 11 | Krobot Jan | 1639 | CZE | 5 | 37˝ |
10 | 10 | Veselý Vladislav | 1691 | CZE | 5 | 33˝ |
11 | 6 | Novotný David | 1928 | CZE | 4 | 47˝ |
12 | 4 | Toman Jan | 2136 | CZE | 4 | 41 |
13 | 9 | Staňková Zuzana | 1728 | CZE | 4 | 36 |
14 | 15 | Chamoso Javier | 1499 | ESP | 4 | 35 |
15 | 13 | Guidolin Jacopo | 1500 | ITA | 3 | 35 |
16 | 14 | Hovurek Václav | 1500 | CZE | 3 | 33 |
17 | 17 | Sen Utku | 1000 | TUR | 1 | 37 |
Poslední komentáře