OBR 6. kolo – pá 23.9. – výsledky
Blesk, Turnaje September 26th, 2022V pátek 23.9. od 19 hod proběhlo další kolo letošních blicáků. S tempem 5+0 na 9 kol zvítězil Marek Karas se ziskem 8 bodů.
Na druhém místě o bod zpět se umístil Bohouš Dubanský jen na pomocná hodnocení před Jardou Voříškem.
Skokanem se stal neregistrovaný Honza Pham na 9. místě.
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Body | BH. B |
1 | 3 | Karas Marek | 2250 | CZE | 8 | 46 |
2 | 4 | Dubanský Bohuslav | 2219 | CZE | 7 | 48 |
3 | 2 | Voříšek Jaroslav | 2254 | CZE | 7 | 46 |
4 | 1 | Sodoma Jan | 2330 | CZE | 6˝ | 50 |
5 | 5 | Mičánek Tomáš | 2115 | CZE | 5˝ | 46˝ |
6 | 9 | Korniichuk Oleksandra | 1850 | UKR | 5 | 50 |
7 | 6 | Korsa Jindřich | 2044 | CZE | 5 | 48˝ |
8 | 7 | Nosek Filip | 1959 | CZE | 5 | 45˝ |
9 | 16 | Pham Jan | 1500 | VNM | 5 | 32 |
10 | 12 | Veselý Vladislav | 1701 | CZE | 4˝ | 42˝ |
11 | 10 | Staňková Zuzana | 1729 | CZE | 4 | 43 |
12 | 11 | Vít Zdeněk | 1724 | CZE | 4 | 42˝ |
13 | 8 | Havrdová Lenka | 1871 | CZE | 4 | 41˝ |
14 | 15 | Vaško Pavel | 1505 | CZE | 4 | 37 |
15 | 16 | Motyčka František | 1500 | CZE | 4 | 35˝ |
16 | 21 | Kůžel Martin | 1004 | CZE | 4 | 35 |
17 | 20 | Potužník Čeněk | 1199 | CZE | 4 | 33 |
18 | 16 | Ulamorgikh Amartuvsnih | 1500 | MNG | 4 | 33 |
19 | 19 | Suchánek Petr | 1368 | CZE | 3˝ | 32 |
20 | 14 | Krobot Jan | 1639 | CZE | 2 | 37 |
21 | 13 | Novotný Josef | 1696 | CZE | 2 | 35˝ |
September 23rd, 2022 at 12:39 pm
dorazim