Efko začalo sezónu velmi slušně
"F" tým, Družstva January 26th, 2023Mládežnické družstvo F v prvním kole doplatilo na účast 4 hráčů na Prague Open a s náhradníky nestačilo na silný tým LISA A. Zaznamenali jsme však dílčí úspěchy, když Ondra Gacho porazil hráče, který měl o 565 větší elo!!! A Pepa Pásek zaříznul hráče o více než 500 elo silnějšího. Účast mladých v soutěži družstev tak splňuje svůj cíl a to ukázat jim, že se dá hrát s každým a že elo je jen číslo a není to nějaká nepřekonatelná překážka.
TJ Bohemians F | LISA A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staněk Ondřej V Z | 2054 | ½ | – | ½ | 2142 | Richtrová Eliška H Z |
Daňhel Lukáš V Z | 1804 | 0 | – | 1 | 2156 | Smutný Jan Z |
Gacho Ondřej Z | 1602 | 1 | – | 0 | 2167 | Profant Tibor C Z |
Tichý Tomáš Z | 1651 | 0 | – | 1 | 1909 | Kučera Jan Z |
Pásek Josef | 1381 | 1 | – | 0 | 1884 | Pergner Jiří Z |
Mach David | 1373 | 0 | – | 1 | 1905 | Krejbich Miloslav Z |
Khoury Emir Nabil | 1229 | 0 | – | 1 | 1808 | Richtr Tomáš |
Melnikov Ivan | 1423 | 0 | – | 1 | 1843 | Hulec Vladimír |
2½ | – | 5½ |
Ve druhém kole jsme zavítali na Oázu. Zápasu jsem se nemohl zúčastnit, ale jistě to byla velmi napínavá bitva, která skončila nejtěsnějším možným vítězstvím pro naše barvy.
SK OAZA Praha D | TJ Bohemians F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Subirats Ruiz Sergi C Z | 2188 | 0 | – | 1 | 2054 | Staněk Ondřej V Z |
Hulín Petr H Z | 2112 | 1 | – | 0 | 1969 | Davídek Tomáš V Z |
Erban Jiří H | 1860 | 0 | – | 1 | 1875 | Davídek Zdeněk Z |
Borovský Ivan Z | 1787 | 0 | – | 1 | 1806 | Mádle Robin Z |
Pokorný Jan Z | 1761 | 0 | – | 1 | 1651 | Tichý Tomáš Z |
Štěrba Karel Z | 1778 | ½ | – | ½ | 1496 | Chon Jeremy |
Bílek Vlastimil | 1657 | 1 | – | 0 | 1381 | Pásek Josef |
Martinek Lukáš | 1524 | 1 | – | 0 | 1458 | Špachta Vítek |
3½ | – | 4½ |
Ve třetím kole jsme se v derby utkali s naším Géčkem. Oba týmy braly zápas vážně a nastoupily v silných sestavách. Tentokrát jsem průběh zápasu vyluštil z křišťálové koule, když jsem to odhadnul na 6-2 pro nás a že prohrajeme na prvních dvou deskách. Nakonec jsem se mýlil jen v 1 výsledku. Zápas měl rychlý spád a naši mladí zhruba po dvou hodinách přehráli zkušenější hráče Géčka a postupně jsme vedli až 5-0. Nakonec však Géčko korigovalo na 5-3.
TJ Bohemians F | TJ Bohemians G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daňhel Lukáš V Z | 1804 | 0 | – | 1 | 2090 | Mičánek Tomáš V Z |
Davídek Tomáš V Z | 1969 | 0 | – | 1 | 1674 | Mach Jan Z |
Davídek Zdeněk Z | 1875 | 1 | – | 0 | 1700 | Staňková Zuzana Z |
Písař Tomáš Z | 1604 | 1 | – | 0 | 1760 | Chmelík Ladislav H Z |
Mádle Robin Z | 1806 | 1 | – | 0 | 1589 | Vilím Petr Z |
Tichý Tomáš Z | 1651 | 1 | – | 0 | 1646 | Palatka Petr Z |
Chon Jeremy | 1496 | 1 | – | 0 | 1698 | Már Tomáš H |
Pásek Josef | 1381 | 0 | – | 1 | 1475 | Vaško Pavel |
5 | – | 3 |
Sezóna tak začala velmi slušnými výsledky. Jen tak dál!
Poslední komentáře