V 2.kole zvítězil jasně Marek Karas (9 bodů na 9 kol tempo 5+0).

O dva body zpět skončila Irina Ruban 7 bodů a třetí Robin Mádle 6,5 bodu.

Skokana si rozdělili neregistrovaní Vasiliy Tiurin a Mokrohajský Matyáš za +12 pozic

Por. St.c. Jméno Rtg FED Body BH.  B
1 1 Karas Marek 2200 CZE 9 50˝
2 5 Ruban Irina 1888 UKR 7 48˝
3 9 Mádle Robin 1801 CZE 48˝
4 3 Davídek Zdeněk 1945 CZE 6 53
5 17 Tiurin Vasiliy 1500 CZE 6 46
6 2 Nosek Filip 1959 CZE 6 42
7 7 Šebesta Jan 1850 CZE 45˝
8 11 Amartuvshin Ulamorgikh 1700 MNG 5 49˝
9 14 Krobot Jan 1636 CZE 5 47
10 4 Aubrecht Petr 1934 CZE 5 46˝
11 15 Caceres Eduardo 1522 ESP 5 44
12 6 Havrdová Lenka 1871 CZE 5 30˝
13 25 Mokrohajský Matyáš 1000 CZE 42˝
14 10 Veselý Vladislav 1701 CZE 39˝
15 24 Elčkner Miroslav 1000 CZE 36˝
16 16 Vaško Pavel 1515 CZE 34˝
17 8 Marek Jaromír 1836 CZE 4 43
18 22 Janšta Jakub 1200 CZE 4 41
19 13 May David 1642 CZE 4 36
20 19 Bždoch Vojtěch 1300 CZE 4 34
21 12 Novotný Josef 1695 CZE 4 32
22 21 Janšta Dominik 1250 CZE 41
23 20 Suchánek Petr 1279 CZE 36˝
24 18 Potužník Čeněk 1486 CZE 3 40˝
25 23 Teplý Šimon 1100 CZE 3 31˝
26 27 Reiser Michal 750 CZE 2 35
27 26 Švehlík David 750 CZE 2 31

Průběžné výsledky 2023  Propozice