Sezóna 2018/2019
Sezóna 2018/2019 (Přeborová skupina)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Kobylisy B | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 59.0 | 36 | |
2 | SK OAZA Praha B | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 55.5 | 41 | |
3 | ŠK Viktoria Žižkov A | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 55.5 | 44 | |
4 | ŠK Sokol Vyšehrad C | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 51.0 | 33 | |
5 | TJ Pankrác C | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 49.0 | 24 | |
6 | GROP – B | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 47.5 | 28 | |
7 | DDM Praha 6 A | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 48.5 | 34 | |
8 | TJ Bohemians Praha B | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 45.0 | 25 | |
9 | TJ Pankrác D | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 47.5 | 22 | |
10 | ŠK Loko Praha A | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 45.5 | 25 | |
11 | TJ Bohemians Praha C | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 40.5 | 21 | |
12 | Sokol Praha Vršovice B | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 41.0 | 20 | |
13 | Dukla B | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 38.5 | 22 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Kobylisy B | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 4 | 5½ | 6½ | |
2. | SK OAZA Praha B | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 4 | |
3. | ŠK Viktoria Žižkov A | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 2½ | 4 | 5 | 6 | 6½ | 5½ | 4½ | 4½ | |
4. | ŠK Sokol Vyšehrad C | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | |
5. | TJ Pankrác C | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | |
6. | GROP – B | 1½ | 3 | 5½ | 5 | 4 | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | |
7. | DDM Praha 6 A | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4½ | 2½ | 7 | 5½ | 4½ | |
8. | TJ Bohemians Praha B | 3½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 5½ | 5 | 2 | 3 | 6 | 2½ | 4½ | |
9. | TJ Pankrác D | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 6 | 4 | 5½ | 5 | 4 | |
10. | ŠK Loko Praha A | 1½ | 4 | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 4 | 4 | 3½ | 5½ | |
11. | TJ Bohemians Praha C | 4 | 4½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 6 | |
12. | Sokol Praha Vršovice B | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 5½ | 3 | 4½ | 4 | 3½ | |
13. | Dukla B | 1½ | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 4½ | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
TJ Bohemians Praha “B”
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sodoma Jan | H Z | 2333 | 2324 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 43% | ||||||
2. | Zvára Petr | V Z | 2303 | 2326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 80% | ||||||||
3. | Pekárek Aleš | Z | 2221 | 2281 | 0 | ½ | ½ | 25% | |||||||||||
4. | Šmíd Miroslav | H Z | 2257 | 2261 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 38% | |||||||||
5. | Macharáček Šimon | Z | 2216 | 2220 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 71% | ||||||
6. | Voříšek Jaroslav | V | 2219 | 2235 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 88% | |||||||||
7. | Döring Robert | V | 2159 | 2172 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 65% | |||
8. | Mičánek Tomáš | Z | 2129 | 2145 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 13% | |||||||||
9. | Matějka Petr | Z | 2067 | 2062 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | 41% | ||
10. | Daniel Martin | Z | 2069 | 2073 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 44% | ||||
11. | Huřťák Otto | 1995 | 2002 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 43% | |||||||
12. | Jirsa Lukáš | H | 2003 | 2005 | ½ | 0 | ½ | 1 | 33% | ||||||||||
13. | Kalous Miroslav | 1997 | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50% | ||||||||
14. | Vašek Daniel | 2002 | 1992 | 0 | |||||||||||||||
15. | Bartoš Miroslav | 1889 | 1877 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 14% | |||||||
16. | Kopička Karel | 2050 | 2045 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||
17. | Holub Jan | 1909 | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 25% | ||||||||
18. | Nosek Filip | 1961 | 1995 | 1 | ½ | 1½ | 75% | ||||||||||||
19. | Havrdová Lenka | 1916 | 1887 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||||
6 | 2½ | 5½ | 4 | 2 | 3 | 4½ | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3½ | 45 | 47% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas |
1. | 01 | 0114 | TJ Bohemians Praha C | – | TJ Bohemians Praha B | st | 9.1.2019 | 18.00 |
2. | 01 | 0124 | TJ Bohemians Praha B | – | Sokol Praha Vršovice B | st | 16.1.2019 | 18.00 |
3. | 01 | 0135 | GROP – B | – | TJ Bohemians Praha B | út | 22.1.2019 | 18.00 |
4. | 01 | 0143 | TJ Bohemians Praha B | – | TJ Pankrác C | st | 30.1.2019 | 18.00 |
5. | 01 | 0156 | TJ Pankrác D | – | TJ Bohemians Praha B | út | 5.2.2019 | 18.00 |
6. | 01 | 0162 | TJ Bohemians Praha B | – | ŠK Loko Praha A | st | 13.2.2019 | 18.00 |
7. | 01 | 0177 | Dukla B | – | TJ Bohemians Praha B | po | 18.2.2019 | 18.00 |
9. | 01 | 0197 | TJ Bohemians Praha B | – | ŠK Sokol Vyšehrad C | st | 6.3.2019 | 18.00 |
10. | 01 | 01102 | DDM Praha 6 A | – | TJ Bohemians Praha B | čt | 14.3.2019 | 18.00 |
12. | 01 | 01123 | ŠK Viktoria Žižkov A | – | TJ Bohemians Praha B | po | 18.3.2019 | 18.00 |
11. | 01 | 01116 | TJ Bohemians Praha B | – | SK OAZA Praha B | st | 27.3.2019 | 18.00 |
13. | 01 | 01135 | TJ Bohemians Praha B | – | TJ Kobylisy B | st | 3.4.2019 | 18.00 |
Sezóna 2017/2018
Sezóna 2016/2017
Sezóna 2015/2016
Sezóna 2014/2015
Sezóna 2013/2014
Sezóna 2012/2013
Sezóna 2011/2012
Sezóna 2010/2011
Sezóna 2009/2010
Sezóna 2008/2009
Poslední komentáře