C
Sezóna 2022/2023 (Přeborová skupina KP 2)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Kobylisy B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.5 | 11 | |
2 | ŠK Sokol Vyšehrad C | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.0 | 9 | |
3 | TJ Bohemians C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 6 | |
4 | TJ Pankrác C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12.0 | 6 | |
5 | Dukla B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 6 | |
6 | Unichess D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 4 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Kobylisy B | 4 | 5 | 6½ | |||
2. | ŠK Sokol Vyšehrad C | 3½ | 5 | 5½ | |||
3. | TJ Bohemians C | 4 | 4½ | 2½ | |||
4. | TJ Pankrác C | 3 | 5½ | 3½ | |||
5. | Dukla B | 3 | 2½ | 4½ | |||
6. | Unichess D | 1½ | 4½ | 3½ | |||
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
TJ Bohemians Praha C
Los družstva
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Jakub | V Z | 2199 | 2201 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 50% | ||
2. | Hánl František | H Z | 2137 | 2148 | ½ | ½ | 50% | ||||
3. | Staněk Ondřej | V Z | 2089 | 2054 | 1 | 1 | 100% | ||||
4. | Žižka Petr | Z | 2037 | 2047 | 0 | ||||||
5. | Aubrecht Petr | Z | 1934 | 1963 | 0 | ||||||
6. | Hejsek Lukáš | Z | 1961 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | ||
7. | Korsa Jiří | Z | 1898 | 1860 | ½ | ½ | 0 | 1 | 33% | ||
8. | Daňhel Lukáš | Z | 1839 | 1804 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||
9. | Kaňák Filip | H | 1984 | 1994 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||
10. | Dunder Ondřej | 1912 | 1887 | ½ | ½ | 50% | |||||
11. | Ambrož Antonín | H | 1933 | 1914 | 0 | 0 | 0% | ||||
12. | Franěk Jan | 1951 | 1930 | 0 | ½ | ½ | 25% | ||||
13. | Nosek Filip | 1959 | 1959 | ½ | ½ | 50% | |||||
14. | Mádle Robin | 1813 | 1806 | 0 | |||||||
15. | Korniichuk Oleksandra | C | 0 | 1851 | ½ | ½ | 50% | ||||
16. | Buchl Marek | 1862 | 1846 | 0 | |||||||
17. | Spěvák Jan | 1770 | 1736 | 1 | 1 | 100% | |||||
18. | Písař Tomáš | 1704 | 1604 | 0 | |||||||
19. | Tichý Tomáš | 1686 | 1651 | 0 | |||||||
20. | Gacho Ondřej | 1594 | 1602 | 1 | 0 | 1 | 50% | ||||
4 | 4½ | 2½ | 0 | 0 | 11 | 46% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas |
1. | 012 | 01212 | TJ Bohemians C | – | TJ Kobylisy B | st | 11.01.2023 | 18.00 |
2. | 012 | 01223 | ŠK Sokol Vyšehrad C | – | TJ Bohemians C | st | 18.01.2023 | 18.00 |
3. | 012 | 01231 | TJ Bohemians C | – | TJ Pankrác C | st | 25.01.2023 | 18.00 |
4. | 012 | 01243 | TJ Bohemians C | – | Dukla B | st | 01.02.2023 | 18.00 |
5. | 012 | 01252 | Unichess D | – | TJ Bohemians C | čt | 09.02.2023 | 18.00 |
6. | 01- | 01-62 | ŠK DP Praha C – VŠFS | – | TJ Bohemians C | út | 21.02.2023 | 17.30 |
7. | 01- | 01-72 | TJ Bohemians C | – | ŠK Mahrla A | st | 01.03.2023 | 18.00 |
8. | 01- | 01-82 | ŠK Sokol Vyšehrad D | – | TJ Bohemians C | čt | 09.03.2023 | 18.00 |
9. | 01- | 01-92 | TJ Bohemians C | – | TJ Bohemians B | st | 15.03.2023 | 18.00 |
10. | 01- | 01-102 | TJ Pankrác D | – | TJ Bohemians C | út | 21.03.2023 | 18.00 |
11. | 01- | 01-112 | TJ Bohemians C | – | Sokol Vršovice A | st | 29.03.2023 | 18.00 |
January 19th, 2018 at 1:38 pm
Ahoj, nezná náhodou někdo výsledek středečního zápasu s Duklou? Díky.
January 19th, 2018 at 1:39 pm
Samozřejmě jsem myslel výsledek 2. kola s Loko Praha A.
January 19th, 2018 at 10:00 pm
Ahoj, tady to je: http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1942
když klikneš na:,, Šachovnice” tak se ti zobrazí výsledky všech partií v daném kole.