C
Sezóna 2021/2022 (Přeborová skupina KP 1)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Kobylisy B | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 27.5 | 21 | |
2 | ŠK AURORA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 28.0 | 25 | |
3 | TJ Bohemians Praha C | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17.0 | 12 | |
4 | TJ Pankrác C | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16.5 | 8 | |
5 | Unichess D | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17.0 | 11 | |
6 | ŠK LOKO Praha A | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14.0 | 7 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Kobylisy B | 4 | 7½ | 4 | 6½ | 5½ | |
2. | ŠK AURORA | 4 | 3½ | 8 | 4½ | 8 | |
3. | TJ Bohemians Praha C | ½ | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | |
4. | TJ Pankrác C | 4 | 0 | 3½ | 4 | 5 | |
5. | Unichess D | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | |
6. | ŠK LOKO Praha A | 2½ | 0 | 5 | 3 | 3½ | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
TJ Bohemians Praha C
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Jakub | V Z | 2229 | 2228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | |
2. | Hánl František | H Z | 2143 | 2136 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 25% | |
3. | Staněk Ondřej | Z | 2071 | 2061 | ½ | ½ | 1 | 2 | 67% | ||
4. | Žižka Petr | Z | 2037 | 2047 | 0 | 0 | 0% | ||||
5. | Korsa Jindřich | H Z | 2072 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
6. | Aubrecht Petr | Z | 1940 | 1969 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 30% |
7. | Hejsek Lukáš | Z | 1933 | 1997 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 70% |
8. | Korsa Jiří | H | 1920 | 1865 | 0 | 0 | 0% | ||||
9. | Daňhel Lukáš | Z | 1854 | 1827 | 0 | 0 | 0% | ||||
10. | Kaňák Filip | H | 1994 | 2008 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17% | ||
11. | Dunder Ondřej | 1889 | 1855 | ½ | 1 | 1½ | 75% | ||||
12. | Franěk Jan | 1943 | 1919 | 1 | ½ | 1½ | 75% | ||||
13. | Nosek Filip | 1962 | 1959 | 0 | |||||||
14. | Davídek Tomáš | 1926 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||
15. | Ambrož Antonín | H | 1959 | 1925 | 0 | ||||||
16. | Buchl Marek | 1859 | 1846 | 0 | |||||||
17. | Spěvák Jan | 1772 | 1740 | 0 | 0 | 0% | |||||
18. | Veselý Vladislav | 1691 | 1683 | 0 | |||||||
19. | Písař Tomáš | 1690 | 1637 | 0 | ½ | ½ | 25% | ||||
20. | Tichý Tomáš | 1595 | 1501 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67% | |||
4½ | 4½ | ½ | 4½ | 3 | 17 | 43% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
1. | 011 | 01111 | TJ Bohemians Praha C | – | TJ Pankrác C | st | 12.01.2022 | 18.00 | ano |
2. | 011 | 01123 | TJ Bohemians Praha C | – | Unichess D | st | 19.01.2022 | 18.00 | ano |
3. | 011 | 01132 | TJ Kobylisy B | – | TJ Bohemians Praha C | st | 09.03.2022 | 18.00 | ano |
4. | 011 | 01142 | TJ Bohemians Praha C | – | ŠK AURORA | st | 16.03.2022 | 18.00 | ano |
5. | 011 | 01153 | ŠK LOKO Praha A | – | TJ Bohemians Praha C | st | 30.03.2022 | 17.30 | ano |
6. | 01- | 01-61 | TJ Bohemians Praha C | – | ŠK Viktoria Žižkov A | st | 18.00 | ano | |
7. | 01- | 01-72 | ŠK Sokol Vyšehrad D | – | TJ Bohemians Praha C | čt | 18.00 | ano | |
8. | 01- | 01-83 | TJ Bohemians Praha C | – | ŠK Mahrla A | st | 18.00 | ano | |
9. | 01- | 01-94 | TJ Bohemians Praha B | – | TJ Bohemians Praha C | st | 18.00 | ano | |
10. | 01- | 01-105 | TJ Bohemians Praha C | – | DDM Praha 6 A | st | 18.00 | ano | |
11. | 01- | 01-116 | TJ Pankrác D | – | TJ Bohemians Praha C | út | 18.00 | ano |
January 19th, 2018 at 1:38 pm
Ahoj, nezná náhodou někdo výsledek středečního zápasu s Duklou? Díky.
January 19th, 2018 at 1:39 pm
Samozřejmě jsem myslel výsledek 2. kola s Loko Praha A.
January 19th, 2018 at 10:00 pm
Ahoj, tady to je: http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1942
když klikneš na:,, Šachovnice” tak se ti zobrazí výsledky všech partií v daném kole.