E
Sezóna 2021/2022 (II. třída – skupina KS 2.2.2 )
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unichess E | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27.5 | 21 | |
2 | ŠK Sokol Vyšehrad G | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26.0 | 20 | |
3 | Sokol Vršovice D | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 13 | |
4 | TJ Bohemians Praha E | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19.0 | 13 | |
5 | SK Rapid Praha A | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16.0 | 10 | |
6 | SK OAZA Praha D | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13.0 | 4 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unichess E | 4½ | 5½ | 5 | 7 | 5½ | |
2. | ŠK Sokol Vyšehrad G | 3½ | 6 | 6½ | 5 | 5 | |
3. | Sokol Vršovice D | 2½ | 2 | 5 | 4½ | 4½ | |
4. | TJ Bohemians Praha E | 3 | 1½ | 3 | 4½ | 7 | |
5. | SK Rapid Praha A | 1 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | |
6. | SK OAZA Praha D | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 3 | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
TJ Bohemians Praha E
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jirsa Lukáš | H Z | 2023 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 63% | |
2. | Koudelka Ivan | H Z | 1952 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 13% | |
3. | Šobotník Petr | H Z | 1931 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 75% | |||
4. | Sochor Martin | Z | 1874 | 0 | 1 | 1 | 100% | ||||
5. | Havrdová Lenka | V | 1876 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 75% | |
6. | Kopička Karel | Z | 1999 | 0 | 0 | ||||||
7. | Axamit Robert | Z | 2002 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 38% | |
8. | Zdeněk Miloš | Z | 1918 | 0 | 0 | ||||||
9. | Marek Jaromír | Z | 1827 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 75% | |
10. | Hořejš Josef | 2013 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||
11. | Klyuev Vasily | 1937 | 0 | 0 | |||||||
12. | Modrová Hana | 1812 | 0 | 0 | |||||||
13. | Vilím Petr | 1674 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 30% | |
14. | Palatka Petr | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
15. | May David | 1647 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 38% | ||
16. | Krobot Jan | 1639 | 0 | 0 | |||||||
17. | Hubal Luboš | 1502 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | ||||
18. | Zelenka Petr | 1417 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||
19. | Perušič Ondřej | 1248 | 0 | 0 | |||||||
20. | Barth Vít | 1368 | 0 | 0 | |||||||
7 | 4½ | 3 | 3 | 1½ | 19 | 50% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
Adresář skupiny
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
1. | 222 | 22213 | TJ Bohemians Praha E | – | SK OAZA Praha D | út | 11.01.2022 | 18.00 | |
2. | 222 | 22222 | SK Rapid Praha A | – | TJ Bohemians Praha E | po | 17.01.2022 | 17.45 | |
3. | 222 | 22232 | TJ Bohemians Praha E | – | Unichess E | út | 25.01.2022 | 18.00 | |
4. | 222 | 22243 | Sokol Vršovice D | – | TJ Bohemians Praha E | čt | 17.03.2022 | 17.30 | |
5. | 222 | 22251 | TJ Bohemians Praha E | – | ŠK Sokol Vyšehrad G | út | 29.03.2022 | 18.00 | |
6. | 22- | 22-63 | Dukla E | – | TJ Bohemians Praha E | čt | 18.00 | ||
7. | 22- | 22-73 | TJ Bohemians Praha E | – | ŠK Bohnice B | út | 18.00 | ||
8. | 22- | 22-83 | ŠK DPP E – PORG | – | TJ Bohemians Praha E | po | 17.30 | ||
9. | 22- | 22-93 | TJ Bohemians Praha E | – | GROP D | út | 18.00 | ||
10. | 22- | 22-103 | Sportovní klub Kbely A | – | TJ Bohemians Praha E | út | 18.00 | ||
11. | 22- | 22-113 | TJ Bohemians Praha E | – | LISA A | út | 18.00 |
July 29th, 2020 at 12:47 pm
Promiň, Láďo,
ale chybí Ti tam poslední odehrané kolo, ve kterém jsme porazili OAZU E…