F
Sezóna 2022/2023 (II. třída – KS 2.2.2)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDM Praha 6 B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13.0 | 9 | |
2 | SK OAZA Praha D | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17.0 | 16 | |
3 | LISA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.0 | 14 | |
4 | TJ Bohemians F | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.0 | 11 | |
5 | ŠK Sokol Vyšehrad H | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.5 | 6 | |
6 | TJ Bohemians G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | 5 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DDM Praha 6 B | 4½ | 4 | 4½ | |||
2. | SK OAZA Praha D | 3½ | 5½ | 8 | |||
3. | LISA A | 3½ | 5½ | 7 | |||
4. | TJ Bohemians F | 4½ | 2½ | 5 | |||
5. | ŠK Sokol Vyšehrad H | 4 | 2½ | 1 | |||
6. | TJ Bohemians G | 3½ | 0 | 3 | |||
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
TJ Bohemians Praha F
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staněk Ondřej | V Z | 2089 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 75% | |||
2. | Daňhel Lukáš | V Z | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
3. | Davídek Tomáš | V Z | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
4. | Davídek Zdeněk | Z | 1838 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||
5. | Písař Tomáš | Z | 1704 | 0 | 1 | 1 | 100% | ||||
6. | Mádle Robin | Z | 1813 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||
7. | Gacho Ondřej | Z | 1594 | 0 | 1 | 1 | 100% | ||||
8. | Tichý Tomáš | Z | 1686 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67% | ||
9. | Chon Jeremy | 1389 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 75% | ||||
10. | Pásek Josef | 1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33% | |||
11. | Daňhel Jan | 1763 | 0 | 0 | |||||||
12. | Mach David | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
13. | Khoury Emir Nabil | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
14. | Melnikov Ivan | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
15. | Aubrechtová Zuzana | 1386 | 0 | 0 | |||||||
16. | Špachta Max | 1522 | 0 | 0 | |||||||
17. | Špachta Vítek | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
18. | Jakubše Tamae Severína | 1375 | 0 | 0 | |||||||
19. | Dolanská Ester | 1242 | 0 | 0 | |||||||
20. | Pásek Tomáš | 0 | 0 | 0 | |||||||
2½ | 4½ | 5 | 0 | 0 | 12 | 50% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas |
1. | 222 | 22212 | TJ Bohemians F | – | LISA A | po | 09.01.2023 | 18.00 |
2. | 222 | 22223 | SK OAZA Praha D | – | TJ Bohemians F | út | 17.01.2023 | 18.00 |
3. | 222 | 22231 | TJ Bohemians F | – | TJ Bohemians G | po | 23.01.2023 | 18.00 |
4. | 222 | 22243 | TJ Bohemians F | – | ŠK Sokol Vyšehrad H | po | 30.01.2023 | 18.00 |
5. | 222 | 22252 | DDM Praha 6 B | – | TJ Bohemians F | st | 08.02.2023 | 18.00 |
6. | 22- | 22-62 | GROP E | – | TJ Bohemians F | út | 21.02.2023 | 18.00 |
7. | 22- | 22-72 | TJ Bohemians F | – | Unichess F | po | 27.02.2023 | 18.00 |
8. | 22- | 22-82 | ŠO Praga Praha A | – | TJ Bohemians F | út | 07.03.2023 | 18.00 |
9. | 22- | 22-92 | TJ Bohemians F | – | ŠK Mlejn A | po | 13.03.2023 | 18.00 |
10. | 22- | 22-102 | LR Expres | – | TJ Bohemians F | po | 20.03.2023 | 18.00 |
11. | 22- | 22-112 | TJ Bohemians F | – | Sportovní klub Kbely A | po | 27.03.2023 | 18.00 |
Sezóna 2021/2022
Sezóna 2020/2021
Sezóna 2019/2020
Sezóna 2018/2019
Sezóna 2017/2018
Sezóna 2016/2017
Sezóna 2015/2016
Sezóna 2014/2015
Sezóna 2013/2014
Sezóna 2012/2013
Sezóna 2012/2011
Ani v sezóně 2012/2011 se nepodařilo sestavit kompletní F tým.
Sezóna 2011/2010
V sezoně 2011/2010 jsme postavili pouze 5 týmů a na tým F se už nedostalo. Většina hráčů z bývalého týmu F se přesunula do týmu E, který bojoval ve II. třídě a III. třída zůstala v této sezoně neobsazená.
Poslední komentáře