Klubový žebříček k 1.1.2018

Online databáze ŠSČR (abecedně)
Kompletní ELO soubory

Jméno hráče Ročník FIDE ELO
1 Jirka Jiří 1983 2416 2418
2 Zvára Petr 1975 2337 2324
3 Tričkov Vasil 1969 2317 2310
4 Pekárek Aleš 1961 2290 2229
5 Petr Jan 1998 2282 2290
6 Šmíd Miroslav 1983 2278 2255
7 Erneker Josef 1987 2251 2259
8 Dubanský Bohuslav 1975 2239 2221
9 Streitberg Petr 1955 2234 2220
10 Macharáček Šimon 1980 2229 2215
11 Choleva Zdeněk 1954 2218 2228
12 Znamenáček Květoslav 1959 2197 2224
13 Voříšek Jaroslav 1977 2194 2213
14 Chura Jan 1972 2193 2183
15 Döring Robert 1970 2174 2134
16 Lněničková Gabriela 1979 2140 2161
17 Petr Jakub 2002 2155 2122
18 Pokorný Milan 1969 2138 2112
19 Mičánek Tomáš 1979 2129 2082
20 Axamit Robert 1952 2102 2068
21 Matějka Petr 1959 2083 2087
22 Aubrecht Petr 2000 2083 1987
23 Vevera Radek 1982 2066 2038
24 Daniel Martin 1978 2047 2048
25 Kopička Karel 1950 2034 2045
26 Hořejš Josef 1953 0 2021
27 Žižka Petr 2001 2008 2009
28 Vašek Daniel 1984 1999 2000
29 Kalous Miroslav 1967 1999 1989
30 Huřťák Otto 1963 1927 1998
31 Nosek Filip 1978 1995 1961
32 Franěk Jan 1996 1906 1981
33 Ambrož Antonín 1948 1973 1966
34 Drahorád Daniel 1982 1964 1963
35 Smrčka František 1932 0 1957
36 Bražina David 1975 1949 1942
37 Zdeněk Miloš 1953 1911 1928
38 Klyuev Vasily 1967 1903 1925
39 Maxa Radovan 1958 0 1921
40 Marek Jaromír 1957 1857 1909
41 Sochor Martin 1975 1858 1909
42 Bartoš Miroslav 1977 1881 1903
43 Staněk Ondřej 2001 1876 1900
44 Šobotník Petr 1954 1895 1879
45 Daňhel Lukáš 1997 1892 1891
46 Klimeš Petr 1985 0 1892
47 Havrdová Lenka 1983 1856 1888
48 Keprta Stanislav 1970 1874 1882
49 Škvařil Michal 1997 1818 1853
50 Rožumberský Adolf 1953 0 1850
51 Buchl Marek 1979 1842 1836
52 Modrová Hana 1948 1798 1839
53 Uličný Daniel 1976 1781 1832
54 Macková Veronika 1998 1808 1802
55 Kozbert Tomáš 2001 1798 1762
56 Pečený Miroslav 1976 0 1784
57 Spěvák Jan 1979 0 1769
58 Daňhel Jan 1957 1703 1767
59 Kováč Petr 1986 1708 1737
60 Hejsek Lukáš 2004 1692 1723
61 Mach Jan 1975 1716 1710
62 Neumanová Monika 1983 1711 1640
63 Palatka Petr 1967 0 1708
64 Novotný Josef 1975 1706 1655
65 Drahorádová Zuzana 1986 1705 1692
66 Krobot Jan 1981 1680 1692
67 Žolnerčík Martin 1996 1655 1678
68 Veselý Vladislav 1973 1584 1667
69 Dunder Ondřej 1998 1569 1651
70 Strejček Pavel 1976 0 1649
71 May David 1973 1536 1620
72 Vaško Pavel 1952 1610 1529
73 Vilím Petr 1958 0 1596
74 Šafařík Pavel 1988 0 1523
75 Žegklitz Michal 1997 0 1493
76 Hubal Luboš 1964 0 1483
77 Špachta Vítek 2004 1461 1473
78 Kořenová Magdaléna 2001 1451 1440
79 Špachta Max 2000 1380 1393
80 Sochor Adam 2002 1336 1350
81 Aubrechtová Zuzana 2004 1324 1218
82 Jareš Jaroslav 1953 0 1274
83 Holina Martin 2001 1245 1255
84 Zelenka Petr 1979 0 1252
85 Barth Vít 1991 0 1250
86 Davídek Zdeněk 2008 0 1250
87 Puzyk Ilja 2007 0 1250
88 Slavíček Šimon 2004 0 1242
89 Soják Dominik 2000 0 1239
90 Písař Tomáš 2006 0 1237
91 Mádle Robin 2006 0 1208
92 Tichý Tomáš 2009 1152 1208
93 Melnikov Ivan 2010 0 1188
94 Cablk Jan 2007 0 1112
95 Partlová Aneta 2005 0 1112
96 Häusler Ondřej 2003 0 1104
97 Dolanská Ester 2007 0 1100
98 Höbaus Max 2000 0 1100
99 Mazourek Bedřich 2001 0 1100
100 Mikeš Kryštof 2007 0 1100
101 Pokorný Vincent 2009 0 1100
102 Sokol Adam 2004 0 1100
103 Stanečková Andrea 2004 0 1100
104 Timár Dominik 2006 0 1091
105 Khoury Emir Nabil 2006 0 1090
106 Lieskovský Juraj 1997 0 1089
107 Lempochner Lukáš 2002 0 1088
108 Mojžíšek Martin 2005 0 1088
109 Poláček Robert 2007 0 1088
110 Bílek Alexander 2007 0 1082
111 Krautstengl Alan 2006 0 1082
112 Dubový Matyáš 2003 0 1080
113 Říha Štěpán 2007 0 1077
114 Mach David 2005 0 1068
115 Adam Samuel 2008 0 0
116 Baburnyč Anastasia 2007 0 0
117 Brůna Matěj 2010 0 0
118 Čáslavský Robin 2001 0 0
119 Čech Jan 2000 0 0
120 Černá Alma 2006 0 0
121 Dolanský Dominik 2009 0 0
122 Dubový Tobiáš 2006 0 0
123 Janoušek Otakar 2007 0 0
124 Jovanovič Jovan 2010 0 0
125 Kolobová Olga 2006 0 0
126 Linhart Lukáš 2008 0 0
127 Melník Jiří 2008 0 0
128 Nguyen Hai Van Mína 2003 0 0
129 Palatka Josef 1935 0 0
130 Pohořelický Lukáš 1998 0 0
131 Rohan Hynek 2009 0 0
132 Ševčík Milan 2007 0 0
133 Šiška Ondřej 2007 0 0
134 Štěpánek Tomáš 2011 0 0
135 Vacek Jan 2010 0 0
136 Vlč Martin 2001 0 0

Žebříček k 1.1.2017

Žebříček k 1.5.2016

Žebříček k 1.10.2015

Žebříček k 1.2.2015

Žebříček k 1.7.2014