Mládež
Sezóna 2018/2019 (Extraliga dorostu – západ 2018/2019)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šachklub Sokol Klatovy | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 31.0 | 27 | |
2 | ŠK AD Jičín | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 26.5 | 22 | |
3 | ŠK PORG Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22.5 | 18 | |
4 | Klub šachistů Říčany 1925 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20.5 | 17 | |
5 | Desko Liberec | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 19.5 | 13 | |
6 | TJ Kobylisy | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.0 | 10 | |
7 | TJ Bohemians Praha | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17.0 | 12 | |
8 | 1.Novoborský ŠK | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17.0 | 9 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šachklub Sokol Klatovy | 4 ½ | 5 ½ | 4 | 4 | 4 ½ | 4 | 4 ½ | |
2. | ŠK AD Jičín | 1 ½ | 2 ½ | 4 ½ | 5 | 6 | 3 | 4 | |
3. | ŠK PORG Praha | ½ | 3 ½ | 2 ½ | 3 | 5 | 4 | 4 | |
4. | Klub šachistů Říčany 1925 | 2 | 1 ½ | 3 ½ | 3 | 5 ½ | 3 | 2 | |
5. | Desko Liberec | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 ½ | 3 | |
6. | TJ Kobylisy | 1 ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 4 | 4 | |
7. | TJ Bohemians Praha | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 ½ | 2 | 3 ½ | |
8. | 1.Novoborský ŠK | 1 ½ | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 ½ | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
TJ Bohemians Praha
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Jakub | Z | 2098 | 2087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 ½ | 64% |
2. | Staněk Ondřej | Z | 1994 | 1992 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 29% |
3. | Žižka Petr | Z | 1938 | 1941 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 ½ | 36% |
4. | Hejsek Lukáš | M Z | 1737 | 1730 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 43% |
5. | Kozbert Tomáš | Z | 1775 | 1800 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 57% |
6. | Mádle Robin | Z | 1479 | 1568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20% | ||
7. | Aubrechtová Zuzana | D M | 1293 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
8. | Špachta Vítek | M | 1403 | 1458 | 0 | ||||||||
9. | Melnikov Ivan | 1371 | 1108 | 0 | |||||||||
10. | Sochor Adam | 1338 | 1336 | 0 | |||||||||
11. | Tichý Tomáš | 1392 | 1304 | 0 | |||||||||
12. | Holina Martin | 1294 | 1245 | 0 | |||||||||
13. | Písař Tomáš | 1303 | 0 | 0 | |||||||||
14. | Davídek Zdeněk | 1252 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Mach David | M | 1108 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 3 | 3 ½ | 1 ½ | 3 | 2 | 2 | 17 | 40% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 6.10. | TJ Kobylisy | 2 : 4 |
2. | 6.10. | ŠK AD Jičín | 3 : 3 |
3. | 7.10. | 1.Novoborský ŠK | 3 ½ : 2 ½ |
4. | 7.10. | Desko Liberec | 4 ½ : 1 ½ |
5. | 8.12. | Klub šachistů Říčany 1925 | 3 : 3 |
6. | 19.1. | Šachklub Sokol Klatovy | 2 : 4 |
7. | 19.1. | ŠK PORG Praha | 2 : 4 |
Poslední komentáře