Memoriál Břetislava Modra Ne 4.9.2022 (rapid) – výsledky
Rapid, Turnaje September 10th, 2022V neděli 4. září od 12 hodin v prostorách EA Hotel Juliš proběhl po covidové odmlce 5.ročník Memoriálu Břetislava Modra. Mezinárodní rapidový turnaj s celkovou účastí 66 hráčů hraný švýcarským systémem na 7 kol, 2×15 minut + 2s/tah ovládl zaslouženě s jedinou remízou GM Petr Neuman. Na 2. místě hájil Bohemku Mirek Šmíd a 3. místo vybojoval Jan Ristoja z Finska.
Doufám, že se všem turnaj líbil jako mně a zbývá poděkovat EA Hotel Juliš, že jsme mohli opět uskutečnit turnaj v jejich prostorách, hlavnímu rozhodčímu Petru Herejkovi za bezproblémový průběh a online výsledky a všem organizátorům v čele s Hankou Modrovou a Petrem Zvárou, že jsme si mohli všichni společně takto zahrát.
Konečné výsledky
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 1 | GM | Neuman Petr | CZE | 2392 | ŠK Líně | 6,5 | 0 | 24,5 | 33,5 |
| 2 | 6 | Šmíd Miroslav | CZE | 2201 | TJ Bohemians Praha | 5,5 | 0 | 22,5 | 32 | |
| 3 | 4 | FM | Ristoja Jan | FIN | 2270 | 5,5 | 0 | 21,5 | 31 | |
| 4 | 7 | Dubanský Bohuslav | CZE | 2190 | TJ Bohemians Praha | 5,5 | 0 | 20 | 28,5 | |
| 5 | 5 | IM | Tričkov Vasil | CZE | 2206 | TJ Neratovice | 5 | 0 | 22 | 30 |
| 6 | 13 | FM | Vokoun Jan | CZE | 2072 | TJ Pankrác | 5 | 0 | 21 | 28 |
| 7 | 10 | FM | Bauma Jiří | CZE | 2106 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 5 | 0 | 20 | 29 |
| 8 | 29 | Blažek Miroslav | CZE | 1798 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 0 | 20 | 27 | |
| 9 | 20 | Šimeček Bohumil | CZE | 1940 | Šachový klub Loko Praha z.s. | 5 | 0 | 18,5 | 26 | |
| 10 | 2 | IM | Zvára Petr | CZE | 2315 | TJ Bohemians Praha | 4,5 | 0 | 24,5 | 34,5 |
| 11 | 14 | Babička Michal | CZE | 2030 | SK Děčín | 4,5 | 0 | 24,5 | 33,5 | |
| 12 | 12 | Řehák Martin | CZE | 2076 | ŠK Sokol Vyšehrad | 4,5 | 0 | 22 | 32 | |
| 13 | 11 | Staszko Martin | CZE | 2080 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 4,5 | 0 | 21,5 | 30,5 | |
| 14 | 8 | Folk Petr | CZE | 2163 | ŠK Líně | 4,5 | 0 | 21 | 29 | |
| 15 | 9 | CM | Illetško Jaroslav | CZE | 2139 | ŠK Sokol Vyšehrad | 4,5 | 0 | 20,5 | 28,5 |
| 16 | 22 | Neuman Zákoucká Adéla | CZE | 1907 | ŠK Sokol Vyšehrad | 4,5 | 0 | 20,5 | 25,5 | |
| 17 | 18 | Větrovský Michal | CZE | 1960 | Šachový klub Loko Praha z.s. | 4,5 | 0 | 20 | 29,5 | |
| 18 | 17 | WFM | Folková Martina | CZE | 1970 | ŠK Líně | 4,5 | 0 | 20 | 27,5 |
| 19 | 23 | Buchl Marek | CZE | 1899 | TJ Bohemians Praha | 4,5 | 0 | 15 | 21 | |
| 20 | 16 | Cantier Jean-Francois | CZE | 1987 | GROP Praha | 4 | 0 | 20,5 | 28 | |
| 21 | 3 | FM | Znamenáček Květoslav | CZE | 2301 | TJ Bohemians Praha | 4 | 0 | 19,5 | 27,5 |
| 22 | 51 | Fryč Lukáš | CZE | 1438 | Orel Opava | 4 | 0 | 19 | 26 | |
| 23 | 21 | Mrazík Tomáš | CZE | 1920 | TJ Náměšť n/Oslavou | 4 | 0 | 18,5 | 26 | |
| 24 | 28 | Hořínek Karel | CZE | 1807 | Šachový klub Bohnice | 4 | 0 | 18,5 | 25 | |
| 25 | 26 | Mašek Jan | CZE | 1859 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 4 | 0 | 18 | 24 | |
| 26 | 59 | Caceres Eduardo | ESP | 0 | 4 | 0 | 17,5 | 24 | ||
| 27 | 27 | Zdrubecký Miroslav | CZE | 1836 | ŠK Sokol Vyšehrad | 4 | 0 | 16,5 | 22 | |
| 28 | 19 | Bartoníček Zdeněk | CZE | 1953 | ŠK Garde Kaznějov | 3,5 | 0 | 23 | 30,5 | |
| 29 | 25 | Buksa Jaromír | CZE | 1885 | ŠK Dopravní podnik Praha | 3,5 | 0 | 20 | 27,5 | |
| 30 | 15 | Huřťák Otto | CZE | 1995 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 0 | 20 | 26 | |
| 31 | 30 | Daňhel Lukáš | CZE | 1738 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 0 | 19,5 | 27 | |
| 32 | 35 | Veselý Roman | CZE | 1686 | USK Praha | 3,5 | 0 | 19 | 25,5 | |
| 33 | 47 | Migalko Dmitriy | UKR | 1528 | 3,5 | 0 | 18,5 | 24,5 | ||
| 34 | 37 | Simajchl Adam | CZE | 1620 | Spartak Velké Meziříčí | 3,5 | 0 | 18 | 25 | |
| 35 | 34 | Popov Roman | CZE | 1714 | SK OAZA Praha | 3,5 | 0 | 17,5 | 26,5 | |
| 36 | 24 | Královský Martin | CZE | 1886 | Šachový spolek Kostelec nad Černými | 3,5 | 0 | 17,5 | 25,5 | |
| 37 | 45 | Zákoucký Otto | CZE | 1550 | Šachový klub Jičín z.s. | 3,5 | 0 | 17 | 23,5 | |
| 38 | 62 | Pham Jan | VNM | 0 | 3,5 | 0 | 16,5 | 23,5 | ||
| 39 | 44 | Chmiel Michael | CZE | 1577 | DDM Praha 6 | 3,5 | 0 | 15 | 19,5 | |
| 40 | 43 | May David | CZE | 1584 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 0 | 14 | 20,5 | |
| 41 | 61 | Guidolin Jacopo | ITA | 0 | 3,5 | 0 | 13,5 | 19 | ||
| 42 | 41 | Bartoň Milan | CZE | 1601 | ŠO Praga Praha | 3 | 0 | 19 | 26 | |
| 43 | 38 | Papírník Milan | CZE | 1615 | ŠO Praga Praha | 3 | 0 | 18 | 25 | |
| 44 | 33 | Košťál Zdislav | CZE | 1718 | Šachový klub Loko Praha z.s. | 3 | 0 | 18 | 24 | |
| 45 | 39 | Veselský Jan | CZE | 1604 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 0 | 16 | 23,5 | |
| 46 | 63 | Pokorný Petr | CZE | 0 | 3 | 0 | 14 | 18,5 | ||
| 47 | 42 | Chamoso Javier | CZE | 1598 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 0 | 13,5 | 20 | |
| 48 | 31 | Macoun Jiří | CZE | 1728 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 3 | 0 | 13,5 | 18,5 | |
| 49 | 66 | Ulamorgikh Amartuvshin | MNG | 0 | 3 | 0 | 13,5 | 18 | ||
| 50 | 32 | Veselý Vladislav | CZE | 1723 | TJ Bohemians Praha | 2,5 | 0 | 18 | 24,5 | |
| 51 | 57 | Adamec Matěj | CZE | 0 | 2,5 | 0 | 16 | 22 | ||
| 52 | 36 | Simeonov Tihomir | BUL | 1621 | 2,5 | 0 | 16 | 20 | ||
| 53 | 54 | Vávrová Jaroslava | CZE | 1307 | ŠK Praha-Smíchov | 2,5 | 0 | 13,5 | 17,5 | |
| 54 | 65 | Svrček Tomáš | CZE | 0 | 2,5 | 0 | 11,5 | 16 | ||
| 55 | 40 | Van Overloop Samuel | CZE | 1603 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2 | 0 | 18,5 | 24 | |
| 56 | 60 | Fuchs Jan | CZE | 0 | Individuální člen | 2 | 0 | 16,5 | 24 | |
| 57 | 50 | Barth Vít | CZE | 1448 | TJ Bohemians Praha | 2 | 0 | 16,5 | 23,5 | |
| 58 | 58 | Adamec Ondřej | CZE | 0 | 2 | 0 | 14 | 19,5 | ||
| 59 | 52 | Kraus Petr | CZE | 1404 | Chess club Písek, z.s. | 2 | 0 | 14 | 18,5 | |
| 60 | 53 | Javořík Viktor | CZE | 1370 | TJ Bohemians Praha | 2 | 0 | 13,5 | 19,5 | |
| 61 | 49 | Vaško Pavel | CZE | 1484 | TJ Bohemians Praha | 2 | 0 | 12,5 | 17,5 | |
| 62 | 56 | Davaakhuu Anungoo | CZE | 1141 | TJ Bohemians Praha | 2 | 0 | 11,5 | 16 | |
| 63 | 46 | Tolar Jan | CZE | 1533 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 1,5 | 0 | 17 | 24,5 | |
| 64 | 48 | Glacner Karel | CZE | 1491 | ŠK Bystrc Oilers | 1 | 0 | 16 | 22 | |
| 65 | 64 | Pulda Richard | CZE | 0 | 1 | 0 | 11 | 14,5 | ||
| 66 | 55 | Dědeček Tomáš | CZE | 1199 | ŠK Sokol Vyšehrad | 0 | 0 | 12,5 | 18 |
Malá fotogalerie: Vítěz ročníku 2022 Organizátoři za šachovnicí Pamětníci




Poslední komentáře