OBR pá 15.9. (6.kolo) – výsledky
Blesk, Turnaje September 16th, 2023V pátek proběhlo již 6. kolo letošních blicáků a jasně zvítězil nejvyšší nasazený Petr Zvára (9 bodů / 9 kol s tempem 5+0)
Na druhém místě o 1,5 bodu zpět skončila Oleksandra Korniichuk (7,5b) a třetí místo o další bod zpět Jakub Petr (6,5b). Ve vyrovnané středu turnaje s řadou zatím neratingovaných hráčů byl určen skokanem Richard Gašparík (16. místo +9, 4,5b bodu). Za zmínku stojí určitě i Vojtěch Votruba (15. místo, +7, 4,5b) a Matyáš Siegl (17. místo, +6, 4,5 bodu )
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Body | BH. B |
1 | 1 | Zvára Petr | 2339 | CZE | 9 | 49˝ |
2 | 8 | Korniichuk Oleksandra | 1869 | UKR | 7˝ | 48˝ |
3 | 2 | Petr Jakub | 2226 | CZE | 6˝ | 53 |
4 | 6 | Mičánek Tomáš | 2067 | CZE | 6 | 54 |
5 | 4 | Toman Jan | 2154 | CZE | 6 | 52˝ |
6 | 7 | Drahorád Daniel | 1963 | CZE | 6 | 41˝ |
7 | 9 | Buchl Marek | 1860 | CZE | 5˝ | 48˝ |
8 | 3 | Šedý Pavel | 2167 | CZE | 5˝ | 46 |
9 | 5 | Staněk Ondřej | 2101 | CZE | 5 | 49˝ |
10 | 10 | Daňhel Lukáš | 1825 | CZE | 5 | 46 |
11 | 13 | Veselý Vladislav | 1741 | CZE | 5 | 43˝ |
12 | 11 | Mádle Robin | 1777 | CZE | 5 | 43 |
13 | 12 | Staňková Zuzana | 1746 | CZE | 5 | 40 |
14 | 14 | Pham Jan | 1702 | CZE | 4˝ | 41˝ |
15 | 22 | Votruba Vojtěch | 1300 | CZE | 4˝ | 40˝ |
16 | 27 | Gašparík Richard | 1000 | CZE | 4˝ | 38˝ |
17 | 23 | Siegl Matyáš | 1275 | CZE | 4˝ | 36 |
18 | 15 | Krňák Vladimír | 1698 | CZE | 4 | 42 |
19 | 16 | Pásek Josef | 1631 | CZE | 4 | 40 |
20 | 20 | Sakaev Konstantin | 1472 | CZE | 4 | 39 |
21 | 29 | Janšta Jakub | 990 | CZE | 4 | 38˝ |
22 | 19 | Vaško Pavel | 1483 | CZE | 4 | 37 |
23 | 27 | Petr Jan st. | 1000 | CZE | 4 | 33˝ |
24 | 30 | Janšta Dominik | 975 | CZE | 4 | 33 |
25 | 24 | Štětina Max | 1250 | CZE | 4 | 33 |
26 | 17 | Kononov Evgeny | 1501 | CZE | 3 | 39 |
27 | 18 | Bukač Tomáš | 1500 | CZE | 3 | 35˝ |
28 | 25 | Plas Michal | 1002 | CZE | 3 | 32 |
29 | 21 | Barth Vít | 1381 | CZE | 3 | 32 |
30 | 31 | Jenčíková Simona | 950 | CZE | 2 | 29 |
31 | 26 | Shpakovskiy Evgeny | 1001 | CZE | 2 | 28˝ |
32 | 32 | Hanel Jan | 900 | CZE | 1 | 34 |
Vzhledem k vysokému počtu účastníků v posledních kolech zdůrazňuji ukončení registrace již v 18:45!
Poslední komentáře