OBR 7.kolo – výsledky
Blesk, Turnaje October 15th, 2023V pátek se uskutečnilo již 7. kolo letošních blicáků. Jen na pomocné hodnocení ve velké konkurenci v přeplněné klubovně zvítězil Bohouš Dubanský (7,5b / 9 kol, tempo 3+2).
Na druhém místě jen na pomocné pomocné hodnocení skončil Honza Sodoma a o další půl bodu zpět Marek Karas (7 bodů). Skokanem se stal neregistrovaný Konstantin Lutskiy (15. místo, 5 bodů).
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Body | BH. B |
1 | 3 | Dubanský Bohuslav | 2219 | CZE | 7˝ | 50 |
2 | 1 | Sodoma Jan | 2326 | CZE | 7˝ | 50 |
3 | 4 | Karas Marek | 2213 | CZE | 7 | 52˝ |
4 | 7 | Mičánek Tomáš | 2067 | CZE | 6 | 49 |
5 | 2 | Stehno Pavel | 2325 | CZE | 6 | 49 |
6 | 6 | Toman Jan | 2154 | CZE | 6 | 47˝ |
7 | 5 | Kurzyukov Andrej | 2188 | CZE | 5˝ | 53˝ |
8 | 9 | Korsa Jindřich | 1993 | CZE | 5˝ | 45 |
9 | 8 | Vašek Daniel | 2002 | CZE | 5 | 50 |
10 | 15 | Daňhel Jan | 1763 | CZE | 5 | 49 |
11 | 14 | Havrdová Lenka | 1827 | CZE | 5 | 44 |
12 | 12 | Korsa Jiří | 1903 | CZE | 5 | 41˝ |
13 | 11 | Nosek Filip | 1962 | CZE | 5 | 41˝ |
14 | 10 | Drahorád Daniel | 1963 | CZE | 5 | 39˝ |
15 | 23 | Lutskiy Konstantin | 1450 | CZE | 5 | 34 |
16 | 13 | Buchl Marek | 1860 | CZE | 4˝ | 43˝ |
17 | 18 | Krobot Jan | 1647 | CZE | 4˝ | 42˝ |
18 | 24 | Bukač Tomáš | 1400 | CZE | 4 | 41 |
19 | 16 | Staňková Zuzana | 1746 | CZE | 4 | 40 |
20 | 22 | Sakaev Konstantin | 1472 | CZE | 4 | 38˝ |
21 | 19 | Neumanová Monika | 1637 | CZE | 4 | 38 |
22 | 21 | Vaško Pavel | 1483 | CZE | 4 | 37 |
23 | 20 | Ulam-Orgikh Amartuvshin | 1595 | CZE | 4 | 34 |
24 | 17 | Veselý Vladislav | 1741 | CZE | 4 | 33˝ |
25 | 28 | Kononov Evgeny | 1050 | CZE | 4 | 32 |
26 | 25 | Plas Michal | 1251 | CZE | 3˝ | 33˝ |
27 | 32 | Švehlík David | 850 | CZE | 3˝ | 31 |
28 | 31 | Reiser Michal | 900 | CZE | 3˝ | 28 |
29 | 26 | Ullsperger Jiří | 1101 | CZE | 3 | 37˝ |
30 | 30 | Jenčíková Simona | 950 | CZE | 2 | 30 |
31 | 29 | Vlasák Marek | 999 | CZE | 1 | 30 |
32 | 27 | Shpakovskiy Evgeny | 1100 | CZE | ˝ | 30 |
Dvě kola před koncem ročního hodnocení vede Tomáš Mičánek, před Bohoušem Dubanským a Irinou Ruban.
Poslední komentáře