Áčko ve 2. kole 1.LZ neuspělo proti DP B
"A" tým, Družstva November 12th, 2023Silný tým DP B sice nedorazil na Bohemku kompletní, i tak sestava s 2300+ ještě na 6. šachovnici byla nad naše síly.
V zahájení se pod tlak dostal Mirek a s králem v centru útoku neodolal. Pavel těžil z dobré přípravy a dosáhl remízy s IM Konopkou. 0,5-1,5
Poté jsem střední hru neustál já. Petr v zajímavé pozici s kvalitou méně remizoval. 1-3
Remízou skončila zajímavá pozice Vasila i lepší pozice Květy. 2-4
Martin a Kuba horší koncovky neubránili a zápas skončil 2-6
TJ Bohemians Praha | ŠK Dopravní podnik Praha B – EA Hotels | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zvára Petr Z ZK | 2349 | ½ | – | ½ | 2343 | Burdalev Kirill Z |
Stehno Pavel H Z | 2325 | ½ | – | ½ | 2351 | Konopka Michal K Z |
Tričkov Vasil H Z | 2324 | ½ | – | ½ | 2349 | Hrabuša Matej C |
Voříšek Jaroslav K Z | 2275 | 0 | – | 1 | 2337 | Plischki Sebastian C |
Petr Jakub Z | 2219 | 0 | – | 1 | 2322 | Kulhánek Tomáš V |
Šmíd Miroslav Z | 2213 | 0 | – | 1 | 2330 | Pachmann Aleš Z |
Znamenáček Květoslav | 2148 | ½ | – | ½ | 2280 | Fedorov Evgueny Z |
Kopřiva Martin H | 2110 | 0 | – | 1 | 2222 | Přibyl Josef |
2 | – | 6 |
zaznamenal kapitán
Poslední komentáře