“G” po polovině soutěže třetí
"G" tým, Družstva February 9th, 2024Týmu “G” se ve skupině 3.3 zatím celkem daří, i když by mohlo být i lépe. Už při úvodním pohledu na soupisky soupeřů bylo jasné, že se v naší skupině hraje hlavně o druhé místo, jelikož Makabi B bude s největší pravděpodobností nad síly všech, což zatím potvrzuje. A tak je pro nás dosavadní třetí místo solidní výsledek. V šestém kole nás čeká prověrka s favorizovaným Makabi B.
V prvním kole jsme si udělali výlet do Újezda, odkud jsme přivezli vcelku jednoznačný výsledek 6:2. Průběh si už příliš nepamatuji, jelikož jsem hrál nejdelší partii a okolí sledoval jen orientačně. Každopádně Pavel využil několika hrubek soupeře, Ondra přehrál soupeře pozvolnou hrou se zlepšující se pozicí a já jsem nějak utekl z ne příliš solidní pozice ve střední a pak zvládl velmi dobře pěšcovou koncovku.
Újezd nad Lesy B | TJ Bohemians G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bunda Stepan V Z | 1885 | 0 | – | 1 | 1950 | Goliard David H Z |
Novák Milan H Z | 1802 | 1 | – | 0 | 1854 | Havrdová Lenka Z |
Velecký Tomáš Z | 1444 | 0 | – | 1 | 1672 | Mach Jan Z |
Jurek Jiří V Z | 1507 | 0 | – | 1 | 1524 | May David Z |
Kudrna Roman Z | 1271 | 1 | – | 0 | 1604 | Vilím Petr Z |
Michl Marek Z | 0 | 0 | – | 1 | 1441 | Zelenka Petr |
Michna Kamil | 0 | 0 | – | 1 | 1454 | Vaško Pavel |
Chvátal Zdeněk | 1434 | 0 | – | 1 | 1320 | Perušič Ondřej |
2 | – | 6 |
Na druhém utkání jsem chyběl z důvodu nemoci a tak jsem měl jen reportáž od Pavla, který přidal hned první rychlý bod kontumačně. Jinak se bohužel našemu týmu vůbec nedařilo a i když jsme měli ELO převahu, tak jediné vítězství uhrála Lenka a to po zajímavé situaci, kdy soupeř odmítl zapisovat. Nejsem si jistý, jak se nakonec kapitáni a hráči dohodli, ale hrálo se dále a nakonec Lenka soupeře přehrála i nad šachovnicí bez nutnosti tlaku na kontumaci.
TJ Bohemians G | ŠK Viktoria Žižkov D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goliard David H Z | 1950 | 0 | – | 1 | 1933 | Bernášek Václav H Z |
Petruň Milan H Z | 1807 | ½ | – | ½ | 1939 | Šimeček Alexej V Z |
Havrdová Lenka Z | 1854 | 1 | – | 0 | 1651 | Bílek Otakar |
Már Tomáš H Z | 1703 | 0 | – | 1 | 1594 | Hojer Jiří |
May David Z | 1524 | ½ | – | ½ | 1558 | Růžička Stanislav |
Palatka Petr Z | 1611 | 0 | – | 1 | 1422 | Kyselý Václav |
Vilím Petr Z | 1604 | 0 | – | 1 | 1313 | Lhota Vojtěch H |
Vaško Pavel | 1454 | 1K | – | 0K | ||
3 | – | 5 |
Další zastavení jsme měli ve Vršovicích. Nejrychleji jsem skončil partii já a to trochu kuriozně. Po mé chybě soupeř hezky obětoval v útoku na f7 figuru. Nedostal mě sice pod okamžité matové hrozby, ale pozice vypadala bídně. V tu chvíli mi nabídl remízu s tím, že neví jak útok dotáhnout. Nabídka se nedala odmítnout. Ostatní partie snad kromě Moniky a Lenky nevypadaly na první pohled dobře, ale většinu se podařilo nějak otočit či dotáhnout. Závěrečný vítězný bod přidala Lenka a půlbodem završil poslední partii Petr P. na konečných 5:3.
Sokol Vršovice E | TJ Bohemians G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horyna Josef V Z | 1643 | 0 | – | 1 | 1950 | Goliard David H Z |
Vitvar Zdeněk Z | 1742 | 0 | – | 1 | 1854 | Havrdová Lenka Z |
Stankev Martin Z | 1750 | 1 | – | 0 | 1672 | Mach Jan Z |
Vít Zdeněk H Z | 1630 | 1 | – | 0 | 1524 | May David Z |
Zeman Jiří Z | 1529 | ½ | – | ½ | 1611 | Palatka Petr Z |
Brabec Jaroslav Z | 1593 | 0 | – | 1 | 1604 | Vilím Petr Z |
Šafář Miroslav Z | 1485 | ½ | – | ½ | 1441 | Zelenka Petr |
Lehovec Petr | 1509 | 0 | – | 1 | 1675 | Neumanová Monika |
3 | – | 5 |
Ve čtvrtém kole jsme jeli opět ven a to na Oazu. Tentokrát jsem musel vynechat z pracovních důvodů a tak se role nehrajícího kapitána ujal Pavel. Poprvé jsme měli trochu komplikace se sestavou, ale na poslední chvíli se podařilo sehnat dost náhradníků a hrálo se na všech šachovnicích. Od Pavla jsem měl téměř online reportáž. Druhá šachovnice remíza, zatím to nevypadá dobře. Šestá šachovnice výhrat. Sedmá šachovnice remíza. Čtvrtá šachovnice výhra. Třetí šachovnice výhra a Lenka stojí na výhru. Lenka vyhrála!
SK OAZA Praha F | TJ Bohemians G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plesnivý Martin Z | 1796 | 0 | – | 1 | 1854 | Havrdová Lenka Z |
Bílek Vlastimil Z | 1657 | ½ | – | ½ | 1672 | Mach Jan Z |
Stanke Petr Z | 1471 | 0 | – | 1 | 1703 | Már Tomáš H Z |
Martinek Lukáš Z | 1496 | 0 | – | 1 | 1524 | May David Z |
Matej Erik | 1437 | 1 | – | 0 | 1604 | Vilím Petr Z |
Stanke Vilém | 1296 | 0 | – | 1 | 1528 | Rychtecký Pavel |
Lhotský Zdeněk | 1298 | ½ | – | ½ | 1466 | Hubal Luboš |
Dobrovolný Jakub | 0 | 1 | – | 0 | 1330 | Barth Vít |
3 | – | 5 |
V zatím posledním 5.kole jsem konečně letos nastoupil doma a to proti Kobylisům E. Ze základu chyběli 4 hráči a bohužel to bylo na horních deskách vidět. Remízu tentokrát plně zachraňovali 4 náhradníci. Po prohře Petra P. jsem srovnával na 1:1 já, když po jedné totální odblicnuté zbytečné hrubce ve vyhrané pozici jsem si to musel oddřít až do konce. Pokud byste se chtěli pobavit, tak zde je partie – http://www.chessdrop.com/game/ToiKtC7AxWiLswkkQ. Po prohře Davida M. srovnával na 2:2 David T. Po prohře Lenky, která někde v koncovce 2V+5P začala ztrácet postupně téměř všechny pěšce, srovnával Honza K. A po prohře Honzy M. srovnával na konečných 4:4 Vítek.
TJ Bohemians G | TJ Kobylisy E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havrdová Lenka Z | 1854 | 0 | – | 1 | 1821 | Boháč Jaroslav H Z |
Mach Jan Z | 1672 | 0 | – | 1 | 1586 | Záškodný Vojtěch Z |
May David Z | 1524 | 0 | – | 1 | 1498 | Mohl Jiří Z |
Palatka Petr Z | 1611 | 0 | – | 1 | 1644 | Marko Ondřej Z |
Zelenka Petr | 1441 | 1 | – | 0 | 1382 | Pospíšil Pavel Z |
Krobot Jan | 1632 | 1 | – | 0 | 1352 | Zůna Pavel |
Barth Vít | 1330 | 1 | – | 0 | 1256 | Filip Petr |
Tesař David | 1393 | 1 | – | 0 | 1301 | Lev Petr |
4 | – | 4 |
Poslední komentáře