OBR 2024 – 1. kolo – výsledky
Blesk, Turnaje April 29th, 2024V pátek 19.4. od 19 hod proběhlo 1. kolo 11.ročníku pátečních bleskových turnajů a jasným vítězem se stal nejvýše nasazený Jiří Jirka 9 kol – 9 bodů.
Na druhém místě se umístil druhý nasazený Pavel Stehno (7 bodů) a na třetím třetí nasazený Bohouš Dubanský jen na horší pomocné hodnocení.
Skokanem se stal Tomáš Bukač. (5 bodů + 11 pozic proti nasazení)
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Body | BH. |
1 | 1 | Jirka Jiří | 2375 | CZE | 9 | 47 |
2 | 2 | Stehno Pavel | 2310 | CZE | 7 | 53 |
3 | 3 | Dubanský Bohuslav | 2219 | CZE | 7 | 51˝ |
4 | 4 | Petr Jakub | 2216 | CZE | 6 | 52 |
5 | 12 | Bartoš Miroslav | 1894 | CZE | 6 | 42 |
6 | 11 | Mádle Robin | 1908 | CZE | 5˝ | 49˝ |
7 | 5 | Mičánek Tomáš | 2067 | CZE | 5˝ | 47˝ |
8 | 7 | Nosek Filip | 1962 | CZE | 5˝ | 40˝ |
9 | 9 | Trejbal Jindřich | 1946 | CZE | 5 | 48 |
10 | 8 | Novotný David | 1952 | CZE | 5 | 46˝ |
11 | 13 | Buchl Marek | 1860 | CZE | 5 | 42˝ |
12 | 15 | Padevět Pavel | 1836 | CZE | 5 | 39˝ |
13 | 24 | Bukač Tomáš | 1500 | CZE | 5 | 32˝ |
14 | 16 | Havrdová Lenka | 1827 | CZE | 4˝ | 46 |
15 | 6 | Vašek Daniel | 2002 | CZE | 4˝ | 45 |
16 | 17 | Daňhel Jan | 1763 | CZE | 4˝ | 41˝ |
17 | 26 | Vaško Pavel | 1462 | CZE | 4˝ | 31 |
18 | 19 | Veselý Vladislav | 1741 | CZE | 4 | 39˝ |
19 | 25 | Sakaev Konstantin | 1472 | CZE | 4 | 39 |
20 | 10 | Rakušan Dan | 1945 | CZE | 4 | 37˝ |
21 | 18 | Staňková Zuzana | 1746 | CZE | 4 | 37 |
22 | 21 | May David | 1618 | CZE | 4 | 35˝ |
23 | 27 | Petr Jan st. | 1251 | CZE | 4 | 32 |
24 | 28 | Kononov Evžen | 1250 | CZE | 4 | 31 |
25 | 22 | Ulam-Orgikh Amartuvshin | 1602 | CZE | 3˝ | 40˝ |
26 | 14 | Baltynov Turan | 1839 | CZE | 3 | 39 |
27 | 20 | Neumanová Monika | 1637 | CZE | 3 | 37 |
28 | 29 | Jenčíková Simona | 1000 | CZE | 2 | 34 |
29 | 23 | Enkhbaatar Ganselem | 1510 | CZE | 1 | 33˝ |
Poslední komentáře