3. kolo letošní blicáků (3+2, 9 kol) vyhrál premiérově Zdeněk Davídek (7,5 bodu).

Na druhém místě o bod zpět Bohouš Dubanský a na třetím v čele 6-ti bodové skupiny Petr Zvára.

Nástup mladých hráčů potvrdil skokan na 4. místě Pepa Pásek (+7 pozic) a na pátém Robin Mádle. Za zmínku určitě stojí 9. místo Tomáše Bukače a 10. Lukáše Rusnoka, kteří na svůj první rating teprve čekají.

Por. St.c. Jméno Rtg FED Body BH.  B
1 3 Davídek Zdeněk 2075 CZE 47˝
2 2 Dubanský Bohuslav 2219 CZE 46
3 1 Zvára Petr 2339 CZE 6 49
4 11 Pásek Josef 1577 CZE 6 47
5 6 Mádle Robin 1908 CZE 6 45˝
6 7 Havrdová Lenka 1827 CZE 6 37˝
7 5 Novotný David 1952 CZE 5 50
8 4 Nosek Filip 1962 CZE 5 46
9 13 Bukač Tomáš 1500 CZE 5 42˝
10 17 Rusnok Lukáš 1200 CZE 43
11 17 Batkhuyag Enkhorshikh 1200 MNG 36˝
12 8 Veselý Vladislav 1741 CZE 4 41
13 16 Suchánek Petr 1371 CZE 4 40˝
14 9 Krobot Jan 1647 CZE 4 40
15 10 Ulam-Orgikh Amartuvshin 1602 CZE 4 38˝
16 15 Barth Vít 1404 CZE 4 38
17 14 Vaško Pavel 1462 CZE 4 31˝
18 12 Chamoso Javier 1523 ESP 3 39
19 20 Batsukh Purevochir 1001 MNG 3 35˝
20 19 Reiser Michal 1100 CZE 3 35
21 21 Švehlík David 1000 CZE 2 34

Propozice  Průběžné výsledky 2024