V pátek 20.9. proběhlo 6. kolo letošních blicáků (tentokrát s tempem 5+0). Přesvědčivým vítězem se stal nejvýše nasazený Bohouš Dubanský  (8 bodů/9 kol)

O bod zpět na druhém místě skončil Franta Hánl a třetí o další bod zpět v čele šestibodové skupiny Tomáš Mičánek.

Skokanem se stal nadějný Honza Daňhel. (10.->6., +4 pozice)

Por. St.c. Jméno Rtg FED Body BH.  B
1 1 Dubanský Bohuslav 2219 CZE 8 47
2 2 Hánl František 2178 CZE 7 47˝
3 4 Mičánek Tomáš 2030 CZE 6 48˝
4 6 Novotný David 1952 CZE 6 46˝
5 3 Šmíd Miroslav 2178 CZE 6 46
6 10 Daňhel Jan 1773 CZE 37
7 8 Daňhel Lukáš 1867 CZE 5 44˝
8 11 Staňková Zuzana 1749 CZE 5 42˝
9 9 Havrdová Lenka 1781 CZE 5 34
10 5 Nosek Filip 1964 CZE 48
11 12 Veselý Vladislav 1724 CZE 38
12 7 Bartoš Miroslav 1894 CZE 4 43
13 13 Sakaev Konstantin 1460 CZE 39
14 14 Brischoux Arthur 1450 FRA 34
15 15 Horiuk Dmytro 1200 UKR 34
16 17 Vaško Pavel 1470 CZE 3 33
17 16 Tlyashova Lena 1000 CZE 1 38

Propozice