Áčko vyhrálo v Jičíně 7:1
"A" tým, Družstva November 17th, 2024Ve 3. kole 2.LC jsme cestovali do Jičína a odvážíme si pěkné vítězství 7:1.
Zápas jsem zahájil výhrou já a hned po mně přidal bod i Mirek. V obou případech jsme získali D za V+S a dokázali celkem rychle realizovat výhodou. 0-2
Následovala remíza Tomáše. 0,5 – 2,5 Několik dalších pozic vypadalo dobře, pěkně se na to koukalo.
Zápasovou výhru zajistili Kuba se Sodou. 0,5 – 4,5
Pěkná lisovací partie se povedla Pavlovi a bod přidal v zajímavé koncovce i Petr. 0,5 – 6,5
Bohouš i jeho soupeř utíkali do dámy vším co měli, závěr jsem už neviděl, skončilo to remízou. 1 – 7
Šachový klub Jičín | TJ Bohemians Praha “A” | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lajbl Jan H Z ZK | 2218 | 0 | – | 1 | 2317 | Zvára Petr Z ZK |
Dolenský Filip H Z | 2113 | 0 | – | 1 | 2320 | Stehno Pavel H Z |
Urban Zdeněk K Z | 2164 | 0 | – | 1 | 2328 | Sodoma Jan H Z |
Štolc Martin Z | 1964 | 0 | – | 1 | 2241 | Petr Jakub Z |
Šádek Vojtěch | 1985 | 0 | – | 1 | 2184 | Šmíd Miroslav |
Pochinkov Andrey | 2011 | 0 | – | 1 | 2249 | Voříšek Jaroslav K |
Dolenský Milan H | 1972 | ½ | – | ½ | 2022 | Mičánek Tomáš |
Sajdl Jan | 1881 | ½ | – | ½ | 2223 | Dubanský Bohuslav |
1 | – | 7 |
Zapsal kapitán
Zanechat komentář
You must be logged in to post a comment.
Poslední komentáře