V Extralize mládeže pokračujeme vítězně
Družstva, Mládež December 1st, 2024V sobotu 30. listopadu pokračovaly ligové soutěže mládeže. V Extralize čekal Áčko zápas 5. kola na půdě Kobylis. Zatímco naše pozice v tabulce po úvodním srazu byla velmi dobrá, tak Kobylisy nutně potřebovaly bodovat, aby zvýšily svoje šance na postup do finále A.
Již v zahájení dokázal Pepa získat figuru navíc, když chytil soupeři koně na kraji šachovnice. Aktivnější pozici měl i Rodan. Naopak Míšovi na čtvrté desce se vedlejší varianta Sicilské nezdařila a soupeř získal výhodu. Tamae v Sicilské na soupeře rozjela útok, avšak černý se rozhodl rošádu raději nedělat. Michal se musel spíše bránit soupeřově aktivní hře, no a na první desce partii rozuměli jen Zdenda a soupeř 🙃
Lepší pozice se nám podařilo proměnit v body, když výhodu zrealizovali Pepa i Rodan. Naopak v horších pozicích naši hráči podlehli oběma bratrům Švadlenkům. Za stavu 2:2 dohrávala Tami a Zdenda. Tami na soupeře tlačila na šachovnici i na hodinách, ale nakonec se mohla spokojit s remízou, protože Zdenda mezitím vykouzlil vyhranou koncovku a zápas jsme tak vyhráli 3,5-2,5!
TJ Kobylisy | TJ Bohemians Praha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hozda Max H Z | 2080 | 0 | – | 1 | 2048 | Davídek Zdeněk Z |
Andrle Filip Z | 1958 | ½ | – | ½ | 1895 | Jakubše Tamae Severína D M Z |
Sadil Antonín Z | 1873 | 0 | – | 1 | 1909 | Pásek Josef M Z |
Švadlenka Dominik M Z | 1893 | 1 | – | 0 | 1816 | Lutskiy Mikhail M Z |
Švadlenka Michal M Z | 1804 | 1 | – | 0 | 1757 | Douda Michal Z |
Tereshonkov Stanislav M | 1462 | 0 | – | 1 | 1654 | Černý Rodan M |
2½ | – | 3½ |
Z Kobylis si tak odvážíme tři body a postup do Finále A je už velmi blízko.
p.s. – Rodan proměnil svůj premiérový start v Extralize ve vítězství ve své partii i v celém zápasu!
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBEX Říčany 1925 A | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 20.5 | 20 | |
2 | TJ Bohemians Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17.0 | 13 | |
3 | Šachový klub 64 Plzeň | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19.0 | 16 | |
4 | ŠK Duras DDM Ústí nad Labem | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16.0 | 8 | |
5 | KOBEX Říčany 1925 B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13.5 | 11 | |
6 | Šachy Štěpán, Praha 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13.0 | 9 | |
7 | TJ Kobylisy | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12.0 | 8 | |
8 | Šach.škola Vávra a Černoušek Unichess | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.0 | 5 | |
Poslední komentáře