Géčko – do třetice všeho dobrého
"G" tým, Družstva February 5th, 2025Po dvou prohrách jsme konečně zase vyhráli.
V druhém kole jsme doma přivítali Unichess F. Nastoupili jsme v celkem dobré sestavě a dle mého názoru jsme byli i mírní favoriti. Soupeř však předvedl kvalitní výkon a nedal nám moc šancí. Zápas se lámal hlavně v zadních deskách, které jsme jasně prohráli 4:0.
Honza Holub asi nedopočítal všechny záludnosti protihry soupeře a svůj útok už nemohl dokončit. Já jsem se bránil v sicilce téměř bezchybnému útoku soupeře a prohra byla jen logické vyústění. Koncovky na posledních dvou deskách zvládli soupeři výkonem převyšujícím významně jejich ratingy, takže zápas jsme mohli jen remizovat.
Petr dotáhl dobrou pozici do jediné výhry. Dan se nechal ukolébat rozvážným soupeřem a partii nakonec v závěru ztratil. Cennou remízu proti papírově nejsilnějšímu soupeři vybojoval Áda a i Lenka podle mě v horší pozici nakonec zachránila remízu.
TJ Bohemians G | Unichess F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drahorád Daniel V Z | 1932 | 0 | – | 1 | 1884 | Rucabado Štefan Z |
Aubrecht Petr Z | 1977 | 1 | – | 0 | 1778 | Havlík David Z |
Rožumberský Adolf Z | 1825 | ½ | – | ½ | 2022 | Popper Tomáš Z |
Havrdová Lenka Z | 1899 | ½ | – | ½ | 1757 | Kompan Andrej C |
Holub Jan Z | 1902 | 0 | – | 1 | 1943 | Hadrava Jaroslav |
Veselý Vladislav | 1812 | 0 | – | 1 | 1641 | Král Jiří |
Baltynov Turar | 0 | 0 | – | 1 | 1295 | Vích Ondřej |
Sakaev Konstantin | 1662 | 0 | – | 1 | 1536 | Lébl Martin |
2 | – | 6 |
Ve třetím kole jsme zavítali do sousedních Vršovic. Papírově to vypadalo na vyrovnaný souboj a tak to nakonec dopadlo, bohužel těsně ve prospěch domácího družstva. Za pozitivní zmínku určitě stojí Danova výhra černými na první a Tomášova remíza na poslední desce.
Zápas jsem sledoval jen z počátku jako nehrající kapitán, tak případně doplním postřehy ze zápasu ze strany samotných hráčů.
Sokol Vršovice C | TJ Bohemians G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vavřinec Tomáš H Z | 1938 | 0 | – | 1 | 1932 | Drahorád Daniel V Z |
Nentvich Libor Z | 1883 | ½ | – | ½ | 1977 | Aubrecht Petr Z |
Kudrna Jakub V Z | 1898 | 1 | – | 0 | 1903 | Buchl Marek V Z |
Kovář Jan Z | 1865 | ½ | – | ½ | 1899 | Havrdová Lenka Z |
Wiener Richard | 1848 | 1 | – | 0 | 1739 | Gacho Ondřej Z |
Van Overloop Samuel | 1777 | 1 | – | 0 | 1902 | Holub Jan Z |
Fiala Jan | 1780 | 0 | – | 1 | 1851 | Spěvák Jan Z |
Vosecký Martin | 1829 | ½ | – | ½ | 0 | Bukač Tomáš |
4½ | – | 3½ |
Ve čtvrtém kole jsme rovněž vycestovali, tentokrát k zápasu s posledním ŠK DP Praha E – PORG v Karlíně. Cílem bylo vyhrát, což bylo podpořeno 100% účastí základní sestavy. Zápas již od 17:30 se trochu opozdil montáží elektrických šachovnic, ale nám to pomohlo zkompletovat docházku.
Papírově jsme byli jasnými favority (8:0 v náš prospěch, navíc s vysokými rozdíly) a povedlo se přetavit tuto skutečnost v druhou výhru v sezóně. Opět jsem sledoval začátek jako nehrající kapitán, takže zase jen stručně a spíše jen z doslechu. Danovi se opět podařilo zvítězit černými na první desce. Lenka předčasně vyhrála na telefon. Ondra, již po mém odchodu, nakonec k partii dorazil a stihl zvítězit. Ratingově nejvyrovnanější partie dopadla remízou.
ŠK DP Praha E – PORG | TJ Bohemians G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plicka Petr H Z | 1885 | 0 | – | 1 | 1932 | Drahorád Daniel V Z |
Brokeš František Z | 1786 | 0 | – | 1 | 1977 | Aubrecht Petr Z |
Ižip Robert C | 1770 | 1 | – | 0 | 1903 | Buchl Marek V Z |
Konvalinka Vladislav H | 1792 | ½ | – | ½ | 1825 | Rožumberský Adolf Z |
Kolbušovský Petr Z | 1507 | 0 | – | 1 | 1899 | Havrdová Lenka Z |
Bestsennyi Sviatoslav | 1535 | 0 | – | 1 | 1739 | Gacho Ondřej Z |
Viktorov Vadim | 1391 | 0 | – | 1 | 1902 | Holub Jan Z |
Lipový Jakub | 1150 | 0 | – | 1 | 1851 | Spěvák Jan Z |
1½ | – | 6½ |
Po první třetině soutěže se pohybujeme v bezpečném středu tabulky, tak snad pozice udržíme.
Poslední komentáře