Áčko pokračuje
"A" tým, Družstva February 9th, 2025v dobře rozjeté sezóně a přidává vysokou výhru 7,5:0,5 v Dobrovicích.
Zápas začal rychlou výhrou Mirka. 0-1
Soda zvýšil na 0-2.
Když jsem končil svoji diváckou misi, většina našich pozic byla lepší, některé už vyhrané. A jak to dopadlo: 0,5:7,5
Šachklub města Dobrovice | TJ Bohemians Praha “A” | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Srba Milan H Z | 2003 | 0 | – | 1 | 2330 | Zvára Petr Z ZK |
Passer Lukáš H | 1987 | 0 | – | 1 | 2329 | Stehno Pavel H Z |
Pospíšil Jiří Z | 2023 | 0 | – | 1 | 2342 | Sodoma Jan H Z |
Mejzr Jan Z | 1937 | 0 | – | 1 | 2130 | Davídek Zdeněk Z |
Skokan František Z | 1909 | 0 | – | 1 | 2263 | Petr Jakub Z |
Mrázek Adam H | 1918 | ½ | – | ½ | 2119 | Znamenáček Květoslav Z |
Chmelík Ladislav | 1820 | 0 | – | 1 | 2176 | Šmíd Miroslav |
Čtrnáct Jiří | 1897 | 0 | – | 1 | 2030 | Hejsek Lukáš |
½ | – | 7½ |
Zaznamenal nehrající kapitán.
Poslední komentáře