V druhém kole letošních blicáků se vrátil na čelo Bohouš Dubanský (7 bodů/9 kol, tempo 5+0)

Na druhém místě skončil o půl bodu zpět Ondra Staněk a třetí místo vybojovala o další půl bod zpět Oleksandra Korniichuk.

Skokanem se stal na 9. místě Matěj Mora +10 pozic proti nasazení.

Por. St.c. Jméno Rtg FED Body BH.  B
1 3 Dubanský Bohuslav 2219 CZE 46
2 4 Staněk Ondřej 2120 CZE 7 48
3 6 Korniichuk Oleksandra 1985 CZE 49˝
4 2 Petr Jakub 2226 CZE 6 49˝
5 1 Zvára Petr 2320 CZE 49
6 5 Mičánek Tomáš 2030 CZE 5 48
7 12 Baltynov Turar 1722 CZE 5 37
8 8 Havrdová Lenka 1781 CZE 5 31˝
9 19 Mora Matěj 1193 CZE 5 30˝
10 7 Pásek Josef 1848 CZE 49˝
11 10 Hanzlík Adam 1747 CZE 43
12 16 Sakaev Konstantin 1460 CZE 41
13 14 Chamoso Javier 1536 CZE 40
14 11 Veselý Vladislav 1724 CZE 4 43˝
15 9 Staňková Zuzana 1749 CZE 4 38
16 17 Vaško Pavel 1417 CZE 30
17 18 Bažo Eduard 1250 CZE 3 32
18 13 Modrová Hana 1701 CZE 2 36˝
19 15 Starodubtsev Fyllyp 1475 CZE 2 33˝
20 20 Baltynov Madi 1191 CZE 1 34

 

Průběžné 2025 Propozice