Pražské soutěže již 5.1.2026
Družstva December 13th, 2025Pražské soutěže družstev začínají již v pondělí 5.1.2026 https://www.chess.cz/souteze/kraj-11/rocnik-2025/
| Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
| 1. | 12 | 1216 | TJ Bohemians Praha E | – | ŠK Viktoria Žižkov B | po | 05.01.2026 | 18.00 | ano |
| 1. | 22 | 2212 | ŠK Bohnice Talenti | – | TJ Bohemians Praha G | po | 05.01.2026 | 17.45 | |
| 1. | 11 | 1115 | ŠK DP Praha D – VŠFS | – | TJ Bohemians Praha D | út | 06.01.2026 | 17.30 | ano |
| 1. | 31 | 3112 | TJ Bohemians Praha I | – | ŠK Bohnice C | út | 06.01.2026 | 18.00 | |
| 1. | 01 | 0112 | DDM Praha 6 A | – | TJ Bohemians Praha C | st | 07.01.2026 | 18.00 | ano |
| 1. | 21 | 2115 | TJ Bohemians Praha F | – | ŠK Bohnice A | st | 07.01.2026 | 18.00 | |
| 1. | 32 | 3215 | TJ Bohemians Praha H | – | ŠK Mlejn A | čt | 08.01.2026 | 18.00 | |
| 2. | 32 | 3222 | ŠK Bohnice B | – | TJ Bohemians Praha H | po | 12.01.2026 | 17.45 | |
| 2. | 11 | 1122 | TJ Bohemians Praha D | – | Dukla D | út | 13.01.2026 | 18.00 | ano |
| 2. | 01 | 0125 | TJ Bohemians Praha C | – | ŠK Loko Praha A | st | 14.01.2026 | 18.00 | ano |
| 2. | 21 | 2123 | Steinitz Makabi Hagibor B | – | TJ Bohemians Praha F | st | 14.01.2026 | 18.00 | |
| 2. | 12 | 1222 | Steinitz Makabi Hagibor A | – | TJ Bohemians Praha E | čt | 15.01.2026 | 18.00 | ano |
| 2. | 22 | 2225 | TJ Bohemians Praha G | – | Újezd nad Lesy B | čt | 15.01.2026 | 18.00 | |
| 2. | 31 | 3125 | Šachový klub Na Smetance | – | TJ Bohemians Praha I | pá | 16.01.2026 | 17.30 | |
| 3. | 12 | 1235 | TJ Bohemians Praha E | – | Sokol Vršovice B | po | 19.01.2026 | 18.00 | ano |
| 3. | 22 | 2233 | CZECH INN CHESS A | – | TJ Bohemians Praha G | po | 19.01.2026 | 18.00 | |
| 3. | 31 | 3131 | TJ Bohemians Praha I | – | ŠK Mlejn B | út | 20.01.2026 | 18.00 | |
| 3. | 01 | 0133 | SK OAZA Praha C | – | TJ Bohemians Praha C | st | 21.01.2026 | 18.00 | ano |
| 3. | 21 | 2134 | TJ Bohemians Praha F | – | SK Rapid Praha A | st | 21.01.2026 | 18.00 | |
| 3. | 11 | 1136 | GROP CC | – | TJ Bohemians Praha D | čt | 22.01.2026 | 18.00 | ano |
| 3. | 32 | 3234 | TJ Bohemians Praha H | – | Šachový klub Praha 4 B | čt | 22.01.2026 | 18.00 | |
| 4. | 11 | 1141 | LISA A | – | TJ Bohemians Praha D | po | 26.01.2026 | 18.00 | ano |
| 4. | 31 | 3145 | TJ Bohemians Praha I | – | 100 let Kobylisy E | út | 27.01.2026 | 18.00 | |
| 4. | 32 | 3243 | ŠO Praga Praha C | – | TJ Bohemians Praha H | út | 27.01.2026 | 18.00 | |
| 4. | 01 | 0144 | TJ Bohemians Praha C | – | Dukla B | st | 28.01.2026 | 18.00 | ano |
| 4. | 12 | 1243 | SK OAZA Praha D | – | TJ Bohemians Praha E | st | 28.01.2026 | 18.00 | ano |
| 4. | 21 | 2144 | Dukla F | – | TJ Bohemians Praha F | čt | 29.01.2026 | 18.00 | |
| 4. | 22 | 2244 | TJ Bohemians Praha G | – | LR Pára | čt | 29.01.2026 | 18.00 | |
| 5. | 12 | 1254 | TJ Bohemians Praha E | – | Šachy Kbely A | po | 02.02.2026 | 18.00 | ano |
| 5. | 01 | 0154 | TJ Pankrác B | – | TJ Bohemians Praha C | út | 03.02.2026 | 18.00 | ano |
| 5. | 11 | 1156 | TJ Bohemians Praha D | – | ŠK Loko Praha B | út | 03.02.2026 | 18.00 | ano |
| 5. | 21 | 2153 | TJ Bohemians Praha F | – | GROP F | st | 04.02.2026 | 18.00 | |
| 5. | 22 | 2254 | ŠK Sokol Vyšehrad F | – | TJ Bohemians Praha G | st | 04.02.2026 | 18.00 | |
| 5. | 31 | 3152 | ŠO Praga Praha B | – | TJ Bohemians Praha I | st | 04.02.2026 | 18.00 | |
| 5. | 32 | 3253 | TJ Bohemians Praha H | – | DDM Praha 6 C | čt | 05.02.2026 | 18.00 | |
| 6. | 12 | 1264 | Unichess E | – | TJ Bohemians Praha E | út | 10.02.2026 | 18.00 | ano |
| 6. | 31 | 3164 | TJ Bohemians Praha I | – | ŠK Smíchov C | út | 10.02.2026 | 18.00 | |
| 6. | 01 | 0163 | TJ Bohemians Praha C | – | ŠK Sokol Vyšehrad C | st | 11.02.2026 | 18.00 | ano |
| 6. | 11 | 1162 | Újezd nad Lesy A | – | TJ Bohemians Praha D | st | 11.02.2026 | 18.00 | ano |
| 6. | 21 | 2165 | ŠK Mahrla B | – | TJ Bohemians Praha F | čt | 12.02.2026 | 17.30 | |
| 6. | 22 | 2263 | TJ Bohemians Praha G | – | USK Praha A | čt | 12.02.2026 | 18.00 | |
| 6. | 32 | 3264 | ŠK DP Praha G – EA Hotels | – | TJ Bohemians Praha H | čt | 12.02.2026 | 18.00 | |
| 7. | 12 | 1273 | TJ Bohemians Praha E | – | ŠK Mahrla A | po | 16.02.2026 | 18.00 | ano |
| 7. | 31 | 3173 | GROP H | – | TJ Bohemians Praha I | po | 16.02.2026 | 18.00 | |
| 7. | 11 | 1175 | TJ Bohemians Praha D | – | TJ Pankrác C | út | 17.02.2026 | 18.00 | ano |
| 7. | 22 | 2275 | ŠK Smíchov A | – | TJ Bohemians Praha G | út | 17.02.2026 | 18.15 | |
| 7. | 01 | 0175 | 100 let Kobylisy C | – | TJ Bohemians Praha C | st | 18.02.2026 | 18.00 | ano |
| 7. | 21 | 2172 | TJ Bohemians Praha F | – | Sokol Vršovice F | st | 18.02.2026 | 18.00 | |
| 7. | 32 | 3272 | TJ Bohemians Praha H | – | Sokol Vršovice E | čt | 19.02.2026 | 18.00 | |
| 8. | 12 | 1285 | ŠK DP Praha C – DDM | – | TJ Bohemians Praha E | po | 23.02.2026 | 17.30 | ano |
| 8. | 31 | 3183 | TJ Bohemians Praha I | – | ŠK DP Praha F – EA Hotels | út | 24.02.2026 | 18.00 | |
| 8. | 01 | 0182 | TJ Bohemians Praha C | – | Sokol Vršovice A | st | 25.02.2026 | 18.00 | ano |
| 8. | 21 | 2186 | SK OAZA Praha E | – | TJ Bohemians Praha F | st | 25.02.2026 | 18.00 | |
| 8. | 32 | 3285 | SK OAZA Praha G | – | TJ Bohemians Praha H | st | 25.02.2026 | 18.00 | |
| 8. | 11 | 1183 | ŠK Sokol Vyšehrad D | – | TJ Bohemians Praha D | čt | 26.02.2026 | 18.00 | ano |
| 8. | 22 | 2282 | TJ Bohemians Praha G | – | Sokol Vršovice C | čt | 26.02.2026 | 18.00 | |
| 9. | 01 | 0196 | Dukla A | – | TJ Bohemians Praha C | po | 09.03.2026 | 18.00 | ano |
| 9. | 12 | 1292 | TJ Bohemians Praha E | – | Dukla C | po | 09.03.2026 | 18.00 | ano |
| 9. | 22 | 2296 | Unichess F | – | TJ Bohemians Praha G | po | 09.03.2026 | 18.00 | |
| 9. | 11 | 1194 | TJ Bohemians Praha D | – | 100 let Kobylisy D | út | 10.03.2026 | 18.00 | ano |
| 9. | 21 | 2191 | TJ Bohemians Praha F | – | TJ Pankrác E | st | 11.03.2026 | 18.00 | |
| 10. | 11 | 11104 | ŠK Praha 4 A | – | TJ Bohemians Praha D | út | 17.03.2026 | 18.00 | ano |
| 10. | 01 | 01101 | Unichess D | – | TJ Bohemians Praha C | st | 18.03.2026 | 18.00 | ano |
| 10. | 21 | 21106 | TJ Bohemians Praha F | – | ŠK Sokol Vyšehrad G | st | 18.03.2026 | 18.00 | |
| 10. | 22 | 22101 | Dukla E | – | TJ Bohemians Praha G | st | 18.03.2026 | 18.00 | |
| 10. | 12 | 12106 | TJ Pankrác D | – | TJ Bohemians Praha E | čt | 19.03.2026 | 18.00 | ano |
| 9. | 32 | 3291 | TJ Bohemians Praha H | – | LR Expres | čt | 26.03.2026 | 18.00 | |
| 9. | 31 | 3194 | Sokol Vršovice D | – | TJ Bohemians Praha I | pá | 27.03.2026 | 17.30 | |
| 11. | 12 | 12111 | TJ Bohemians Praha E | – | ŠK Sokol Vyšehrad E | po | 30.03.2026 | 18.00 | ano |
| 11. | 11 | 11113 | TJ Bohemians Praha D | – | ŠO Praga Praha A | út | 31.03.2026 | 18.00 | ano |
| 11. | 01 | 01116 | TJ Bohemians Praha C | – | Unichess Sekáček | st | 01.04.2026 | 18.00 | ano |
| 11. | 21 | 21112 | DDM Praha 6 B | – | TJ Bohemians Praha F | čt | 09.04.2026 | 18.00 | |
| 11. | 22 | 22116 | TJ Bohemians Praha G | – | Šachy Štěpán | čt | 09.04.2026 | 18.00 |




Poslední komentáře