G – houpačka nahoru, dolů, nahoru
"G" tým, Družstva January 31st, 2026Po nepříliš vydařeném prvním kole muselo G trochu zabrat.
Hned první příležitost jsme měli v 2. kole s Újezdem. Největší radost jsem měl z toho, že hrajeme s nimi doma. Soupeř nám ještě pomohl tím, že přijel bez 4 hráčů základní sestavy a my jsme nastoupili téměř v plné síle.
Zápas si příliš nevybavuji, protože jsem sám dlouho zápasil spíše v horší pozici. Naštěstí soupeř mi dovolil v jednu chvíli trojtahový mat na krále zalezlého v rohu šachovnice, kde jsem nezaváhal a tím se rozhodl i celý zápas. 5:3
| TJ Bohemians Praha G | Újezd nad Lesy B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drahorád Daniel Z | 1926 | ½ | – | ½ | 1920 | Blümel Michal H |
| Aubrecht Petr V Z | 2017 | 1 | – | 0 | 1920 | Homolka Petr Z |
| Spěvák Jan Z | 1897 | 0 | – | 1 | 1776 | Bunda Stepan Z |
| Baltynov Turar Z | 1826 | 1 | – | 0 | 1380 | Kudrna Roman Z |
| Holub Jan Z | 1914 | 1 | – | 0 | 1707 | Kolanda Lukáš Z |
| Mitro Matúš Z | 0 | ½ | – | ½ | 1874 | Jurek Jiří Z |
| Kučera Pavel H | 1733 | 0 | – | 1 | 1348 | Bém Karel |
| Veselý Vladislav | 1815 | 1 | – | 0 | 1509 | Michl Marek |
| 5 | – | 3 | ||||
Ve třetím kole jsme odjeli naopak ke kandidátovi na postup. Nastoupili jsem opět téměř v plné síle, ale i soupeř byl připraven a čekal nás vyrovnaný zápas. Bohužel se nám chybělo trochu štěstí a odjeli jsme s prohrou.
Honza H. brzy získal materiální výhodu, ale rychle nabyl a zase rychle pozbyl i celou partii. Danův soupeř byl nad jeho síly a docela rychle jsme prohrávali 0:2. Na ostatních šachovnicích probíhaly tuhé boje. Kromě své partie jsem jenom sledoval sousední Matúšovu, která se vyvíjela dobře. Při zabrání do své partie jsem nezaregistroval příčiny dvou menších incidentů během zápasů. Matúš zavadil při tahu o jinou figuru, což se soupeř dožadoval o provedení tahu (coz se tedy stalo) a Dan emotivně prožíval Turarovu partii, což soupeř v horší pozici těžce nesl. Naštěstí obě partie nakonec skončily naší výhrou. Bohužel to nestačilo na celkové vítězství. 3:5
| CZECH INN CHESS A | TJ Bohemians Praha G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vavruška David Z | 2159 | 1 | – | 0 | 1926 | Drahorád Daniel Z |
| Hanák Tomáš H Z | 2013 | 1 | – | 0 | 2017 | Aubrecht Petr V Z |
| Boleslav Petr H Z | 2000 | ½ | – | ½ | 1920 | Buchl Marek Z |
| Doležal Oldřich Z | 1838 | ½ | – | ½ | 1897 | Spěvák Jan Z |
| Weber Karel | 1881 | 0 | – | 1 | 1826 | Baltynov Turar Z |
| Lexa Václav H | 1844 | 1 | – | 0 | 1914 | Holub Jan Z |
| Svoboda Jaroslav | 1775 | 0 | – | 1 | 0 | Mitro Matúš Z |
| Zahradník Kristof | 1554 | 1 | – | 0 | 1815 | Veselý Vladislav |
| 5 | – | 3 | ||||
Ve čtvrtém kole jsme doma přivítali poslední tým tabulky LR Pára, který doufal, že si nějaké body odveze. Sestavu měl soupeř trošku lepší, ale naše mladší družstvo bylo dobře připravené.
Zápas nebyl vůbec snadný. Dařilo se na horních deskách, které jsme ovládli 3,5:0,5 a to rozhodlo. Ondra kvůli zdravotním obtížím dorazil později, soupeře přehrál, ale nechal se příliš unést a soupeř dokázal obrátit partii. Monika stála hůře a partie i tak dopadla. Eda na poslední desce nakonec zvítězil v lepší koncovce a tím rozhodl zápas. Tím mohla i moje partie, která mohla v celém průběhu dopadnout všelijak, uzavřít zápas poklidnou remízou. 5:3
| TJ Bohemians Praha G | LR Pára | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubrecht Petr V Z | 2017 | 1 | – | 0 | 2089 | Rozkovec Hynek Z |
| Spěvák Jan Z | 1897 | 1 | – | 0 | 2121 | Kojetský Pavel Z |
| Baltynov Turar Z | 1826 | 1 | – | 0 | 1848 | Terpstra Wiep Z |
| Holub Jan Z | 1914 | ½ | – | ½ | 1897 | Kočí Martin Z |
| Veselý Vladislav | 1815 | ½ | – | ½ | 1859 | Frouz Petr Z |
| Gacho Ondřej | 1756 | 0 | – | 1 | 1663 | Kuneš Vladimír |
| Neumanová Monika | 1805 | 0 | – | 1 | 1806 | Červenka Petr |
| Bažo Eduard | 1492 | 1 | – | 0 | 1630 | Bíkl Radek |
| 5 | – | 3 | ||||
Po 4 kolech se pohybujeme v plánovaném klidném středu tabulky, ale není slabých soupeřů.
Zanechat komentář
You must be logged in to post a comment.





Poslední komentáře