Po čase z Déčka (kola 7-10)
"D" tým March 19th, 2026Jen stručný přehled výsledků – z dřívějších kol si už nic nepamatuji a bohužel nebyl čas na průběžné informování.
V 7. kole jsme přivítali Pankrác a dost nepřekvapivě prohráli. Mohlo to být mírnější. Za zmínku stojí Jindrův výkon, když Jardu Poláška k ničemu nepustil, a pak si ještě vybavuji na 7. desce nějakou prapodivnou pozici – prý to byla varianta a oba ji znali. Kdyby se při šachu dala dělat rošáda, byl by výsledek opačný :o)
| TJ Bohemians Praha D | TJ Pankrác C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korsa Jindřich V Z | 2046 | ½ | – | ½ | 2309 | Polášek Jaroslav Z |
| Matějka Petr Z | 1927 | 0 | – | 1 | 2221 | Constantinou Peter Z |
| Procházka Jiří H | 1980 | ½ | – | ½ | 2102 | Vašek Jan V Z |
| Davídek Tomáš Z | 1937 | ½ | – | ½ | 1930 | Barták Josef H Z |
| Dunder Ondřej Z | 1940 | ½ | – | ½ | 1979 | Mintěl Milan Z |
| Havrdová Lenka | 1872 | ½ | – | ½ | 1942 | Pick Štěpán Z |
| Holub Jan | 1889 | 0 | – | 1 | 2041 | Hála Martin Z |
| Mach Jan | 1777 | 0 | – | 1 | 1947 | Vrtal Vlastimil |
| 2½ | – | 5½ | ||||
Ani v 8. kole na Vyšehradě nebylo moc důvodů k radosti. Lence se nepovedlo zahájení a útok šel do matu. Ostatní prohry byly po velkém boji v koncovkách. Přední desky se sice podařilo udržet, ale nikde jsme neměli lepší pozice, kde by se dalo pomýšlet na výhru. Po této prohře začalo být jasné, že sestup hrozí (i když stále spíše teoreticky) a nějaké body ještě potřebujeme.
| ŠK Sokol Vyšehrad D | TJ Bohemians Praha D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vávra Pavel H Z | 2286 | ½ | – | ½ | 2046 | Korsa Jindřich V Z |
| Trepka Jan Z | 2124 | ½ | – | ½ | 1927 | Matějka Petr Z |
| Hlavsa Petr V | 2087 | ½ | – | ½ | 1980 | Procházka Jiří H |
| Domlátil Jiří Z | 1998 | ½ | – | ½ | 1937 | Davídek Tomáš Z |
| Zajíček Karel Z | 1978 | 1 | – | 0 | 1872 | Havrdová Lenka |
| Zdrubecký Miroslav | 1953 | 1 | – | 0 | 1787 | Staňková Zuzana |
| Brčák Marek | 1955 | ½ | – | ½ | 0 | Mitro Matúš |
| Šnobr Marek | 1793 | 1 | – | 0 | 1714 | May David |
| 5½ | – | 2½ | ||||
V 9. kole jsme hráli s v té době vedoucími Kobylisy D a celkem překvapivě se podařilo remizovat. Mirek letos hraje opravdu ve velkém stylu a bez v minulosti tradičních časovek je to na výsledcích vidět. Jindrovi se letos daří a soupeři ochotně spolupracují – tentokrát jeho soupeř v hladce vyhrané pozici zapomněl na opatrnost a zjistil, že i minimum figur na mat stačí. Svoji partii nechci komentovat, ze zahájení to je (pro stroj) vyhrané, ale letos asi dovedu zkazit všechno. Otovu partii si moc nevybavuji, mám dojem, že tam někde nechal pěšce a pak už se to vezlo. Jirka soupeře přehrál a dorazil taktikou. U Tomáše si nevzpomínám a na posledních dvou deskách se hodně bojovalo, ale na výhru to nikomu nestačilo.
| TJ Bohemians Praha D | 100 let Kobylisy D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalous Miroslav V Z | 2061 | 1 | – | 0 | 2094 | Pecka Jan V Z |
| Korsa Jindřich V Z | 2046 | 1 | – | 0 | 2054 | Molkanov Oleg V |
| Matějka Petr Z | 1927 | 0 | – | 1 | 2177 | Andrle Filip Z |
| Huřťák Otto Z | 1937 | 0 | – | 1 | 1934 | Přibyl Jaroslav Z |
| Korsa Jiří Z | 1895 | 1 | – | 0 | 1928 | Sadil Antonín H |
| Davídek Tomáš Z | 1937 | 0 | – | 1 | 1992 | Beneš Jáchym |
| Dunder Ondřej Z | 1940 | ½ | – | ½ | 1929 | Bubela Alexander Georg |
| Havrdová Lenka | 1872 | ½ | – | ½ | 1867 | Kovář Petr |
| 4 | – | 4 | ||||
V 10. kole jsme hráli se žhavým kandidátem na sestup ŠK Praha 4 A, který potřeboval vyhrát, aby měl na záchranu alespoň teoretickou šanci. Sice nešlo vše úplně hladce, ale podařilo se nám vyhrát 5:3. Tomáš královskou indickou (?) hodně zkazil a ztratil pěšce, což by asi nebylo to nejhorší, ale pozice se prostě během pár tahů rozpadla. Relativně rychle remizoval kapitán (Jirka K.) a Marek (tam nejspíš chvíli ze zahájení nějaké šance byly), dál už to byla urputná bitva. Srovnal Ota, když využil horší postavení zejména černého krále a taktikou získal materiál. Já jsem měl další podivnou pozici (nechápu, ze zahájení vypadala O.K.), ale soupeř jedním asi trochu unáhleným tahem umožnil přechod do zcela tupé koncovky nestejných střelců. To už bylo nadějné – Jirka Procházka se dostal do dámské koncovky, vzhledem k velmi postouplému pěšci soupeře ale šance na výhru byla malá (a také to nakonec byla remíza), ale na předních deskách bylo zaděláno na výhry. Mirek soupeře hezky přehrál trpělivou a vynalézavou hrou, soupeř to s nedostatkem času nakonec trochu usnadnil. Jindrův soupeř v průběhu obětoval jezdce za hrozivě vypadající spojené volné pěšce d+e, ale Jindra měl volného pěšce g, a i když bylo potřeba hodně opatrnosti a přesných tahů, dovedl partii k přesvědčivé výhře.
| ŠK Praha 4 A | TJ Bohemians Praha D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopta Jiří H Z | 1953 | 0 | – | 1 | 2061 | Kalous Miroslav V Z |
| Novák Jindřich H Z | 1982 | 0 | – | 1 | 2046 | Korsa Jindřich V Z |
| Novák František Z | 1894 | ½ | – | ½ | 1927 | Matějka Petr Z |
| Hájek Jiří Z | 1838 | 0 | – | 1 | 1937 | Huřťák Otto Z |
| Slabý Tomáš H | 1791 | ½ | – | ½ | 1980 | Procházka Jiří H |
| Šimandl Stanislav Z | 1870 | ½ | – | ½ | 1895 | Korsa Jiří Z |
| Zajíček Luděk Z | 1919 | 1 | – | 0 | 1937 | Davídek Tomáš Z |
| Hanyš Jaroslav | 0 | ½ | – | ½ | 1905 | Buchl Marek |
| 3 | – | 5 | ||||





Poslední komentáře