Áčko prohrálo s Unichessem
"A" tým, Družstva March 22nd, 2026V 10. kole 1.LZ Áčko nestačilo na silný Unichess, kterému jsme podlehli 1-7.
| MGMBA Unichess | TJ Bohemians Praha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernášek Jan V Z | 2499 | 1 | – | 0 | 2315 | Stehno Pavel Z |
| Jurčík Marián C | 2393 | 1 | – | 0 | 2319 | Sodoma Jan H Z |
| Jurčík Martin C | 2335 | ½ | – | ½ | 2218 | Davídek Zdeněk Z |
| Šimek Petr Z | 2309 | 1 | – | 0 | 2264 | Petr Jakub Z |
| Pařízek Vojtěch Z | 2154 | 1 | – | 0 | 2157 | Šmíd Miroslav |
| Pokorný Petr ZK | 2130 | ½ | – | ½ | 2116 | Znamenáček Květoslav |
| Bartoš Jan K | 2104 | 1 | – | 0 | 2185 | Staněk Ondřej |
| Tesař Jakub | 2095 | 1 | – | 0 | 1902 | Jakubše Tamae Severína |
| 7 | – | 1 | ||||
Zanechat komentář
You must be logged in to post a comment.




Poslední komentáře