Sezóna 2018/19
Sezóna 2018/2019 (Přeborová skupina)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Kobylisy B | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 59.0 | 36 | |
2 | SK OAZA Praha B | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 55.5 | 41 | |
3 | ŠK Viktoria Žižkov A | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 55.5 | 44 | |
4 | ŠK Sokol Vyšehrad C | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 51.0 | 33 | |
5 | TJ Pankrác C | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 49.0 | 24 | |
6 | GROP – B | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 47.5 | 28 | |
7 | DDM Praha 6 A | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 48.5 | 34 | |
8 | TJ Bohemians Praha B | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 45.0 | 25 | |
9 | TJ Pankrác D | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 47.5 | 22 | |
10 | ŠK Loko Praha A | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 45.5 | 25 | |
11 | TJ Bohemians Praha C | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 40.5 | 21 | |
12 | Sokol Praha Vršovice B | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 41.0 | 20 | |
13 | Dukla B | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 38.5 | 22 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Kobylisy B | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 4 | 5½ | 6½ | |
2. | SK OAZA Praha B | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 4 | |
3. | ŠK Viktoria Žižkov A | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 2½ | 4 | 5 | 6 | 6½ | 5½ | 4½ | 4½ | |
4. | ŠK Sokol Vyšehrad C | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | |
5. | TJ Pankrác C | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | |
6. | GROP – B | 1½ | 3 | 5½ | 5 | 4 | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | |
7. | DDM Praha 6 A | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4½ | 2½ | 7 | 5½ | 4½ | |
8. | TJ Bohemians Praha B | 3½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 5½ | 5 | 2 | 3 | 6 | 2½ | 4½ | |
9. | TJ Pankrác D | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 6 | 4 | 5½ | 5 | 4 | |
10. | ŠK Loko Praha A | 1½ | 4 | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 4 | 4 | 3½ | 5½ | |
11. | TJ Bohemians Praha C | 4 | 4½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 6 | |
12. | Sokol Praha Vršovice B | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 5½ | 3 | 4½ | 4 | 3½ | |
13. | Dukla B | 1½ | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 4½ | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
TJ Bohemians Praha C
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaňáková Natálie | H Z | 2204 | 2203 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 42% | |||||||
2. | Petr Jakub | Z | 2098 | 2087 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 55% | ||
3. | Svrček Martin | C Z | 0 | 2111 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 50% | ||||
4. | Korsa Jindřich | H Z | 2098 | 2089 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | 44% | |||||
5. | Aubrecht Petr | Z | 2037 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 25% | |||||||
6. | Staněk Ondřej | Z | 1994 | 1992 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4½ | 50% | ||||
7. | Kaňák Filip | H | 1974 | 1983 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 50% | |||||||||
8. | Žižka Petr | Z | 1938 | 1941 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83% | |||||||
9. | Daňhel Lukáš | Z | 1870 | 1864 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 21% | ||||||
10. | Klyuev Vasily | 1976 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11. | Bražina David | 1939 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12. | Ambrož Antonín | 1967 | 1974 | 0 | ½ | ½ | 25% | ||||||||||||
13. | Hejsek Lukáš | 1737 | 1730 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 67% | ||||||||
14. | Buchl Marek | 1842 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
15. | Pečený Miroslav | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
16. | Dunder Ondřej | 1696 | 1584 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 50% | ||||||||||
17. | Spěvák Jan | 1768 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 50% | ||||||||||
18. | Mádle Robin | 1479 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
19. | Aubrechtová Zuzana | 1293 | 1324 | 0 | |||||||||||||||
20. | Veselý Vladislav | 1682 | 1679 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 25% | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 4½ | 2½ | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 6 | 40½ | 42% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas |
1. | 01 | 0114 | TJ Bohemians Praha C | – | TJ Bohemians Praha B | st | 9.1.2019 | 18.00 |
2. | 01 | 0125 | ŠK Sokol Vyšehrad C | – | TJ Bohemians Praha C | po | 14.1.2019 | 18.00 |
3. | 01 | 0133 | TJ Bohemians Praha C | – | DDM Praha 6 A | st | 23.1.2019 | 18.00 |
4. | 01 | 0146 | SK OAZA Praha B | – | TJ Bohemians Praha C | čt | 31.1.2019 | 18.00 |
5. | 01 | 0152 | TJ Bohemians Praha C | – | ŠK Viktoria Žižkov A | st | 6.2.2019 | 18.00 |
6. | 01 | 0167 | TJ Kobylisy B | – | TJ Bohemians Praha C | st | 13.2.2019 | 18.00 |
8. | 01 | 0187 | TJ Bohemians Praha C | – | Sokol Praha Vršovice B | st | 27.2.2019 | 18.00 |
9. | 01 | 0192 | GROP – B | – | TJ Bohemians Praha C | út | 5.3.2019 | 18.00 |
10. | 01 | 01106 | TJ Bohemians Praha C | – | TJ Pankrác C | st | 13.3.2019 | 18.00 |
12. | 01 | 01125 | TJ Bohemians Praha C | – | ŠK Loko Praha A | st | 20.3.2019 | 18.00 |
11. | 01 | 01113 | TJ Pankrác D | – | TJ Bohemians Praha C | út | 26.3.2019 | 18.00 |
13. | 01 | 01134 | Dukla B | – | TJ Bohemians Praha C | po | 1.4.2019 | 18.00 |
Kontakty:
Výsledky sezóny 2017/18 (Pražský přebor)
Výsledky sezóny 2016/17 (Pražský přebor)
Výsledky sezóny 2015/16 (Pražský přebor)
Výsledky sezóny 2014/15 (Pražský přebor)
Výsledky sezóny 2013/14 (Pražský přebor)
Výsledky sezóny 2009/10 (Pražský přebor)
Výsledky sezóny 2008/09 (Pražský přebor)
Poslední komentáře