C
Sezóna 2024/2025 (1. třída – KS 1.1)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Vršovice B | ||||||||
2 | LISA A | ||||||||
3 | Dukla C | ||||||||
4 | TJ Pankrác D | ||||||||
5 | Újezd nad Lesy A | ||||||||
6 | ŠK Smíchov A | ||||||||
7 | TJ Bohemians C | ||||||||
8 | TJ Kobylisy D | ||||||||
9 | ŠK Mahrla A | ||||||||
10 | TJ Pankrác E | ||||||||
11 | Sportovní klub Kbely A | ||||||||
12 | Unichess E | ||||||||
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vršovice B | ||||||||||||
2. | LISA A | ||||||||||||
3. | Dukla C | ||||||||||||
4. | TJ Pankrác D | ||||||||||||
5. | Újezd nad Lesy A | ||||||||||||
6. | ŠK Smíchov A | ||||||||||||
7. | TJ Bohemians C | ||||||||||||
8. | TJ Kobylisy D | ||||||||||||
9. | ŠK Mahrla A | ||||||||||||
10. | TJ Pankrác E | ||||||||||||
11. | Sportovní klub Kbely A | ||||||||||||
12. | Unichess E | ||||||||||||
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha C
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voříšek Jaroslav | Z | 2239 | 2237 | 0 | ||||||||||||
2. | Petr Jakub | V Z | 2226 | 2243 | 0 | ||||||||||||
3. | Šmíd Miroslav | Z | 2178 | 2187 | 0 | ||||||||||||
4. | Korniichuk Oleksandra | Z | 0 | 2006 | 0 | ||||||||||||
5. | Macharáček Šimon | Z | 2180 | 2171 | 0 | ||||||||||||
6. | Pekárek Aleš | Z | 2195 | 2253 | 0 | ||||||||||||
7. | Staněk Ondřej | Z | 2120 | 2087 | 0 | ||||||||||||
8. | Hejsek Lukáš | Z | 1994 | 2025 | 0 | ||||||||||||
9. | Daniel Martin | H | 2001 | 1984 | 0 | ||||||||||||
10. | Aubrecht Petr | 1944 | 1969 | 0 | |||||||||||||
11. | Žižka Petr | 2072 | 2089 | 0 | |||||||||||||
12. | Písař Tomáš | V | 1913 | 1924 | 0 | ||||||||||||
13. | Franěk Jan | 1942 | 1963 | 0 | |||||||||||||
14. | Mádle Robin | 1858 | 1932 | 0 | |||||||||||||
15. | Pásek Josef | 1840 | 1857 | 0 | |||||||||||||
16. | Douda Michal | 1665 | 1740 | 0 | |||||||||||||
17. | Potužník Čeněk | 1527 | 1700 | 0 | |||||||||||||
18. | Suchánek Petr | 1422 | 1532 | 0 | |||||||||||||
19. | Chon Jeremy | 1545 | 1769 | 0 | |||||||||||||
20. | Štor Jakub | 1327 | 1556 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
1. | 11 | 1116 | ŠK Smíchov A | – | TJ Bohemians C | pá | 17.01.2025 | 17.30 | ano |
2. | 11 | 1121 | Unichess E | – | TJ Bohemians C | po | 20.01.2025 | 18.00 | ano |
3. | 11 | 1136 | TJ Bohemians C | – | TJ Kobylisy D | st | 29.01.2025 | 18.00 | ano |
4. | 11 | 1142 | ŠK Mahrla A | – | TJ Bohemians C | st | 05.02.2025 | 18.00 | ano |
5. | 11 | 1155 | TJ Bohemians C | – | TJ Pankrác E | st | 12.02.2025 | 18.00 | ano |
7. | 11 | 1174 | TJ Bohemians C | – | Sokol Vršovice B | st | 26.02.2025 | 18.00 | ano |
8. | 11 | 1184 | LISA A | – | TJ Bohemians C | po | 03.03.2025 | 18.00 | ano |
9. | 11 | 1193 | TJ Bohemians C | – | Dukla C | st | 12.03.2025 | 18.00 | ano |
10. | 11 | 11105 | TJ Pankrác D | – | TJ Bohemians C | čt | 20.03.2025 | 18.00 | ano |
6. | 11 | 1163 | Sportovní klub Kbely A | – | TJ Bohemians C | pá | 28.03.2025 | 18.00 | ano |
11. | 11 | 11112 | TJ Bohemians C | – | Újezd nad Lesy A | st | 02.04.2025 | 18.00 | ano |
January 19th, 2018 at 1:38 pm
Ahoj, nezná náhodou někdo výsledek středečního zápasu s Duklou? Díky.
January 19th, 2018 at 1:39 pm
Samozřejmě jsem myslel výsledek 2. kola s Loko Praha A.
January 19th, 2018 at 10:00 pm
Ahoj, tady to je: http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1942
když klikneš na:,, Šachovnice” tak se ti zobrazí výsledky všech partií v daném kole.