C
Sezóna 2025/2026 (Přebor)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla A | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 19 | |
| 2 | Unichess Sekáček | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 30.5 | 24 | |
| 3 | TJ Bohemians Praha C | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21.5 | 17 | |
| 4 | 100 let Kobylisy C | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24 | 15 | |
| 5 | TJ Pankrác B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 21 | 14 | |
| 6 | SK OAZA Praha C | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 14 | |
| 7 | Unichess D | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18.5 | 10 | |
| 8 | ŠK Loko Praha A | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16.5 | 10 | |
| 9 | DDM Praha 6 A | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14.5 | 7 | |
| 10 | Dukla B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10.5 | 6 | |
| 11 | Sokol Vršovice A | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 7 | |
| 12 | ŠK Sokol Vyšehrad C | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 6 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dukla A | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 5 | |||||||
| 2. | Unichess Sekáček | 4 | 5½ | 6½ | 6½ | 8 | |||||||
| 3. | TJ Bohemians Praha C | 4½ | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 4. | 100 let Kobylisy C | 5½ | 5½ | 3½ | 4 | 5½ | |||||||
| 5. | TJ Pankrác B | 3 | 3½ | 2½ | 5½ | 6½ | |||||||
| 6. | SK OAZA Praha C | 3½ | 4 | 3 | 4 | 6½ | |||||||
| 7. | Unichess D | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 6 | |||||||
| 8. | ŠK Loko Praha A | 3½ | 1½ | 2 | 4 | 5½ | |||||||
| 9. | DDM Praha 6 A | 1½ | 2 | 4 | 4½ | 2½ | |||||||
| 10. | Dukla B | 2 | 0 | 4½ | 4 | ||||||||
| 11. | Sokol Vršovice A | 4 | 2½ | 1½ | 4 | 4 | |||||||
| 12. | ŠK Sokol Vyšehrad C | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 4 | |||||||
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha C
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloser David | H Z | 2321 | 2315 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 2. | Ludvík Tomáš | H Z | 2242 | 2301 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 3. | Ocelák Jakub | H Z | 2220 | 2208 | ½ | ½ | 1 | 50% | |||||||||
| 4. | Davídek Zdeněk | V | 2119 | 2196 | 1 | ½ | 1½ | 75% | |||||||||
| 5. | Petr Jakub | V | 2240 | 2239 | 1 | ½ | 1½ | 75% | |||||||||
| 6. | Voříšek Jaroslav | Z | 2206 | 2207 | ½ | ½ | 50% | ||||||||||
| 7. | Korniichuk Oleksandra | V | 1972 | 1980 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||||||
| 8. | Staněk Ondřej | V | 2125 | 2160 | ½ | ½ | 50% | ||||||||||
| 9. | Macharáček Šimon | Z | 2178 | 2166 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 10. | Hejsek Lukáš | Z | 1992 | 2055 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67% | ||||||||
| 11. | Aubrecht Petr | Z | 2001 | 2017 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 50% | |||||||
| 12. | Pásek Josef | Z | 1791 | 1891 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Šmíd Miroslav | 2146 | 2153 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Mádle Robin | 1909 | 1893 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67% | |||||||||
| 15. | Písař Tomáš | 1914 | 1931 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75% | ||||||||
| 16. | Nesporá Taťána | 1722 | 1810 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 17. | Čábela Filip | 1979 | 1999 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 18. | Huřťák Otto | 1884 | 1903 | ½ | 1 | 1½ | 75% | ||||||||||
| 19. | Tesař David | 1634 | 1814 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 20. | Potužník Čeněk | 1560 | 1656 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 0 | 4½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21½ | 67% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
| Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | |
| 1. | 01 | 0112 | DDM Praha 6 A | – | TJ Bohemians Praha C | st | 07.01.2026 | 2 : 6 |
| 2. | 01 | 0125 | TJ Bohemians Praha C | – | ŠK Loko Praha A | st | 14.01.2026 | 6 : 2 |
| 3. | 01 | 0133 | SK OAZA Praha C | – | TJ Bohemians Praha C | st | 21.01.2026 | 3 : 5 |
| 4. | 01 | 0144 | TJ Bohemians Praha C | – | Dukla B | st | 28.01.2026 | 18.00 |
| 5. | 01 | 0154 | TJ Pankrác B | – | TJ Bohemians Praha C | út | 03.02.2026 | 3½ : 4½ |
| 6. | 01 | 0163 | TJ Bohemians Praha C | – | ŠK Sokol Vyšehrad C | st | 11.02.2026 | 18.00 |
| 7. | 01 | 0175 | 100 let Kobylisy C | – | TJ Bohemians Praha C | st | 18.02.2026 | 18.00 |
| 8. | 01 | 0182 | TJ Bohemians Praha C | – | Sokol Vršovice A | st | 25.02.2026 | 18.00 |
| 9. | 01 | 0196 | Dukla A | – | TJ Bohemians Praha C | po | 09.03.2026 | 18.00 |
| 10. | 01 | 01101 | Unichess D | – | TJ Bohemians Praha C | st | 18.03.2026 | 18.00 |
| 11. | 01 | 01116 | TJ Bohemians Praha C | – | Unichess Sekáček | st | 01.04.2026 | 18.00 |




Poslední komentáře