OBR 2022 – konečné výsledky
Rank | +/- | ELO 1.2.2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Turnajů | ||
1 | 6 | 5 | Dubanský Bohuslav | 2219 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 100 | 470 | 5 | |||
2 | 4 | 2 | Karas Marek | 2301 | 75 | 100 | 100 | 100 | 375 | 4 | |||||
3 | 12 | 9 | Mičánek Tomáš | 2082 | 85 | 50 | 55 | 27 | 85 | 302 | 5 | ||||
4 | 16 | 12 | Nosek Filip | 1962 | 100 | 50 | 40 | 50 | 55 | 295 | 5 | ||||
5 | 13 | 8 | Korsa Jindřich | 2059 | 75 | 75 | 45 | 55 | 250 | 4 | |||||
6 | 20 | 14 | Bartoš Miroslav | 1899 | 65 | 85 | 75 | 22 | 247 | 4 | |||||
7 | 2 | -5 | Sodoma Jan | 2325 | 100 | 65 | 65 | 230 | 3 | ||||||
8 | 36 | 28 | Veselý Vladislav | 1691 | 30 | |
24 | 75 | |
30 | 40 | 199 | 5 | ||
9 | 22 | 13 | Havrdová Lenka | 1876 | 40 | |
55 | 45 | 24 | |
|
35 | |
199 | 5 |
10 | 33 | 23 | Staňková Zuzana | 1728 | 22 | 50 | 45 | 27 | |
27 | 171 | 5 | |||
11 | 24 | 13 | Buchl Marek | 1859 | 50 | 65 | 50 | 165 | 3 | ||||||
12 | 47 | 35 | Amartuvshin Ulamorgikh | 1500 | 35 | 30 | 50 | 22 | 27 | 164 | 5 | ||||
13 | 15 | 2 | Drahorád Daniel | 1963 | 20 | 45 | 50 | 45 | 160 | 4 | |||||
14 | 47 | 33 | Pham Jan | 1500 | 65 | 1 | 35 | 30 | 131 | 4 | |||||
15 | 7 | -8 | Bujak Michal | 2158 | 75 | 55 | 130 | 2 | |||||||
16 | 47 | 31 | Guidolin Jacopo | 1500 | 18 | 40 | 27 | 35 | 120 | 4 | |||||
17 | 41 | 24 | Krobot Jan | 1639 | 35 | 35 | 22 | |
8 | 18 | |
118 | 5 | ||
18 | 21 | 3 | Novotný David | 1877 | 27 | 24 | 65 | 116 | 3 | ||||||
19 | 60 | 41 | Pásek Josef | 1492 | 55 | 45 | 10 | 110 | 3 | ||||||
20 | 9 | -11 | Hánl František | 2130 | 100 | 100 | 1 | ||||||||
21 | 10 | -11 | Toman Jan | 2120 | 24 | 75 | 99 | 2 | |||||||
22 | 46 | 24 | Vaško Pavel | 1507 | 27 | 20 | |
20 | 16 | |
16 | 99 | 5 | ||
23 | 26 | 3 | Korniichuk Oleksandra | 1850 | 50 | 40 | 90 | 2 | |||||||
24 | 25 | 1 | Daňhel Lukáš | 1854 | 65 | 22 | 87 | 2 | |||||||
25 | 14 | -11 | Šulc Jaromír | 2026 | 85 | 85 | 1 | ||||||||
26 | 37 | 11 | Žolnerčík Martin | 1678 | 24 | 55 | 79 | 2 | |||||||
27 | 62 | 35 | Barth Vít | 1368 | 16 | 24 | 14 | 22 | 76 | 4 | |||||
28 | 5 | -23 | Voříšek Jaroslav | 2263 | 75 | 75 | 1 | ||||||||
29 | 3 | -26 | Kulhánek Tomáš | 2308 | 75 | 75 | 1 | ||||||||
30 | 27 | -3 | Marek Jaromír | 1827 | 35 | 40 | 75 | 2 | |||||||
31 | 1 | -30 | Zvára Petr | 2339 | 65 | 65 | 1 | ||||||||
32 | 11 | -21 | Staněk Ondřej | 2083 | 65 | 65 | 1 | ||||||||
33 | 43 | 10 | Mádle Robin | 1623 | 30 | 35 | 65 | 2 | |||||||
34 | 47 | 13 | Sitčuk Alexej | 1500 | 22 | 35 | 57 | 2 | |||||||
35 | 40 | 5 | Davídek Zdeněk | 1656 | 55 | 55 | 1 | ||||||||
36 | 45 | 9 | Chon Jeremy | 1562 | 55 | 55 | 1 | ||||||||
37 | 47 | 10 | Chamoso Javier | 1500 | 20 | 14 | 16 | 50 | 3 | ||||||
38 | 31 | -7 | Švec Radek | 1750 | 40 | 8 | 48 | 2 | |||||||
39 | 64 | 25 | Suchánek Petr | 1250 | 14 | 10 | 24 | 48 | 3 | ||||||
40 | 47 | 7 | Caceres Eduardo | 1500 | 20 | 6 | 20 | 46 | 3 | ||||||
41 | 34 | -7 | Čábela Filip | 1700 | 45 | 45 | 1 | ||||||||
42 | 29 | -13 | Kolbušovský Michal | 1812 | 45 | 45 | 1 | ||||||||
43 | 8 | -35 | Šedý Pavel | 2137 | 45 | 45 | 1 | ||||||||
44 | 76 | 32 | Potužník Čeněk | 1000 | 18 | 14 | 10 | 42 | 3 | ||||||
45 | 18 | -27 | Horáček Vojtěch | 1900 | 40 | 40 | 1 | ||||||||
46 | 18 | -28 | Sargyan Tigran | 1900 | 40 | 40 | 1 | ||||||||
47 | 30 | -17 | Krňák Vladimír | 1771 | 18 | 20 | 38 | 2 | |||||||
48 | 63 | 15 | Pánek Daniel | 1275 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||
49 | 47 | -2 | Votruba Vojtěch | 1500 | 4 | 6 | 20 | 30 | 3 | ||||||
50 | 59 | 9 | Rous Dominik | 1496 | 30 | 30 | 1 | ||||||||
51 | 47 | -4 | Krasiy Nikita | 1500 | 30 | 30 | 1 | ||||||||
52 | 47 | -5 | Lukeš Štěpán | 1500 | 30 | 30 | 1 | ||||||||
53 | 64 | 11 | Navrátil Tomáš | 1250 | 18 | 12 | 30 | 2 | |||||||
54 | 38 | -16 | Písař Tomáš | 1674 | 27 | 27 | 1 | ||||||||
55 | 74 | 19 | Jouja Matyáš | 1195 | 27 | 27 | 1 | ||||||||
56 | 47 | -9 | Hovurek Václav | 1500 | 16 | 10 | 26 | 2 | |||||||
57 | 32 | -25 | Vít Zdeněk | 1733 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
58 | 76 | 18 | Nassereddine Mathias | 1000 | 16 | 8 | 24 | 2 | |||||||
59 | 35 | -24 | Novotný Josef | 1696 | 3 | 6 | 14 | 23 | 3 | ||||||
60 | 47 | -13 | Kavenga Patrik | 1500 | 20 | 20 | 1 | ||||||||
61 | 64 | 3 | Kůžel Martin | 1250 | 16 | 3 | 19 | 2 | |||||||
62 | 23 | -39 | Šebesta Jan | 1864 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
63 | 47 | -16 | Motyčka František | 1500 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
64 | 28 | -36 | Mach Jan | 1817 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
65 | 76 | 11 | Sen Utku | 1000 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
66 | 64 | -2 | Janšta Dominik | 1250 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
67 | 64 | -3 | Douda Michal | 1250 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
68 | 17 | -51 | Vanek Marian | 1917 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
69 | 64 | -5 | Andres Javier | 1250 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
70 | 75 | 5 | Bílek Alexander | 1082 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
71 | 64 | -7 | Lev Petr | 1250 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
72 | 44 | -28 | Neumanová Monika | 1616 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
73 | 42 | -31 | May David | 1629 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
74 | 39 | -35 | Vilím Petr | 1659 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
75 | 64 | -11 | Skýba Jakub Jan | 1250 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
76 | 76 | 0 | Glaser Jan | 1000 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
77 | 76 | -1 | Javořík Viktor | 1000 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
78 | 64 | -14 | Janšta Jakub | 1250 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
79 | 76 | -3 | Klusáček Ondřej | 1000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
80 | 76 | -4 | Suchánek Lukáš | 1000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
81 | 76 | -5 | Pásek Tomáš | 1000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
82 | 64 | -18 | Kozlová Lucie | 1250 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
83 | 61 | -22 | Leština Petr | 1369 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
84 | 76 | -8 | Vejdělek Jiří | 1000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
85 | 76 | -9 | Suraubay Zhazira | 1000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
86 | 76 | -10 | Krautman Christopher | 1000 | 0 | 0 | 1 |
Poslední komentáře