D
Sezóna 2024/2025 (I. třída – KS 1.2)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Bohemians E | ||||||||
2 | ŠK Sokol Vyšehrad E | ||||||||
3 | Steinitz Makabi Hagibor A | ||||||||
4 | Šachový klub Bohnice A | ||||||||
5 | Dukla D | ||||||||
6 | Šachový klub Praha 4 A | ||||||||
7 | TJ Bohemians D | ||||||||
8 | GROP CC | ||||||||
9 | TJ Pankrác C | ||||||||
10 | Dukla E | ||||||||
11 | ŠK Viktoria Žižkov B | ||||||||
12 | ŠK DP Praha D – VŠFS | ||||||||
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Bohemians E | ||||||||||||
2. | ŠK Sokol Vyšehrad E | ||||||||||||
3. | Steinitz Makabi Hagibor A | ||||||||||||
4. | Šachový klub Bohnice A | ||||||||||||
5. | Dukla D | ||||||||||||
6. | Šachový klub Praha 4 A | ||||||||||||
7. | TJ Bohemians D | ||||||||||||
8. | GROP CC | ||||||||||||
9. | TJ Pankrác C | ||||||||||||
10. | Dukla E | ||||||||||||
11. | ŠK Viktoria Žižkov B | ||||||||||||
12. | ŠK DP Praha D – VŠFS | ||||||||||||
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha D
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Davídek Zdeněk | V Z | 1960 | 2124 | 0 | ||||||||||||
2. | Korsa Jindřich | V Z | 2042 | 2044 | 0 | ||||||||||||
3. | Jirsa Lukáš | H Z | 2006 | 2003 | 0 | ||||||||||||
4. | Matějka Petr | Z | 1957 | 1968 | 0 | ||||||||||||
5. | Huřťák Otto | V | 1904 | 1915 | 0 | ||||||||||||
6. | Kalous Miroslav | V | 1996 | 2012 | 0 | ||||||||||||
7. | Korsa Jiří | Z | 1879 | 1921 | 0 | ||||||||||||
8. | Davídek Tomáš | Z | 1907 | 1927 | 0 | ||||||||||||
9. | Dunder Ondřej | Z | 1917 | 1938 | 0 | ||||||||||||
10. | Buchl Marek | Z | 1852 | 1914 | 0 | ||||||||||||
11. | Havrdová Lenka | 1781 | 1899 | 0 | |||||||||||||
12. | Spěvák Jan | 1787 | 1851 | 0 | |||||||||||||
13. | Holub Jan | 1853 | 1917 | 0 | |||||||||||||
14. | Mach Jan | 1689 | 1803 | 0 | |||||||||||||
15. | Novotný Josef | 1683 | 1812 | 0 | |||||||||||||
16. | Krobot Jan | 1651 | 1779 | 0 | |||||||||||||
17. | May David | 1621 | 1714 | 0 | |||||||||||||
18. | Palatka Petr | 1601 | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Vilím Petr | 1585 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
1. | 12 | 1216 | Šachový klub Praha 4 A | – | TJ Bohemians D | út | 14.01.2025 | 18.00 | ano |
2. | 12 | 1221 | ŠK DP Praha D – VŠFS | – | TJ Bohemians D | út | 21.01.2025 | 17.30 | ano |
3. | 12 | 1236 | TJ Bohemians D | – | GROP CC | út | 28.01.2025 | 18.00 | ano |
4. | 12 | 1242 | TJ Pankrác C | – | TJ Bohemians D | út | 04.02.2025 | 18.00 | ano |
5. | 12 | 1255 | TJ Bohemians D | – | Dukla E | út | 11.02.2025 | 18.00 | ano |
6. | 12 | 1263 | ŠK Viktoria Žižkov B | – | TJ Bohemians D | po | 17.02.2025 | 18.00 | ano |
7. | 12 | 1274 | TJ Bohemians D | – | TJ Bohemians E | út | 25.02.2025 | 18.00 | ano |
8. | 12 | 1284 | ŠK Sokol Vyšehrad E | – | TJ Bohemians D | út | 04.03.2025 | 18.00 | ano |
9. | 12 | 1293 | TJ Bohemians D | – | Steinitz Makabi Hagibor A | út | 11.03.2025 | 18.00 | ano |
10. | 12 | 12105 | Šachový klub Bohnice A | – | TJ Bohemians D | pá | 21.03.2025 | 18.00 | ano |
11. | 12 | 12112 | TJ Bohemians D | – | Dukla D | út | 01.04.2025 | 18.00 | ano |
Poslední komentáře