Sezóna 2008/09
Výsledky sezóny 2008/09 (Extraliga)
| Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1. | Neuman Petr | 2455 | H | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 31.82 |
| 2. | Jirka Jiří | 2448 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 40.00 | ||
| 3. | Zvára Petr | 2409 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6½ | 59.09 | |
| 4. | Šuráň Jan | 2385 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 44.44 | |||
| 5. | Sodoma Jan | 2358 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 31.82 | |
| 6. | Cléry Nicolas | 2349 | C | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 25.00 | |||||
| 7. | Tričkov Vasil | 2344 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 36.36 | |
| 8. | Kukel Imre | 2285 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.00 | |||||
| 9. | Znamenáček Květoslav | 2296 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 50.00 | |||
| 10. | Modr Břetislav | 2331 | ||||||||||||||
| 11. | Voříšek Jaroslav | 2261 | ½ | 1 | 1½ | 75.00 | ||||||||||
| 12. | Choleva Zdeněk | 2212 | ||||||||||||||
| 13. | Chura Jan | 2237 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 14. | Hitzgerová Gabriela | 2149 | ||||||||||||||
| 15. | Dubanský Bohuslav | 2240 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 16. | Kalous Miroslav | 2097 | ||||||||||||||
| 4½ | 2 | 4½ | 3½ | 2 | 4½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Výsledná tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
| 1. | ŠK Mahrla Praha | 10 | 0 | 1 | 30 | 59.0 | 40 |
| 2. | 1. Novoborský ŠK | 8 | 2 | 1 | 26 | 58.0 | 37 |
| 3. | RC Sport Pardubice | 7 | 2 | 2 | 23 | 53.0 | 38 |
| 4. | A64 VALOZ Grygov | 7 | 1 | 3 | 22 | 49.5 | 26 |
| 5. | BŠŠ Frýdek-Místek | 6 | 1 | 4 | 19 | 47.5 | 26 |
| 6. | ŠK SK Zlín | 5 | 1 | 5 | 16 | 44.5 | 24 |
| 7. | ŠK GEOFIN Ostrava | 4 | 1 | 6 | 13 | 46.0 | 25 |
| 8. | ŠK Zikuda Turnov | 4 | 0 | 7 | 12 | 42.5 | 19 |
| 9. | TJ Bohemians Praha | 4 | 0 | 7 | 12 | 36.0 | 18 |
| 10. | TŽ Třinec A | 3 | 1 | 7 | 10 | 38.5 | 19 |
| 11. | Space” Poštovní spořitelna” | 3 | 0 | 8 | 9 | 33.5 | 21 |
| 12. | TŽ Třinec B | 0 | 1 | 10 | 1 | 20.0 | 6 |
Více na stránkách extraligy 2008/09 na chess.cz





Poslední komentáře