Sezóna 2021/22
Sezóna 2021/2022 (Přeborová skupina KP 2)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Pankrác D | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24.0 | 17 | |
2 | DDM Praha 6 A | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.0 | 17 | |
3 | TJ Bohemians Praha B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19.0 | 11 | |
4 | ŠK Sokol Vyšehrad D | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19.5 | 11 | |
5 | ŠK Mahrla A | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18.5 | 10 | |
6 | ŠK Viktoria Žižkov A | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15.0 | 9 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Pankrác D | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 3½ | |
2. | DDM Praha 6 A | 2½ | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | |
3. | TJ Bohemians Praha B | 2½ | 4 | 4½ | 3 | 5 | |
4. | ŠK Sokol Vyšehrad D | 3 | 2½ | 3½ | 6 | 4½ | |
5. | ŠK Mahrla A | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 6½ | |
6. | ŠK Viktoria Žižkov A | 4½ | 2½ | 3 | 3½ | 1½ | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
TJ Bohemians Praha “B”
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sodoma Jan | H Z | 2335 | 2310 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 63% | |
2. | Macharáček Šimon | Z | 2210 | 2211 | ½ | ½ | 50% | ||||
3. | Voříšek Jaroslav | V Z | 2255 | 2279 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 83% | ||
4. | Šmíd Miroslav | V Z | 2226 | 2241 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||
5. | Pekárek Aleš | Z | 2226 | 2277 | ½ | ½ | 50% | ||||
6. | Döring Robert | V | 2145 | 2155 | 0 | ||||||
7. | Mičánek Tomáš | V | 2080 | 2104 | ½ | ½ | 50% | ||||
8. | Daniel Martin | Z | 2014 | 2002 | 0 | 0 | 0% | ||||
9. | Matějka Petr | Z | 2014 | 2006 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 40% |
10. | Huřťák Otto | Z | 1997 | 2007 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 50% | ||
11. | Kopička Karel | 1999 | 2029 | 0 | |||||||
12. | Jirsa Lukáš | H | 2023 | 2034 | 0 | 0 | 0% | ||||
13. | Kalous Miroslav | 1993 | 2010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60% | |
14. | Bartoš Miroslav | 1899 | 1895 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 50% | ||
15. | Vašek Daniel | 2002 | 1992 | 0 | |||||||
16. | Klyuev Vasily | 1937 | 1905 | 0 | |||||||
17. | Holub Jan | 1876 | 1871 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||
18. | Havrdová Lenka | 1876 | 1889 | 0 | ½ | ½ | 1 | 33% | |||
19. | Staňková Zuzana | 1729 | 1690 | 0 | 0 | 0% | |||||
20. | Vilím Petr | 1674 | 0 | ½ | 0 | ½ | 25% | ||||
3 | 2½ | 4 | 5 | 4½ | 19 | 49% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
Adresář skupiny
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
1. | 012 | 01213 | ŠK Mahrla A | – | TJ Bohemians Praha B | st | 12.01.2022 | 17.30 | ano |
2. | 012 | 01221 | TJ Pankrác D | – | TJ Bohemians Praha B | út | 18.01.2022 | 18.00 | ano |
3. | 012 | 01233 | TJ Bohemians Praha B | – | DDM Praha 6 A | st | 09.03.2022 | 18.00 | ano |
4. | 012 | 01242 | ŠK Viktoria Žižkov A | – | TJ Bohemians Praha B | po | 14.03.2022 | 18.00 | ano |
5. | 012 | 01252 | TJ Bohemians Praha B | – | ŠK Sokol Vyšehrad D | st | 31.03.2022 | 18.00 | ano |
6. | 01- | 01-64 | ŠK AURORA | – | TJ Bohemians Praha B | pá | 17.30 | ano | |
7. | 01- | 01-74 | TJ Bohemians Praha B | – | TJ Kobylisy B | st | 18.00 | ano | |
8. | 01- | 01-84 | Unichess D | – | TJ Bohemians Praha B | čt | 18.00 | ano | |
9. | 01- | 01-94 | TJ Bohemians Praha B | – | TJ Bohemians Praha C | st | 18.00 | ano | |
10. | 01- | 01-104 | TJ Pankrác C | – | TJ Bohemians Praha B | čt | 18.00 | ano | |
11. | 01- | 01-114 | TJ Bohemians Praha B | – | ŠK LOKO Praha A | st | 18.00 | ano |
Sezóna 2020/2021
Sezóna 2019/2020
Sezóna 2018/2019
Sezóna 2017/2018
Sezóna 2016/2017
Sezóna 2015/2016
Sezóna 2014/2015
Sezóna 2013/2014
Sezóna 2012/2013
Sezóna 2011/2012
Sezóna 2010/2011
Sezóna 2009/2010
Sezóna 2008/2009
Poslední komentáře