Sezóna 2021/22
Sezóna 2021/2022 (I. třída – KS 1.2.1)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK DPP C – VŠFS | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 29.0 | 24 | |
2 | ŠK Sokol Vyšehrad F | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25.5 | 19 | |
3 | TJ Bohemians Praha D | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21.5 | 16 | |
4 | Dukla D | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19.5 | 14 | |
5 | Sokol Vršovice C | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13.5 | 10 | |
6 | DDM Praha 6 B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11.0 | 7 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK DPP C – VŠFS | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | |
2. | ŠK Sokol Vyšehrad F | 5 | 5 | 6 | 3½ | 6 | |
3. | TJ Bohemians Praha D | 3 | 3 | 4 | 4½ | 7 | |
4. | Dukla D | 3 | 2 | 4 | 6 | 4½ | |
5. | Sokol Vršovice C | 0 | 4½ | 3½ | 2 | 3½ | |
6. | DDM Praha 6 B | 0 | 2 | 1 | 3½ | 4½ | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
TJ Bohemians Praha D
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korsa Jindřich | H Z | 2072 | 2045 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 80% |
2. | Matějka Petr | V Z | 2014 | 2006 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||
3. | Huřťák Otto | V Z | 1997 | 2007 | 0 | ½ | ½ | 25% | |||
4. | Brunová Blanka | H | 1959 | 1979 | 0 | 0 | 0% | ||||
5. | Kalous Miroslav | Z | 1993 | 2010 | ½ | 1 | 1½ | 75% | |||
6. | Korsa Jiří | H | 1920 | 1865 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50% | ||
7. | Davídek Tomáš | Z | 1926 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 50% | |
8. | Dunder Ondřej | Z | 1889 | 1855 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 83% | ||
9. | Havrdová Lenka | Z | 1876 | 1889 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 38% | |
10. | Holub Jan | Z | 1876 | 1871 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 70% |
11. | Keprta Stanislav | 1813 | 1843 | 0 | |||||||
12. | Buchl Marek | 1859 | 1846 | 0 | |||||||
13. | Spěvák Jan | 1772 | 1740 | 0 | |||||||
14. | Mach Jan | 1735 | 1731 | ½ | ½ | 50% | |||||
15. | Palatka Petr | 1652 | 0 | 0 | |||||||
16. | May David | 1647 | 1511 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 38% | ||
17. | Krobot Jan | 1639 | 1632 | 0 | |||||||
18. | Vaško Pavel | 1542 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
19. | Hubal Luboš | 1502 | 0 | 0 | |||||||
20. | Davídek Zdeněk | 1465 | 1510 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||
4 | 7 | 3 | 4½ | 3 | 21½ | 54% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
1. | 121 | 12111 | Dukla D | – | TJ Bohemians Praha D | po | 10.01.2022 | 18.00 | ano |
2. | 121 | 12121 | TJ Bohemians Praha D | – | DDM Praha 6 B | út | 18.01.2022 | 18.00 | ano |
3. | 121 | 12131 | ŠK DPP C – VŠFS | – | TJ Bohemians Praha D | st | 26.01.2022 | 17.30 | ano |
4. | 121 | 12141 | TJ Bohemians Praha D | – | Sokol Vršovice C | út | 09.03.2022 | 18.00 | ano |
5. | 121 | 12151 | ŠK Sokol Vyšehrad F | – | TJ Bohemians Praha D | st | 15.03.2022 | 18.00 | ano |
6. | 12- | 12-66 | TJ Bohemians Praha D | – | TJ Kobylisy D | út | 30.03.2022 | 18.00 | ano |
7. | 12- | 12-71 | ŠK Viktoria Žižkov B | – | TJ Bohemians Praha D | čt | 18.00 | ano | |
8. | 12- | 12-82 | TJ Bohemians Praha D | – | ŠK LOKO Praha B | út | 18.00 | ano | |
9. | 12- | 12-93 | ŠK Smíchov A | – | TJ Bohemians Praha D | út | 18:00 | ano | |
10. | 12- | 12-104 | TJ Bohemians Praha D | – | Dukla B | út | 18.00 | ano | |
11. | 12- | 12-115 | ŠK Mahrla B | – | TJ Bohemians Praha D | út | 17.30 | ano |
Výsledky sezóny 2020/21 (I.třída)
Výsledky sezóny 2019/20 (I.třída)
Výsledky sezóny 2018/19 (I.třída)
Výsledky sezóny 2017/18 (I.třída)
Výsledky sezóny 2016/17 (I.třída)
Výsledky sezóny 2015/16 (I.třída)
Výsledky sezóny 2014/15 (I.třída)
Výsledky sezóny 2013/14 (Pražský přebor)
Výsledky sezóny 2012/13 (I. třída)
Výsledky sezóny 2009/10 (Pražský přebor)
Výsledky sezóny 2008/09 (Pražský přebor)
Poslední komentáře