Sezóna 2021/22
Sezóna 2021/2022 (Pražský přebor II. Třída – KS 2.1.1)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Pankrác F | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 28.5 | 25 | |
2 | TJ Bohemians Praha F | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21.5 | 17 | |
3 | SK OAZA Praha E | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16.5 | 12 | |
4 | ŠK Viktoria Žižkov C | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21.0 | 17 | |
5 | ŠO Praga Praha B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.5 | 11 | |
6 | TJ Kobylisy E | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14.0 | 10 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Pankrác F | 6 | 7 | 6 | 3 | 6½ | |
2. | TJ Bohemians Praha F | 2 | 3½ | 6 | 5½ | 4½ | |
3. | SK OAZA Praha E | 1 | 4½ | 0 | 5½ | 5½ | |
4. | ŠK Viktoria Žižkov C | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | |
5. | ŠO Praga Praha B | 5 | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | |
6. | TJ Kobylisy E | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
TJ Bohemians Praha F
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičánek Tomáš | V Z | 2080 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67% | ||
2. | Staněk Ondřej | V Z | 2071 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||
3. | Aubrecht Petr | V Z | 1940 | 0 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||
4. | Holý Filip | Z | 2050 | 0 | 0 | ||||||
5. | Nosek Filip | Z | 1962 | 0 | ½ | ½ | 1 | 50% | |||
6. | Hejsek Lukáš | V | 1933 | 0 | 0 | ||||||
7. | Franěk Jan | Z | 1943 | 0 | 0 | ||||||
8. | Buchl Marek | Z | 1859 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 67% | ||
9. | Staňková Zuzana | Z | 1729 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 83% | ||
10. | Mach Jan | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
11. | Veselý Vladislav | 1691 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 50% | |||
12. | Novotný Josef | 1696 | 0 | 0 | |||||||
13. | Neumanová Monika | 1616 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | ||||
14. | Vaško Pavel | 1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25% | ||
15. | Písař Tomáš | 1690 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||
16. | Špachta Max | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
17. | Sochor Adam | 1505 | 0 | 0 | |||||||
18. | Mádle Robin | 1582 | 0 | ½ | ½ | 50% | |||||
19. | Dvořáček Vojtěch | 1242 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 75% | ||||
20. | Čábela Filip | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | |
3½ | 6 | 5½ | 4½ | 2 | 21½ | 61% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
1. | 211 | 21111 | SK OAZA Praha E | – | TJ Bohemians Praha F | st | 12.01.2022 | 18.00 | |
2. | 211 | 21121 | TJ Bohemians Praha F | – | ŠK Viktoria Žižkov C | čt | 20.01.2022 | 18.00 | |
3. | 211 | 21131 | ŠO Praga Praha B | – | TJ Bohemians Praha F | čt | 10.03.2022 | 18.00 | |
4. | 211 | 21141 | TJ Bohemians Praha F | – | TJ Kobylisy E | čt | 17.03.2022 | 18.00 | |
5. | 211 | 21151 | TJ Pankrác F | – | TJ Bohemians Praha F | út | 29.03.2022 | 17.30 | |
6. | 21- | 21-66 | TJ Bohemians Praha F | – | ŠK Smíchov B | čt | 18.00 | ||
7. | 21- | 21-71 | USK Praha B | – | TJ Bohemians Praha F | út | 18.30 | ||
8. | 21- | 21-82 | TJ Bohemians Praha F | – | ŠK LOKO Praha C | čt | 18.00 | ||
9. | 21- | 21-93 | GROP E | – | TJ Bohemians Praha F | út | 18.00 | ||
10. | 21- | 21-104 | TJ Bohemians Praha F | – | ŠK Bohnice A | čt | 18.00 | ||
11. | 21- | 21-115 | Unichess F | – | TJ Bohemians Praha F | čt | 18.00 |
Sezóna 2020/2021
Sezóna 2019/2020
Sezóna 2018/2019
Sezóna 2017/2018
Sezóna 2016/2017
Sezóna 2015/2016
Sezóna 2014/2015
Sezóna 2013/2014
Sezóna 2012/2013
Sezóna 2012/2011
Ani v sezóně 2012/2011 se nepodařilo sestavit kompletní F tým.
Sezóna 2011/2010
V sezoně 2011/2010 jsme postavili pouze 5 týmů a na tým F se už nedostalo. Většina hráčů z bývalého týmu F se přesunula do týmu E, který bojoval ve II. třídě a III. třída zůstala v této sezoně neobsazená.
Poslední komentáře