Sezóna 2021/22
Sezóna 2021/2022 (Pražský přebor III.Třída – KS 3.2.2)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Bohemians Praha G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21.5 | 15 | |
| 2 | USK Praha C | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17.0 | 13 | |
| 3 | ŠK DPP H – VŠFS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18.0 | 15 | |
| 4 | ŠK Bohnice D | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.0 | 7 | |
| 5 | Sokol Vršovice F | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.5 | 8 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Bohemians Praha G | 3½ | 5 | 6½ | 6½ | |
| 2. | USK Praha C | 4½ | 4 | 5 | 3½ | |
| 3. | ŠK DPP H – VŠFS | 3 | 4 | 5½ | 5½ | |
| 4. | ŠK Bohnice D | 1½ | 2 | 2½ | 5 | |
| 5. | Sokol Vršovice F | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
TJ Bohemians Praha G
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petruň Milan | H Z | 1877 | 0 | ½ | ½ | 50% | ||||
| 2. | Spěvák Jan | Z | 1772 | 0 | ½ | ½ | 1 | 50% | |||
| 3. | Mach Jan | Z | 1735 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||
| 4. | Veselý Vladislav | Z | 1691 | 0 | ½ | ½ | 50% | ||||
| 5. | Vilím Petr | Z | 1674 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17% | ||
| 6. | May David | Z | 1647 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 88% | |
| 7. | Palatka Petr | Z | 1652 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||
| 8. | Már Tomáš | H Z | 1628 | 0 | 1 | 1 | 100% | ||||
| 9. | Krobot Jan | 1639 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 75% | ||||
| 10. | Neumanová Monika | 1616 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | ||||
| 11. | Vaško Pavel | 1542 | 0 | ½ | ½ | 1 | 50% | ||||
| 12. | Seige Viktor | H | 1482 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Hubal Luboš | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 14. | Zelenka Petr | 1417 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 63% | ||
| 15. | Sochor Adam | 1505 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Perušič Ondřej | 1248 | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Barth Vít | 1368 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 83% | |||
| 18. | Mach David | 1373 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Dvořáček Vojtěch | 1242 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||
| 5½ | 5 | 3½ | 6½ | 0 | 20½ | 64% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
Los družstva
| Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
| 1. | 322 | 32213 | TJ Bohemians Praha G | – | ŠK Bohnice D | čt | 13.01.2022 | 18.00 | |
| 2. | 322 | 32222 | ŠK DPP H – VŠFS | – | TJ Bohemians Praha G | st | 19.01.2022 | 17.30 | |
| 3. | 322 | 32232 | TJ Bohemians Praha G | – | USK Praha C | čt | 10.03.2022 | 18.00 | |
| 4. | 322 | 32243 | Sokol Vršovice F | – | TJ Bohemians Praha G | st | 16.03.2022 | 17.30 | |
| 6. | 32- | 32-63 | TJ Pankrác G | – | TJ Bohemians Praha G | po | 17.30 | ||
| 7. | 32- | 32-73 | TJ Bohemians Praha G | – | SK OAZA Praha F | čt | 18.00 | ||
| 8. | 32- | 32-83 | Dukla G | – | TJ Bohemians Praha G | út | 17.30 | ||
| 10. | 32- | 32-103 | LR Expres | – | TJ Bohemians Praha G | po | 18.00 | ||
| 11. | 32- | 32-113 | TJ Bohemians Praha G | – | GROP G | čt | 18.00 |




Poslední komentáře