Sezóna 2021/22
Sezóna 2021/2022 (Pražský přebor III.Třída – KS 3.4.1)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Bohemians Praha H | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22.0 | 19 | |
| 2 | ŠK Sokol Vyšehrad I | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19.0 | 16 | |
| 3 | Š.s. Újezd nad Lesy | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.0 | 13 | |
| 4 | ŠK Viktoria Žižkov D | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14.0 | 10 | |
| 5 | GROP F | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.0 | 7 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Bohemians Praha H | 4 | 6½ | 4½ | 7 | |
| 2. | ŠK Sokol Vyšehrad I | 4 | 4½ | 5½ | 5 | |
| 3. | Š.s. Újezd nad Lesy | 1½ | 3½ | 5 | 5 | |
| 4. | ŠK Viktoria Žižkov D | 3½ | 1½ | 3 | 6 | |
| 5. | GROP F | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
TJ Bohemians Praha H
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daňhel Lukáš | V Z | 1854 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 67% | ||
| 2. | Davídek Tomáš | V Z | 1926 | 0 | 1 | 1 | 100% | ||||
| 3. | Písař Tomáš | Z | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | |
| 4. | Mádle Robin | Z | 1582 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50% | ||
| 5. | Tichý Tomáš | Z | 1595 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 67% | ||
| 6. | Gacho Ondřej | Z | 1566 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67% | ||
| 7. | Davídek Zdeněk | Z | 1465 | 0 | 1 | 1 | 100% | ||||
| 8. | Chon Jeremy | Z | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 9. | Daňhel Jan | 1763 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||
| 10. | Pásek Josef | 1425 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 88% | ||
| 11. | Mach David | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 12. | Khoury Emir Nabil | 1326 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||
| 13. | Melnikov Ivan | 1401 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||
| 14. | Aubrechtová Zuzana | 1338 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Špachta Max | 1526 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Špachta Vítek | 1349 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||
| 17. | Dolanská Ester | 1219 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||
| 18. | Pásek Tomáš | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||
| 19. | Cablk Jan | 1295 | 0 | 0 | |||||||
| 20. | Čábela Filip | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4½ | 4 | 7 | 6½ | 0 | 22 | 69% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
Los družstva
| Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
| 1. | 341 | 34113 | TJ Bohemians Praha H | – | ŠK Viktoria Žižkov D | po | 10.01.2022 | 18.00 | |
| 2. | 341 | 34122 | ŠK Sokol Vyšehrad I | – | TJ Bohemians Praha H | čt | 20.01.2022 | 18.00 | |
| 3. | 341 | 34132 | TJ Bohemians Praha H | – | GROP F | po | 24.01.2022 | 18.00 | |
| 4. | 341 | 34143 | Š.s. Újezd nad Lesy | – | TJ Bohemians Praha H | čt | 17.03.2022 | 18.00 | |
| 7. | 34- | 34-74 | ŠK Mlejn A | – | TJ Bohemians Praha H | po | 17.30 | ||
| 8. | 34- | 34-85 | TJ Bohemians Praha H | – | ŠK Teplárna Malešice | po | 18.00 | ||
| 10. | 34- | 34-101 | TJ Bohemians Praha H | – | ŠK DPP G – EA Hotels | po | 18.00 | ||
| 11. | 34- | 34-112 | TJ Kobylisy F | – | TJ Bohemians Praha H | út | 18.00 |




Poslední komentáře