Sezóna 2022/23
Sezóna 2022/2023 (II.třída – KS 2.2)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISA A | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 58.0 | 44 | |
2 | DDM Praha 6 B | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 53.0 | 38 | |
3 | Sportovní klub Kbely A | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 56.0 | 45 | |
4 | TJ Bohemians F | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 47.0 | 40 | |
5 | GROP E | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 48.0 | 37 | |
6 | SK OAZA Praha D | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 51.5 | 37 | |
7 | ŠO Praga Praha A | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 50.5 | 36 | |
8 | ŠK Sokol Vyšehrad H | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 36.5 | 29 | |
9 | Unichess F | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 33.0 | 23 | |
10 | LR Expres | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 39.0 | 28 | |
11 | TJ Bohemians G | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 29.0 | 20 | |
12 | ŠK Mlejn A | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 26.5 | 13 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LISA A | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 4 | 7 | 7 | 5 | 4½ | 5½ | |
2. | DDM Praha 6 B | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6½ | 5 | 4½ | 6 | |
3. | Sportovní klub Kbely A | 2½ | 4½ | 2½ | 4 | 3½ | 6½ | 5½ | 7 | 6½ | 6½ | 7 | |
4. | TJ Bohemians F | 2½ | 3 | 5½ | 1½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 6½ | |
5. | GROP E | 2 | 3 | 4 | 6½ | 5 | 2 | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 5½ | |
6. | SK OAZA Praha D | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 5½ | 6½ | 5 | 8 | 5 | |
7. | ŠO Praga Praha A | 4 | 4 | 1½ | 2½ | 6 | 4 | 7½ | 5½ | 3½ | 6 | 6 | |
8. | ŠK Sokol Vyšehrad H | 1 | 4 | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | ½ | 5 | 4½ | 6½ | 4 | |
9. | Unichess F | 1 | 1½ | 1 | 4 | 4 | 1½ | 2½ | 3 | 4½ | 5 | 5 | |
10. | LR Expres | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 6 | |
11. | TJ Bohemians G | 3½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 0 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 5 | |
12. | ŠK Mlejn A | 2½ | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha G
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičánek Tomáš | V Z | 2097 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 70% | ||||||
2. | Petruň Milan | H Z | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 8% | |||||
3. | Mach Jan | Z | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 28% | ||
4. | Staňková Zuzana | Z | 1750 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 31% | |||
5. | Chmelík Ladislav | H Z | 1758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 35% | |
6. | Vilím Petr | Z | 1589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36% |
7. | May David | Z | 1642 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 25% | |||
8. | Palatka Petr | Z | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13% | |||
9. | Már Tomáš | H | 1640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | |||||||
10. | Krobot Jan | 1639 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
11. | Neumanová Monika | 1629 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50% | |||||||||
12. | Vaško Pavel | 1505 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 63% | ||||||||
13. | Seige Viktor | H | 1481 | 0 | ½ | ½ | 50% | ||||||||||
14. | Hubal Luboš | 1482 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17% | |||||||||
15. | Zelenka Petr | 1424 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 20% | |||||||
16. | Sochor Adam | 1505 | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Barth Vít | 1366 | 0 | ½ | 0 | ½ | 25% | ||||||||||
18. | Perušič Ondřej | 1320 | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Javořík Viktor | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Dvořáček Vojtěch | 1249 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 3½ | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 5 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 29 | 33% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas |
1. | 222 | 22211 | SK OAZA Praha D | – | TJ Bohemians G | út | 10.01.2023 | 18.00 |
2. | 222 | 22221 | TJ Bohemians G | – | DDM Praha 6 B | čt | 19.01.2023 | 18.00 |
3. | 222 | 22231 | TJ Bohemians F | – | TJ Bohemians G | po | 23.01.2023 | 18.00 |
4. | 222 | 22241 | TJ Bohemians G | – | LISA A | čt | 02.02.2023 | 18.00 |
5. | 222 | 22251 | ŠK Sokol Vyšehrad H | – | TJ Bohemians G | pá | 10.02.2023 | 18.00 |
6. | 22- | 22-66 | ŠO Praga Praha A | – | TJ Bohemians G | út | 21.02.2023 | 18.00 |
7. | 22- | 22-76 | TJ Bohemians G | – | ŠK Mlejn A | čt | 02.03.2023 | 18.00 |
8. | 22- | 22-86 | LR Expres | – | TJ Bohemians G | po | 06.03.2023 | 18.00 |
9. | 22- | 22-96 | TJ Bohemians G | – | Sportovní klub Kbely A | čt | 16.03.2023 | 18.00 |
10. | 22- | 22-106 | GROP E | – | TJ Bohemians G | út | 21.03.2023 | 18.00 |
11. | 22- | 22-116 | TJ Bohemians G | – | Unichess F | čt | 30.03.2023 | 18.00 |
Poslední komentáře