Sezóna 2022/23
Sezóna 2022/2023 (Přeborová skupina KP)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK DP Praha C – VŠFS | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 58.0 | 45 | |
2 | ŠK Sokol Vyšehrad C | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 52.0 | 26 | |
3 | TJ Kobylisy B | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 54.5 | 39 | |
4 | Dukla B | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 44.0 | 26 | |
5 | TJ Pankrác D | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 42.5 | 20 | |
6 | TJ Bohemians C | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 43.0 | 30 | |
7 | Sokol Vršovice A | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 43.5 | 26 | |
8 | TJ Bohemians B | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 39.5 | 25 | |
9 | Unichess D | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 37.5 | 18 | |
10 | ŠK Sokol Vyšehrad D | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 36.0 | 19 | |
11 | ŠK Mahrla A | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 39.0 | 22 | |
12 | TJ Pankrác C | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 38.5 | 19 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK DP Praha C – VŠFS | 2 | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 5½ | |
2. | ŠK Sokol Vyšehrad C | 6 | 3 | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | |
3. | TJ Kobylisy B | 2½ | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6½ | 6½ | 4½ | 5½ | |
4. | Dukla B | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 5 | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | |
5. | TJ Pankrác D | 1½ | 3½ | 5 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
6. | TJ Bohemians C | 2 | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 5 | 3½ | 4½ | 6 | 2½ | |
7. | Sokol Vršovice A | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 3 | 7 | 5 | 4½ | |
8. | TJ Bohemians B | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 3 | 3 | 3½ | 5½ | 4 | 4 | 4½ | |
9. | Unichess D | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | |
10. | ŠK Sokol Vyšehrad D | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | 1 | 4 | 5 | 5 | 4½ | |
11. | ŠK Mahrla A | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 2 | 3 | 4 | 4½ | 3 | 4 | |
12. | TJ Pankrác C | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 5½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha “B”
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macharáček Šimon | Z | 2209 | 2209 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 36% | ||||
2. | Voříšek Jaroslav | V Z | 2244 | 2267 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 50% | |||
3. | Šmíd Miroslav | V Z | 2208 | 2214 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 71% | ||||
4. | Pekárek Aleš | Z | 2229 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5. | Mičánek Tomáš | V Z | 2097 | 2090 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 42% | |||||
6. | Korsa Jindřich | Z | 2044 | 2041 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 40% | |
7. | Daniel Martin | Z | 2004 | 1983 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6½ | 65% | |
8. | Matějka Petr | Z | 2001 | 1996 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 22% | ||
9. | Sodoma Jan | H | 2334 | 2307 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | ||||||||
10. | Huřťák Otto | 1851 | 1913 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43% | |||||
11. | Kopička Karel | 1999 | 2029 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 58% | ||||||
12. | Kalous Miroslav | 1998 | 2014 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 40% | |||||||
13. | Holub Jan | 1936 | 1922 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17% | |||||||||
14. | Bartoš Miroslav | 1903 | 1900 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
15. | Havrdová Lenka | 1871 | 1869 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
16. | Staňková Zuzana | 1750 | 1700 | 0 | |||||||||||||
17. | Čábela Filip | 1733 | 1565 | 0 | 1 | 1 | 50% | ||||||||||
18. | Veselý Vladislav | 1701 | 1683 | 0 | |||||||||||||
19. | Vilím Petr | 1589 | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Novotný Josef | 1696 | 1714 | 0 | |||||||||||||
2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 2 | 4½ | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 39½ | 45% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas |
1. | 011 | 01112 | ŠK DP Praha C – VŠFS | – | TJ Bohemians B | út | 10.01.2023 | 17.30 |
2. | 011 | 01122 | TJ Bohemians B | – | Sokol Vršovice A | st | 18.01.2023 | 18.00 |
3. | 011 | 01133 | TJ Pankrác D | – | TJ Bohemians B | út | 24.01.2023 | 18.00 |
4. | 011 | 01141 | ŠK Sokol Vyšehrad D | – | TJ Bohemians B | čt | 02.02.2023 | 18.00 |
5. | 011 | 01153 | TJ Bohemians B | – | ŠK Mahrla A | st | 08.02.2023 | 18.00 |
6. | 01- | 01-65 | TJ Bohemians B | – | TJ Kobylisy B | st | 22.02.2023 | 18.00 |
7. | 01- | 01-76 | TJ Pankrác C | – | TJ Bohemians B | čt | 02.03.2023 | 18.00 |
8. | 01- | 01-81 | TJ Bohemians B | – | ŠK Sokol Vyšehrad C | st | 08.03.2023 | 18.00 |
9. | 01- | 01-92 | TJ Bohemians C | – | TJ Bohemians B | st | 15.03.2023 | 18.00 |
10. | 01- | 01-103 | TJ Bohemians B | – | Dukla B | st | 22.03.2023 | 18.00 |
11. | 01- | 01-114 | Unichess D | – | TJ Bohemians B | čt | 30.03.2023 | 18.00 |
Sezóna 2021/2022
Sezóna 2020/2021
Sezóna 2019/2020
Sezóna 2018/2019
Sezóna 2017/2018
Sezóna 2016/2017
Sezóna 2015/2016
Sezóna 2014/2015
Sezóna 2013/2014
Sezóna 2012/2013
Sezóna 2011/2012
Sezóna 2010/2011
Sezóna 2009/2010
Sezóna 2008/2009
Poslední komentáře