E
Sezóna 2024/2025 (I. třída – KS 1.2)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinitz Makabi Hagibor A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25.0 | 20 | |
2 | ŠK Viktoria Žižkov B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23.5 | 16 | |
3 | TJ Pankrác C | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21.0 | 13 | |
4 | GROP CC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18.0 | 14 | |
5 | TJ Bohemians D | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 23.0 | 16 | |
6 | Dukla D | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21.0 | 14 | |
7 | ŠK DP Praha D – VŠFS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21.0 | 12 | |
8 | ŠK Sokol Vyšehrad E | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16.5 | 12 | |
9 | Dukla E | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15.5 | 10 | |
10 | Šachový klub Bohnice A | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.0 | 5 | |
11 | Šachový klub Praha 4 A | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14.0 | 7 | |
12 | TJ Bohemians E | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.5 | 6 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinitz Makabi Hagibor A | 5 | 4½ | 3½ | 6½ | 5½ | |||||||
2. | ŠK Viktoria Žižkov B | 3 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | |||||||
3. | TJ Pankrác C | 5½ | 4 | 6 | 5½ | ||||||||
4. | GROP CC | 1½ | 5½ | 4½ | 6½ | ||||||||
5. | TJ Bohemians D | 2½ | 6½ | 4 | 6 | 4 | |||||||
6. | Dukla D | 2½ | 4 | 2½ | 5 | 7 | |||||||
7. | ŠK DP Praha D – VŠFS | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | |||||||
8. | ŠK Sokol Vyšehrad E | 4½ | 3½ | 3 | 5½ | ||||||||
9. | Dukla E | 1½ | 2 | 3 | 4½ | 4½ | |||||||
10. | Šachový klub Bohnice A | 3 | 2 | 3½ | 4½ | ||||||||
11. | Šachový klub Praha 4 A | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | |||||||
12. | TJ Bohemians E | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 3½ | |||||||
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha E
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičánek Tomáš | Z | 2030 | 2021 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 10% | ||||||
2. | Drahorád Daniel | Z | 1943 | 1948 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 13% | |||||||
3. | Vašek Daniel | V Z | 1989 | 1979 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 20% | ||||||
4. | Sochor Martin | Z | 1849 | 1887 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 50% | |||||||
5. | Axamit Robert | Z | 1959 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6. | Zdeněk Miloš | Z | 1912 | 1950 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 20% | ||||||
7. | Šobotník Petr | H Z | 1912 | 1920 | 0 | ½ | ½ | 1 | 33% | ||||||||
8. | Čábela Filip | Z | 1840 | 1926 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 70% | ||||||
9. | Kopička Karel | 1991 | 1996 | 0 | |||||||||||||
10. | Koudelka Ivan | H | 1862 | 1930 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||||||
11. | Marek Jaromír | 1849 | 1913 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33% | |||||||||
12. | Rožumberský Adolf | 1825 | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Hořejš Josef | 2014 | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Sklenář Tomáš | H | 1786 | 1882 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
15. | Staňková Zuzana | 1749 | 1821 | 0 | |||||||||||||
16. | Baltynov Turar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Veselý Vladislav | 1724 | 1812 | 0 | |||||||||||||
18. | Modrová Hana | 1718 | 1759 | 0 | |||||||||||||
19. | Votruba Vojtěch | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Bukač Tomáš | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 2½ | 2½ | 3½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12½ | 31% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | |
1. | 12 | 1211 | TJ Bohemians E | – | ŠK DP Praha D – VŠFS | út | 14.01.2025 | 18.00 | 3 : 5 |
2. | 12 | 1226 | TJ Bohemians E | – | ŠK Sokol Vyšehrad E | út | 21.01.2025 | 18.00 | 2½ : 5½ |
3. | 12 | 1232 | Steinitz Makabi Hagibor A | – | TJ Bohemians E | čt | 30.01.2025 | 18.00 | 5½ : 2½ |
4. | 12 | 1245 | TJ Bohemians E | – | Šachový klub Bohnice A | út | 04.02.2025 | 18.00 | 3½ : 4½ |
5. | 12 | 1253 | Dukla D | – | TJ Bohemians E | út | 11.02.2025 | 18.00 | 7 : 1 |
6. | 12 | 1264 | TJ Bohemians E | – | Šachový klub Praha 4 A | út | 18.02.2025 | 18.00 | |
7. | 12 | 1274 | TJ Bohemians D | – | TJ Bohemians E | út | 25.02.2025 | 18.00 | |
8. | 12 | 1283 | TJ Bohemians E | – | GROP CC | út | 04.03.2025 | 18.00 | |
9. | 12 | 1295 | TJ Pankrác C | – | TJ Bohemians E | út | 11.03.2025 | 18.00 | |
10. | 12 | 12102 | TJ Bohemians E | – | Dukla E | út | 18.03.2025 | 18.00 | |
11. | 12 | 12116 | ŠK Viktoria Žižkov B | – | TJ Bohemians E | po | 31.03.2025 | 18.00 |
July 29th, 2020 at 12:47 pm
Promiň, Láďo,
ale chybí Ti tam poslední odehrané kolo, ve kterém jsme porazili OAZU E…