Sezóna 2023/24
Sezóna 2023/2024 (I. třída – KS 1.1)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Kobylisy C | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 66.0 | 56 | |
| 2 | TJ Bohemians D | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 52.5 | 33 | |
| 3 | ŠK Viktoria Žižkov B | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 52.0 | 37 | |
| 4 | TJ Pankrác E | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 46.5 | 23 | |
| 5 | Sokol Vršovice B | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 43.5 | 22 | |
| 6 | LISA A | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 42.5 | 27 | |
| 7 | Šachový klub Bohnice A | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 41.5 | 25 | |
| 8 | ŠK Sokol Vyšehrad E | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 40.5 | 25 | |
| 9 | Dukla C | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 41.0 | 25 | |
| 10 | Dukla E | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 33.0 | 16 | |
| 11 | ŠK Mahrla B | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 39.5 | 22 | |
| 12 | ŠK Loko Praha B | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 28.5 | 13 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Kobylisy C | 6½ | 3½ | 5 | 7½ | 6 | 5 | 6½ | 6½ | 7½ | 4½ | 7½ | |
| 2. | TJ Bohemians D | 1½ | 4½ | 4 | 5½ | 3 | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 6½ | |
| 3. | ŠK Viktoria Žižkov B | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 7 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 6½ | 5 | |
| 4. | TJ Pankrác E | 3 | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 5 | |
| 5. | Sokol Vršovice B | ½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 6 | 5½ | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | |
| 6. | LISA A | 2 | 5 | 1 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 5½ | |
| 7. | Šachový klub Bohnice A | 3 | 2½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 3 | 5 | |
| 8. | ŠK Sokol Vyšehrad E | 1½ | 2 | 5 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 6 | 4½ | 3½ | |
| 9. | Dukla C | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 5 | |
| 10. | Dukla E | ½ | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 11. | ŠK Mahrla B | 3½ | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 2½ | 3 | 6 | |
| 12. | ŠK Loko Praha B | ½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | 3 | 3 | 2 | |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha D
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Davídek Zdeněk | V Z | 2148 | 2022 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 71% | ||||
| 2. | Korsa Jindřich | V Z | 1982 | 1980 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5½ | 55% | |
| 3. | Jirsa Lukáš | H Z | 2019 | 2029 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 40% | ||||||
| 4. | Matějka Petr | Z | 1964 | 1946 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 50% |
| 5. | Huřťák Otto | Z | 1914 | 1958 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 68% |
| 6. | Kalous Miroslav | Z | 1975 | 1980 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | 73% |
| 7. | Korsa Jiří | V | 1903 | 1875 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 50% | |||||
| 8. | Davídek Tomáš | Z | 1924 | 1921 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 56% | |||
| 9. | Holub Jan | Z | 1918 | 1900 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 50% | ||||
| 10. | Dunder Ondřej | 1913 | 1888 | ½ | 1 | 1½ | 75% | ||||||||||
| 11. | Korniichuk Oleksandra | C | 0 | 1924 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | ||||||||
| 12. | Buchl Marek | 1860 | 1846 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50% | |||||||||
| 13. | Havrdová Lenka | 1827 | 1865 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | ||||||||
| 14. | Spěvák Jan | 1793 | 1752 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Mach Jan | 1719 | 1672 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Novotný Josef | 1678 | 1686 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Krobot Jan | 1647 | 1632 | 0 | |||||||||||||
| 18. | May David | 1634 | 1524 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Palatka Petr | 1611 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Vilím Petr | 1604 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5½ | 4½ | 3 | 5 | 5½ | 6 | 4 | 5½ | 5½ | 1½ | 6½ | 52½ | 60% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
| 1. | 11 | 1113 | TJ Bohemians D | – | Šachový klub Bohnice A | út | 09.01.2024 | 5½ : 2½ |
| 2. | 11 | 1125 | ŠK Viktoria Žižkov B | – | TJ Bohemians D | čt | 18.01.2024 | 3½ : 4½ |
| 3. | 11 | 1132 | TJ Bohemians D | – | LISA A | út | 23.01.2024 | 3 : 5 |
| 4. | 11 | 1146 | ŠK Mahrla B | – | TJ Bohemians D | út | 30.01.2024 | 3 : 5 |
| 5. | 11 | 1151 | TJ Bohemians D | – | Dukla C | út | 06.02.2024 | 5½ : 2½ |
| 6. | 11 | 1166 | TJ Bohemians D | – | ŠK Sokol Vyšehrad E | út | 13.02.2024 | 6 : 2 |
| 7. | 11 | 1172 | TJ Pankrác E | – | TJ Bohemians D | čt | 22.02.2024 | 4 : 4 |
| 8. | 11 | 1185 | TJ Bohemians D | – | Dukla E | út | 21.03.2024 | 18.00 |
| 9. | 11 | 1193 | Sokol Vršovice B | – | TJ Bohemians D | pá | 08.03.2024 | 2½ : 5½ |
| 10. | 11 | 11104 | TJ Bohemians D | – | TJ Kobylisy C | út | 12.03.2024 | 1½ : 6½ |
| 11. | 11 | 11114 | ŠK Loko Praha B | – | TJ Bohemians D | st | 27.03.2024 | 1½ : 6½ |





Poslední komentáře