Sezóna 2023/24
Sezóna 2023/2024 (I. třída – skupina KS 1.2)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Loko Praha A | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 58.0 | 42 | |
| 2 | ŠK DP Praha D – VŠFS | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 53.5 | 35 | |
| 3 | TJ Pankrác D | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 53.5 | 38 | |
| 4 | ŠK Smíchov A | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 45.0 | 30 | |
| 5 | TJ Bohemians E | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 39.0 | 24 | |
| 6 | ŠK Mahrla A | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 43.5 | 29 | |
| 7 | Dukla D | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 39.0 | 28 | |
| 8 | Sportovní klub Kbely A | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 38.5 | 18 | |
| 9 | GROP CC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 41.5 | 24 | |
| 10 | Unichess E | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 40.0 | 29 | |
| 11 | DDM Praha 6 B | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 38.5 | 24 | |
| 12 | ŠK Sokol Vyšehrad F | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 38.0 | 26 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Loko Praha A | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 7 | 7½ | 5 | 5½ | 5 | 5 | |
| 2. | ŠK DP Praha D – VŠFS | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 3½ | 5½ | 5 | 3½ | 6 | 5 | |
| 3. | TJ Pankrác D | 4½ | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 7½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 6 | |
| 4. | ŠK Smíchov A | 3 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 5½ | |
| 5. | TJ Bohemians E | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 1½ | 4½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5½ | |
| 6. | ŠK Mahrla A | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 6½ | 4 | 3 | 5½ | 3 | 3½ | 5 | |
| 7. | Dukla D | 1 | 4½ | ½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 6 | 5 | 5 | |
| 8. | Sportovní klub Kbely A | ½ | 2½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 2 | |
| 9. | GROP CC | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2½ | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 3 | |
| 10. | Unichess E | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3½ | |
| 11. | DDM Praha 6 B | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4½ | |
| 12. | ŠK Sokol Vyšehrad F | 3 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 6 | 5 | 4½ | 3½ | |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha E
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mičánek Tomáš | V Z | 2067 | 2061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 33% | ||
| 2. | Drahorád Daniel | Z | 1955 | 1949 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | 50% | |||||
| 3. | Vašek Daniel | Z | 2002 | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 33% | |||||
| 4. | Šobotník Petr | H Z | 1923 | 1940 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 13% | |||
| 5. | Sochor Martin | Z | 1880 | 1841 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 40% | ||||||
| 6. | Axamit Robert | Z | 1962 | 2067 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 5½ | 55% | |
| 7. | Zdeněk Miloš | Z | 1904 | 1905 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 56% | ||
| 8. | Čábela Filip | Z | 1821 | 1844 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 44% | |||
| 9. | Kopička Karel | 2006 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 50% | |||||||
| 10. | Koudelka Ivan | H | 1864 | 1871 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½ | 50% | ||||||
| 11. | Bartoš Miroslav | 1894 | 1887 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Marek Jaromír | 1844 | 1850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 67% | |||
| 13. | Rožumberský Adolf | 1821 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Hořejš Josef | 2014 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Modrová Hana | 1777 | 1758 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17% | |||||||||
| 16. | Staňková Zuzana | 1746 | 1699 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50% | |||||||||
| 17. | Veselý Vladislav | 1741 | 1683 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 18. | Votruba Vojtěch | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Bukač Tomáš | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Sakaev Konstantin | 1472 | 1437 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5½ | 4 | 1½ | 3 | 4½ | 2½ | 4 | 1½ | 2½ | 39 | 45% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Adresář skupiny
Los družstva
| 1. | 12 | 1214 | Unichess E | – | TJ Bohemians E | út | 09.01.2024 | 3 : 5 |
| 2. | 12 | 1223 | TJ Bohemians E | – | DDM Praha 6 B | út | 16.01.2024 | 5 : 3 |
| 3. | 12 | 1235 | ŠK Sokol Vyšehrad F | – | TJ Bohemians E | čt | 25.01.2024 | 2½ : 5½ |
| 4. | 12 | 1242 | TJ Bohemians E | – | GROP CC | út | 30.01.2024 | 4 : 4 |
| 5. | 12 | 1256 | ŠK DP Praha D – VŠFS | – | TJ Bohemians E | út | 06.02.2024 | 6½ : 1½ |
| 6. | 12 | 1261 | ŠK Smíchov A | – | TJ Bohemians E | út | 13.02.2024 | 5 : 3 |
| 7. | 12 | 1276 | TJ Bohemians E | – | Dukla D | út | 20.02.2024 | 4½ : 3½ |
| 8. | 12 | 1282 | TJ Pankrác D | – | TJ Bohemians E | čt | 29.02.2024 | 5½ : 2½ |
| 9. | 12 | 1295 | TJ Bohemians E | – | Sportovní klub Kbely A | út | 05.03.2024 | 4 : 4 |
| 10. | 12 | 12103 | ŠK Mahrla A | – | TJ Bohemians E | st | 13.03.2024 | 6½ : 1½ |
| 11. | 12 | 12114 | TJ Bohemians E | – | ŠK Loko Praha A | út | 26.03.2024 | 2½ : 5½ |





Poslední komentáře