Sezóna 2023/24
Sezóna 2023/2024 (III.třída – KS 3.2)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Bohemians H | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 54.0 | 46 | |
2 | Dukla F | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 57.5 | 49 | |
3 | Sokol Vršovice D | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 51.5 | 40 | |
4 | LR Expres | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 54.0 | 49 | |
5 | ŠO Praga Praha D | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 35.0 | 27 | |
6 | SK OAZA Praha E(B) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 43.5 | 36 | |
7 | GROP F | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 38.5 | 33 | |
8 | Sportovní klub Kbely B | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 30.0 | 20 | |
9 | ŠK DP Praha I – DDM | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 31.5 | 26 | |
10 | DDM Praha 6 C | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 25.5 | 21 | |
11 | ŠK Sokol Vyšehrad I | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17.0 | 12 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Bohemians H | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7½ | 4½ | 5 | 6½ | 5½ | |
2. | Dukla F | 7 | 5 | 4½ | 6½ | 4 | 5 | 4 | 6 | 7½ | 8 | |
3. | Sokol Vršovice D | 2 | 3 | 5½ | 6½ | 4½ | 5 | 6 | 6 | 5½ | 7½ | |
4. | LR Expres | 2 | 3½ | 2½ | 6½ | 7½ | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | |
5. | ŠO Praga Praha D | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 6 | 4½ | 4 | 4½ | 6½ | 4 | |
6. | SK OAZA Praha E(B) | 3 | 4 | 3½ | ½ | 2 | 6 | 6½ | 3½ | 7 | 7½ | |
7. | GROP F | ½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 6 | 6½ | 5½ | 5½ | |
8. | Sportovní klub Kbely B | 3½ | 4 | 2 | 1 | 4 | 1½ | 1 | 4½ | 5 | 3½ | |
9. | ŠK DP Praha I – DDM | 3 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 1½ | 2½ | 3 | 6½ | |
10. | DDM Praha 6 C | 1½ | ½ | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 5 | 7 | |
11. | ŠK Sokol Vyšehrad I | 2½ | 0 | ½ | 0 | 4 | ½ | 2½ | 4½ | 1½ | 1 | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
TJ Bohemians Praha H
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aubrecht Petr | V Z | 1980 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 75% | |||||||
2. | Holub Jan | V Z | 1918 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 36% | ||||
3. | Buchl Marek | Z | 1860 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67% | ||||||||
4. | Písař Tomáš | V Z | 1931 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 88% | |||||||
5. | Mádle Robin | V | 1898 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | |||||||
6. | Rožumberský Adolf | Z | 1821 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 78% | ||
7. | Spěvák Jan | Z | 1793 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 72% | ||
8. | Veselý Vladislav | Z | 1741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 63% | |||
9. | Bukač Tomáš | Z | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75% | |||||||
10. | Novotný Josef | 1678 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 93% | |||||
11. | Jakubše Tamae Severína | 1612 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||||||||
12. | Sakaev Konstantin | 1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33% | |||||||||
13. | Votruba Vojtěch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 58% | ||||||
14. | Javořík Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
15. | Dvořáček Vojtěch | 1276 | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Potužník Čeněk | 1471 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
17. | Suchánek Petr | 1378 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||||||||
18. | Khoury Emir Nabil | 1399 | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Mikheev Mark | 1259 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
20. | Nassereddine Mathias Ibrahim | 1226 | 0 | ½ | ½ | 50% | |||||||||||
5 | 4½ | 0 | 7 | 1 | 5 | 7½ | 6 | 6½ | 6 | 5½ | 54 | 71% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
1. | 32 | 3212 | TJ Bohemians H | – | ŠK DP Praha I – DDM | čt | 11.01.2024 | 5 : 3 |
2. | 32 | 3226 | Sportovní klub Kbely B | – | TJ Bohemians H | čt | 18.01.2024 | 3½ : 4½ |
4. | 32 | 3246 | TJ Bohemians H | – | ŠO Praga Praha D | čt | 01.02.2024 | 7 : 1 |
5. | 32 | 3252 | Dukla F | – | TJ Bohemians H | út | 06.02.2024 | 7 : 1 |
6. | 32 | 3265 | TJ Bohemians H | – | SK OAZA Praha E(B) | čt | 15.02.2024 | 5 : 3 |
7. | 32 | 3273 | GROP F | – | TJ Bohemians H | po | 19.02.2024 | ½ : 7½ |
8. | 32 | 3284 | TJ Bohemians H | – | Sokol Vršovice D | čt | 29.02.2024 | 6 : 2 |
9. | 32 | 3294 | DDM Praha 6 C | – | TJ Bohemians H | čt | 07.03.2024 | 1½ : 6½ |
10. | 32 | 32103 | TJ Bohemians H | – | LR Expres | čt | 14.03.2024 | 6 : 2 |
11. | 32 | 32115 | ŠK Sokol Vyšehrad I | – | TJ Bohemians H | st | 27.03.2024 | 2½ : 5½ |
Poslední komentáře