Sezóna 2024/25
Sezóna 2024/2025 (1. třída – KS 1.1)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Bohemians C | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 56.0 | 43 | |
| 2 | TJ Pankrác D | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 50.0 | 32 | |
| 3 | ŠK Mahrla A | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 48.0 | 27 | |
| 4 | Unichess E | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 47.0 | 30 | |
| 5 | Újezd nad Lesy A | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 38.5 | 25 | |
| 6 | TJ Pankrác E | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 40.0 | 14 | |
| 7 | Sokol Vršovice B | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 43.0 | 25 | |
| 8 | Sportovní klub Kbely A | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 42.5 | 22 | |
| 9 | LISA A | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 42.0 | 25 | |
| 10 | TJ Kobylisy D | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 41.0 | 21 | |
| 11 | Dukla C | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 40.5 | 19 | |
| 12 | ŠK Smíchov A | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 39.5 | 23 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Bohemians C | 3½ | 5 | 4½ | 7 | 5 | 7½ | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | |
| 2. | TJ Pankrác D | 4½ | 3 | 5½ | 5½ | 4 | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | |
| 3. | ŠK Mahrla A | 3 | 5 | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | |
| 4. | Unichess E | 3½ | 2½ | 4½ | 1½ | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 3 | 4½ | |
| 5. | Újezd nad Lesy A | 1 | 2½ | 3 | 6½ | 4½ | 1 | 5 | 1 | 5 | 5½ | 3½ | |
| 6. | TJ Pankrác E | 3 | 4 | 3 | 2 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 2½ | 4½ | 4½ | |
| 7. | Sokol Vršovice B | ½ | 4 | 3½ | 3 | 7 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 5½ | 6 | |
| 8. | Sportovní klub Kbely A | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 4 | 2½ | 6 | |
| 9. | LISA A | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 7 | 4 | 4½ | 3 | 6½ | 3 | 2 | |
| 10. | TJ Kobylisy D | 3½ | 3½ | 3½ | 1½ | 3 | 5½ | 5½ | 4 | 1½ | 4 | 5½ | |
| 11. | Dukla C | 3½ | 3 | 4 | 5 | 2½ | 3½ | 2½ | 5½ | 5 | 4 | 2 | |
| 12. | ŠK Smíchov A | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 2 | 2 | 6 | 2½ | 6 | |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha C
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voříšek Jaroslav | Z | 2239 | 2237 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 50% | ||||||
| 2. | Petr Jakub | V Z | 2226 | 2243 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80% | |
| 3. | Šmíd Miroslav | Z | 2178 | 2187 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 64% | ||||
| 4. | Korniichuk Oleksandra | Z | 0 | 2006 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 79% | ||||
| 5. | Macharáček Šimon | Z | 2180 | 2171 | ½ | 1 | 1½ | 75% | |||||||||
| 6. | Pekárek Aleš | Z | 2195 | 2253 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 63% | |||||||
| 7. | Staněk Ondřej | Z | 2120 | 2087 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 75% | |||||
| 8. | Hejsek Lukáš | Z | 1994 | 2025 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 72% | ||
| 9. | Daniel Martin | H | 2001 | 1984 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 63% | |||
| 10. | Aubrecht Petr | 1944 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 100% | |||
| 11. | Žižka Petr | 2072 | 2089 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Písař Tomáš | V | 1913 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| 13. | Franěk Jan | 1942 | 1963 | ½ | ½ | 50% | |||||||||||
| 14. | Mádle Robin | 1858 | 1932 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 50% | ||||||
| 15. | Pásek Josef | 1840 | 1857 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50% | |||||||||
| 16. | Douda Michal | 1665 | 1740 | 0 | ½ | ½ | 25% | ||||||||||
| 17. | Potužník Čeněk | 1527 | 1700 | ½ | 0 | ½ | 25% | ||||||||||
| 18. | Suchánek Petr | 1422 | 1532 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Chon Jeremy | 1545 | 1769 | ½ | 0 | ½ | 25% | ||||||||||
| 20. | Štor Jakub | 1327 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
| 5½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 7½ | 5½ | 4½ | 3½ | 7 | 56 | 64% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
| Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | |
| 1. | 11 | 1116 | ŠK Smíchov A | – | TJ Bohemians C | pá | 17.01.2025 | 17.30 | 2½ : 5½ |
| 2. | 11 | 1121 | Unichess E | – | TJ Bohemians C | po | 20.01.2025 | 18.00 | 3½ : 4½ |
| 3. | 11 | 1136 | TJ Bohemians C | – | TJ Kobylisy D | st | 29.01.2025 | 18.00 | 4½ : 3½ |
| 4. | 11 | 1142 | ŠK Mahrla A | – | TJ Bohemians C | st | 05.02.2025 | 18.00 | 3 : 5 |
| 5. | 11 | 1155 | TJ Bohemians C | – | TJ Pankrác E | st | 12.02.2025 | 18.00 | 5 : 3 |
| 7. | 11 | 1174 | TJ Bohemians C | – | Sokol Vršovice B | st | 26.02.2025 | 18.00 | 7½ : ½ |
| 8. | 11 | 1184 | LISA A | – | TJ Bohemians C | po | 03.03.2025 | 18.00 | 2½ : 5½ |
| 9. | 11 | 1193 | TJ Bohemians C | – | Dukla C | st | 12.03.2025 | 18.00 | 4½ : 3½ |
| 10. | 11 | 11105 | TJ Pankrác D | – | TJ Bohemians C | čt | 20.03.2025 | 18.00 | 4½ : 3½ |
| 6. | 11 | 1163 | Sportovní klub Kbely A | – | TJ Bohemians C | pá | 28.03.2025 | 18.00 | 4½ : 3½ |
| 11. | 11 | 11112 | TJ Bohemians C | – | Újezd nad Lesy A | st | 02.04.2025 | 18.00 | 7 : 1 |




Poslední komentáře