Sezóna 2024/2025
Sezóna 2024/2025 (I. třída – KS 1.2)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Pankrác C | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 58.5 | 37 | |
| 2 | Steinitz Makabi Hagibor A | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 55.0 | 41 | |
| 3 | TJ Bohemians D | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 46.5 | 30 | |
| 4 | GROP CC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 46.5 | 30 | |
| 5 | ŠK DP Praha D – VŠFS | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 46.0 | 28 | |
| 6 | ŠK Viktoria Žižkov B | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 45.5 | 26 | |
| 7 | Dukla D | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 45.0 | 26 | |
| 8 | ŠK Sokol Vyšehrad E | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 45.5 | 29 | |
| 9 | Dukla E | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 35.5 | 16 | |
| 10 | Šachový klub Praha 4 A | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 35.0 | 22 | |
| 11 | TJ Bohemians E | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36.0 | 19 | |
| 12 | Šachový klub Bohnice A | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 33.0 | 15 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Pankrác C | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 4 | 5 | 6 | 5½ | 6 | 6 | |
| 2. | Steinitz Makabi Hagibor A | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 6½ | 6 | 5½ | 7 | |
| 3. | TJ Bohemians D | 2½ | 4 | 6½ | 4 | 4½ | 5 | 1 | 6 | 4 | 4½ | 4½ | |
| 4. | GROP CC | 3 | 4 | 1½ | 4½ | 3 | 5½ | 3 | 5½ | 6½ | 4½ | 5½ | |
| 5. | ŠK DP Praha D – VŠFS | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 5 | 4½ | |
| 6. | ŠK Viktoria Žižkov B | 2 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 5 | |
| 7. | Dukla D | 4 | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 2½ | 5 | 5 | 3 | 7 | 5½ | |
| 8. | ŠK Sokol Vyšehrad E | 3 | 4½ | 7 | 5 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 5½ | 4½ | |
| 9. | Dukla E | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | |
| 10. | Šachový klub Praha 4 A | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 2½ | 5 | 5 | 3½ | 1½ | 4½ | |
| 11. | TJ Bohemians E | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 1 | 2½ | 4 | 6½ | 3½ | |
| 12. | Šachový klub Bohnice A | 2 | 1 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha D
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Davídek Zdeněk | V Z | 1960 | 2124 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 75% | |||||
| 2. | Korsa Jindřich | V Z | 2042 | 2044 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45% |
| 3. | Jirsa Lukáš | H Z | 2006 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33% | ||||||||
| 4. | Matějka Petr | Z | 1957 | 1968 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 45% |
| 5. | Huřťák Otto | V | 1904 | 1915 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 42% | |||||
| 6. | Kalous Miroslav | V | 1996 | 2012 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 67% | |||||
| 7. | Korsa Jiří | Z | 1879 | 1921 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 55% | |
| 8. | Davídek Tomáš | Z | 1907 | 1927 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 56% | |||
| 9. | Dunder Ondřej | Z | 1917 | 1938 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 60% | ||||||
| 10. | Buchl Marek | Z | 1852 | 1914 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 60% | ||||||
| 11. | Havrdová Lenka | 1781 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 10% | |||||||
| 12. | Spěvák Jan | 1787 | 1851 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 83% | |||||||||
| 13. | Holub Jan | 1853 | 1917 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 56% | ||||
| 14. | Mach Jan | 1689 | 1803 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 15. | Novotný Josef | 1683 | 1812 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Krobot Jan | 1651 | 1779 | 0 | |||||||||||||
| 17. | May David | 1621 | 1714 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Palatka Petr | 1601 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Vilím Petr | 1585 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 6½ | 2½ | 6 | 4½ | 4½ | 1 | 4 | 4½ | 5 | 46½ | 53% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
| Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | |
| 1. | 12 | 1216 | Šachový klub Praha 4 A | – | TJ Bohemians D | út | 14.01.2025 | 18.00 | 4 : 4 |
| 2. | 12 | 1221 | ŠK DP Praha D – VŠFS | – | TJ Bohemians D | út | 21.01.2025 | 17.30 | 4 : 4 |
| 3. | 12 | 1236 | TJ Bohemians D | – | GROP CC | út | 28.01.2025 | 18.00 | 6½ : 1½ |
| 4. | 12 | 1242 | TJ Pankrác C | – | TJ Bohemians D | út | 04.02.2025 | 18.00 | 5½ : 2½ |
| 5. | 12 | 1255 | TJ Bohemians D | – | Dukla E | út | 11.02.2025 | 18.00 | 6 : 2 |
| 6. | 12 | 1263 | ŠK Viktoria Žižkov B | – | TJ Bohemians D | po | 17.02.2025 | 18.00 | 3½ : 4½ |
| 7. | 12 | 1274 | TJ Bohemians D | – | TJ Bohemians E | út | 25.02.2025 | 18.00 | 4½ : 3½ |
| 8. | 12 | 1284 | ŠK Sokol Vyšehrad E | – | TJ Bohemians D | út | 04.03.2025 | 18.00 | 7 : 1 |
| 9. | 12 | 1293 | TJ Bohemians D | – | Steinitz Makabi Hagibor A | út | 11.03.2025 | 18.00 | 4 : 4 |
| 10. | 12 | 12105 | Šachový klub Bohnice A | – | TJ Bohemians D | pá | 21.03.2025 | 18.00 | 3½ : 4½ |
| 11. | 12 | 12112 | TJ Bohemians D | – | Dukla D | út | 01.04.2025 | 18.00 | 5 : 3 |




Poslední komentáře