Sezóna 2024/2025
Sezóna 2024/2025 (I. třída – KS 1.2)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Pankrác C | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 58.5 | 37 | |
| 2 | Steinitz Makabi Hagibor A | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 55.0 | 41 | |
| 3 | TJ Bohemians D | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 46.5 | 30 | |
| 4 | GROP CC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 46.5 | 30 | |
| 5 | ŠK DP Praha D – VŠFS | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 46.0 | 28 | |
| 6 | ŠK Viktoria Žižkov B | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 45.5 | 26 | |
| 7 | Dukla D | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 45.0 | 26 | |
| 8 | ŠK Sokol Vyšehrad E | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 45.5 | 29 | |
| 9 | Dukla E | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 35.5 | 16 | |
| 10 | Šachový klub Praha 4 A | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 35.0 | 22 | |
| 11 | TJ Bohemians E | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36.0 | 19 | |
| 12 | Šachový klub Bohnice A | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 33.0 | 15 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Pankrác C | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 4 | 5 | 6 | 5½ | 6 | 6 | |
| 2. | Steinitz Makabi Hagibor A | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 6½ | 6 | 5½ | 7 | |
| 3. | TJ Bohemians D | 2½ | 4 | 6½ | 4 | 4½ | 5 | 1 | 6 | 4 | 4½ | 4½ | |
| 4. | GROP CC | 3 | 4 | 1½ | 4½ | 3 | 5½ | 3 | 5½ | 6½ | 4½ | 5½ | |
| 5. | ŠK DP Praha D – VŠFS | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 5 | 4½ | |
| 6. | ŠK Viktoria Žižkov B | 2 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 5 | |
| 7. | Dukla D | 4 | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 2½ | 5 | 5 | 3 | 7 | 5½ | |
| 8. | ŠK Sokol Vyšehrad E | 3 | 4½ | 7 | 5 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 5½ | 4½ | |
| 9. | Dukla E | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | |
| 10. | Šachový klub Praha 4 A | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 2½ | 5 | 5 | 3½ | 1½ | 4½ | |
| 11. | TJ Bohemians E | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 1 | 2½ | 4 | 6½ | 3½ | |
| 12. | Šachový klub Bohnice A | 2 | 1 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha E
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mičánek Tomáš | Z | 2030 | 2021 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 40% | |
| 2. | Drahorád Daniel | Z | 1943 | 1948 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 25% | |||
| 3. | Vašek Daniel | V Z | 1989 | 1979 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13% | |||
| 4. | Sochor Martin | Z | 1849 | 1887 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 63% | |||
| 5. | Axamit Robert | Z | 1959 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| 6. | Zdeněk Miloš | Z | 1912 | 1950 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 31% | |||
| 7. | Šobotník Petr | H Z | 1912 | 1920 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 50% | |||
| 8. | Čábela Filip | Z | 1840 | 1926 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 8 | 73% |
| 9. | Kopička Karel | 1991 | 1996 | 1 | 0 | 1 | 50% | ||||||||||
| 10. | Koudelka Ivan | H | 1862 | 1930 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||||||
| 11. | Marek Jaromír | 1849 | 1913 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 31% | ||||
| 12. | Rožumberský Adolf | 1825 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50% | |||||||||
| 13. | Hořejš Josef | 2014 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Sklenář Tomáš | H | 1786 | 1882 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83% | ||||||||
| 15. | Staňková Zuzana | 1749 | 1821 | 0 | 0 | ½ | ½ | 17% | |||||||||
| 16. | Baltynov Turar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Veselý Vladislav | 1724 | 1812 | ½ | ½ | 50% | |||||||||||
| 18. | Modrová Hana | 1718 | 1759 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Votruba Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 20. | Bukač Tomáš | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 1 | 6½ | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 4 | 36 | 41% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
| Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | |
| 1. | 12 | 1211 | TJ Bohemians E | – | ŠK DP Praha D – VŠFS | út | 14.01.2025 | 18.00 | 3 : 5 |
| 2. | 12 | 1226 | TJ Bohemians E | – | ŠK Sokol Vyšehrad E | út | 21.01.2025 | 18.00 | 2½ : 5½ |
| 3. | 12 | 1232 | Steinitz Makabi Hagibor A | – | TJ Bohemians E | čt | 30.01.2025 | 18.00 | 5½ : 2½ |
| 4. | 12 | 1245 | TJ Bohemians E | – | Šachový klub Bohnice A | út | 04.02.2025 | 18.00 | 3½ : 4½ |
| 5. | 12 | 1253 | Dukla D | – | TJ Bohemians E | út | 11.02.2025 | 18.00 | 7 : 1 |
| 6. | 12 | 1264 | TJ Bohemians E | – | Šachový klub Praha 4 A | út | 18.02.2025 | 18.00 | 6½ : 1½ |
| 7. | 12 | 1274 | TJ Bohemians D | – | TJ Bohemians E | út | 25.02.2025 | 18.00 | 4½ : 3½ |
| 8. | 12 | 1283 | TJ Bohemians E | – | GROP CC | út | 04.03.2025 | 18.00 | 3½ : 4½ |
| 9. | 12 | 1295 | TJ Pankrác C | – | TJ Bohemians E | út | 11.03.2025 | 18.00 | 6 : 2 |
| 10. | 12 | 12102 | TJ Bohemians E | – | Dukla E | út | 18.03.2025 | 18.00 | 4 : 4 |
| 11. | 12 | 12116 | ŠK Viktoria Žižkov B | – | TJ Bohemians E | po | 31.03.2025 | 18.00 | 4 : 4 |





Poslední komentáře