I
Sezóna 2025/2026 (III.třída – KS 3.1)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠO Praga Praha B | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 40 | 30 | |
| 2 | ŠK Smíchov C | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 42.5 | 38 | |
| 3 | ŠK DP Praha F – EA Hotels | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 39.5 | 33 | |
| 4 | TJ Bohemians Praha I | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 33.5 | 28 | |
| 5 | Šachový klub Na Smetance | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 32.5 | 26 | |
| 6 | 100 let Kobylisy E | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 32 | 18 | |
| 7 | Sokol Vršovice D | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 33 | 23 | |
| 8 | ŠK Bohnice C | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 28 | 19 | |
| 9 | ŠK Mlejn B | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19.5 | 12 | |
| 10 | GROP H | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19.5 | 9 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠO Praga Praha B | 2½ | 4½ | 6 | 6½ | 5 | 4½ | 4½ | 6½ | ||
| 2. | ŠK Smíchov C | 5½ | 5 | 7 | 3 | 3½ | 5½ | 5 | 8 | ||
| 3. | ŠK DP Praha F – EA Hotels | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 6½ | 4½ | 7 | 6½ | ||
| 4. | TJ Bohemians Praha I | 2 | 1 | 4 | 3½ | 6 | 5½ | 6½ | 5 | ||
| 5. | Šachový klub Na Smetance | 1½ | 5 | 3½ | 4½ | 2 | 4 | 6½ | 5½ | ||
| 6. | 100 let Kobylisy E | 3 | 4½ | 2 | 6 | 4 | 4 | 4½ | 4 | ||
| 7. | Sokol Vršovice D | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 5 | 6 | 6½ | ||
| 8. | ŠK Bohnice C | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 5 | ||
| 9. | ŠK Mlejn B | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | 4½ | 4 | ||
| 10. | GROP H | 0 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 1½ | 3 | 4 | ||
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
TJ Bohemians Praha I
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitro Matúš | V Z | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 17% | ||||||
| 2. | Králík František | H Z | 1702 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80% | ||||
| 3. | Veselý Vladislav | Z | 1700 | 0 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||||||
| 4. | Reinhard Kevin | C Z | 0 | 1832 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17% | ||||||
| 5. | Gacho Ondřej | Z | 1671 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% | |||||
| 6. | Sakaev Konstantin | Z | 1471 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Potužník Čeněk | Z | 1560 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57% | ||
| 8. | Suchánek Petr | Z | 1470 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 57% | ||
| 9. | Černý Rodan | 1820 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Bažo Eduard | 1492 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 50% | |||||
| 11. | Bízek Vojtěch | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67% | |||||||
| 12. | Servin Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 13. | Koutný Tomáš | 1416 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 79% | |||
| 14. | Novák Kryštof | 1349 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | |||||||
| 15. | Bukač Tomáš | 1337 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67% | |||||||
| 16. | Nassereddine Mathias Ibrahim | 1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33% | |||||||
| 17. | Mikheev Mark | 1269 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 83% | |||||||
| 18. | Mora Matěj | 1188 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 17% | |||||||
| 5½ | 3½ | 6½ | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 33½ | 52% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
Los družstva
| Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | |
| 1. | 31 | 3112 | TJ Bohemians Praha I | – | ŠK Bohnice C | út | 06.01.2026 | 5½ : 2½ |
| 2. | 31 | 3125 | Šachový klub Na Smetance | – | TJ Bohemians Praha I | pá | 16.01.2026 | 4½ : 3½ |
| 3. | 31 | 3131 | TJ Bohemians Praha I | – | ŠK Mlejn B | út | 20.01.2026 | 6½ : 1½ |
| 4. | 31 | 3145 | TJ Bohemians Praha I | – | 100 let Kobylisy E | út | 27.01.2026 | 6 : 2 |
| 5. | 31 | 3152 | ŠO Praga Praha B | – | TJ Bohemians Praha I | st | 04.02.2026 | 6 : 2 |
| 6. | 31 | 3164 | TJ Bohemians Praha I | – | ŠK Smíchov C | út | 10.02.2026 | 1 : 7 |
| 7. | 31 | 3173 | GROP H | – | TJ Bohemians Praha I | po | 16.02.2026 | 3 : 5 |
| 8. | 31 | 3183 | TJ Bohemians Praha I | – | ŠK DP Praha F – EA Hotels | út | 24.02.2026 | 4 : 4 |
| 9. | 31 | 3194 | Sokol Vršovice D | – | TJ Bohemians Praha I | pá | 27.03.2026 | 17.30 |




Poslední komentáře