Klubový žebříček

Jméno Ročník VT Elo Elo-R FIDE FIDE-R FIDE-B
Jirka Jiří 1983 IM 2375 2441 2387 2447 2367
Zvára Petr 1975 IM 2339 2315 2321 2309 2332
Znamenáček Květoslav 1959 FM 2154 2301 2134 0 0
Pekárek Aleš 1961 IM 2204 2259 2253 0 0
Voříšek Jaroslav 1977 FM 2255 2247 2249 2210 0
Petr Jakub 2002 FM 2216 2006 2238 2103 0
Dubanský Bohuslav 1975 KM 2219 2180 2223 2185 2202
Macharáček Šimon 1980 KM 2196 2209 2172 0 2199
Šmíd Miroslav 1983 KM 2205 2192 2184 2180 2157
Korsa Jindřich 1970 KM 1982 2138 2036 2088 2081
Kopička Karel 1950 KM 2006 2121 1996 0 0
Daniel Martin 1978 KM 1993 2102 2013 2102 2075
Staněk Ondřej 2001 KM 2093 1834 2085 2072 1994
Axamit Robert 1952 KM 1962 2091 2040 0 0
Žižka Petr 2001 KM 2057 1726 2089 0 0
Hejsek Lukáš 2004 KM 2087 1640 2029 0 0
Vevera Radek 1982 KM 2059 2065 2062 2078 2021
Davídek Zdeněk 2008 KM 2075 1835 2025 1905 2008
Kalous Miroslav 1967 KM 1975 2075 2008 0 0
Mičánek Tomáš 1979 KM 2067 2055 2028 2009 2047
Franěk Jan 1996 1 1958 2060 1963 0 1976
Vašek Daniel 1984 1 2002 1997 1985 1998 2041
Hořejš Josef 1953 KM 2014 2021 0 0 0
Drahorád Daniel 1982 1 1955 1955 1973 1939 2012
Huřťák Otto 1963 KM 1914 1995 1984 1994 1905
Nosek Filip 1978 1 1962 1985 1977 0 0
Aubrecht Petr 2000 1 1980 1887 1984 1944 1969
Marek Jaromír 1957 1 1844 1981 1913 0 0
Písař Tomáš 2006 1 1931 1657 1970 1812 1809
Matějka Petr 1959 KM 1964 1934 1968 1938 0
Bartoš Miroslav 1977 1 1894 1898 1932 1950 1861
Zdeněk Miloš 1953 1 1904 1938 1950 0 0
Dunder Ondřej 1998 1 1913 1656 1938 1852 1862
Davídek Tomáš 1971 1 1924 0 1928 0 0
Korsa Jiří 1998 1 1903 1804 1925 1888 1861
Mádle Robin 2006 1 1908 1725 1889 1842 1921
Holub Jan 1936 KM 1918 1704 1917 1849 0
Sochor Martin 1975 1 1880 1904 1911 0 1908
Buchl Marek 1979 1 1860 1899 1909 0 1875
Čábela Filip 2005 1 1821 1688 1908 0 0
Daňhel Lukáš 1997 1 1827 1738 1901 0 1879
Havrdová Lenka 1983 1 1827 1864 1899 0 0
Rožumberský Adolf 1953 1 1821 1885 0 0 0
Macková Veronika 1998 1 1796 1756 1881 0 1883
Pásek Josef 2010 2 1577 1740 1878 1873 1795
Škvařil Michal 1997 2 1817 1759 1869 0 0
Jakubše Tamae Severína 2011 1767 1539 1862 1651 1799
Spěvák Jan 1979 2 1793 1749 1851 0 0
Tichý Tomáš 2009 2 1647 1575 1840 1746 1831
Modrová Hana 1948 WFM 1777 1534 1838 1689 1711
Neumanová Monika 1983 1637 1647 1805 1829 1800
Mach Jan 1975 2 1719 1691 1803 1827 0
Daňhel Jan 1957 2 1763 1706 1822 1824 1821
Staňková Zuzana 1986 1746 1614 1821 1753 1773
Novotný Josef 1975 2 1678 1523 1812 0 0
Veselý Vladislav 1973 2 1741 1723 1812 0 1773
Perušič Ondřej 1994 3 1320 1250 0 0 1800
Krobot Jan 1981 2 1647 1654 1779 1796 0
Douda Michal 2008 2 1550 1474 1720 1696 1791
Sitčuk Alexej 2000 3 0 1632 0 1683 1786
Pečený Miroslav 1976 2 1783 1766 0 0 0
Gacho Ondřej 2006 2 1672 1449 1764 1699 0
Lutskiy Mikhail 2015 2 1538 1446 1649 1763 0
Rychtecký Pavel 1947 2 1570 1562 1719 1738 1694
Chon Jeremy 2010 2 1694 1614 1737 1737 1734
Bílek Alexander 2007 2 1170 1291 1563 1717 0
May David 1973 2 1618 1584 1714 1711 0
Palatka Petr 1967 2 1611 1709 0 0 0
Potužník Čeněk 2008 2 1512 1414 1708 1667 1699
Sakaev Konstantin 2001 2 1472 1565 1662 1695 1635
Zelenka Petr 1979 3 1441 1496 0 1686 1648
Nassereddine Mathias Ibrahim 2008 2 1226 1246 1683 1540 1535
Špachta Vítek 2004 2 1385 1331 1675 0 0
Sochor Adam 2002 2 1505 1408 1673 1642 0
Vaško Pavel 1952 2 1462 1424 1672 1644 1667
Suchánek Petr 2007 2 1371 1377 1626 1580 1659
Melnikov Ivan 2010 2 1482 1366 1654 0 0
Barth Vít 1991 2 1404 1453 1596 1628 1651
Kozubková Evelína 2012 3 0 0 0 1639 0
Tesař David 2007 2 1440 0 1635 0 0
Mach David 2005 2 1376 1384 1624 1633 0
Špachta Max 2000 2 1522 1472 1628 1617 0
Černý Rodan 2012 2 1490 1299 1627 0 0
Votruba Vojtěch 2003 3 0 1488 0 1596 1622
Javořík Viktor 1993 3 0 1366 0 1533 1621
Mikulík Tomáš 1992 2 1614 1614 0 0 0
Vilím Petr 1958 2 1604 1564 0 0 0
Rusnok Lukáš 2007 3 0 1436 0 1597 1599
Khoury Emir Nabil 2006 3 1399 1302 1537 1596 0
Koutný Tomáš 2011 3 0 1208 0 1584 0
Willis Max 2011 2 1099 1103 1581 1522 0
Aubrechtová Zuzana 2004 2 1406 1381 1567 1569 0
Černý Ren 2014 2 1366 1317 1563 0 0
Batrna Mikuláš 2009 3 0 1315 0 1556 0
Holina Martin 2001 3 1283 1409 1547 1551 0
Shpakovskiy Evgeny 1996 3 0 1408 0 1539 0
Mikheev Mark 2007 3 1259 0 1536 1476 0
Pokorný Vincent 2009 3 1134 1189 0 1525 0
Davaakhuu Anungoo 2009 3 1185 1193 0 1519 0
Dolanská Ester 2007 3 1212 1168 1516 0 0
Gao Tianle 2013 3 1056 1120 0 1498 0
Pásek Tomáš 1980 3 0 0 1458 0 1488
Hubal Luboš 1964 3 1466 1435 0 0 0
Dolanský Dominik 2009 3 0 0 0 1458 0
Kroužek Jindřich František 2010 3 0 1073 0 1456 0
Mádle Alan 2008 3 0 0 1441 0 0
Šereda Adam 2011 3 1025 1054 0 1438 0
Kůžel Martin 2008 3 0 1024 0 1417 0
Brown Matthew 2010 3 0 1025 0 1414 0
Novák Kryštof 2011 3 1113 1176 0 1411 0
Říha Štěpán 2007 3 1145 1285 0 0 0
Menšík Vojtěch 2011 4 0 1126 0 0 0
Häusler Ondřej 2003 4 1090 1057 0 0 0
Gacho Michal 2011 4 0 1050 0 0 0
Shamma Louis Shaheen 2013 3 0 1015 0 0 0
Baltynov Madi 2018 0 0 0 0 0
Bukač Tomáš 2001 0 0 0 0 0
Čekan Jakub 2012 0 0 0 0 0
Černý Saul 2013 0 0 0 0 0
Chalupník Lukáš 2006 3 0 0 0 0 0
Daskin Erdinc 2010 0 0 0 0 0
Dubov Mykyta 2008 0 0 0 0 0
Dušek Lukáš 2011 0 0 0 0 0
Dvořák Jáchym 2007 0 0 0 0 0
Elder Andrew Alexander 2013 0 0 0 0 0
Gabriel Tomáš 2013 0 0 0 0 0
Gacho Matěj 2014 0 0 0 0 0
Holmdahl Marcus 2012 0 0 0 0 0
Indra Filip 2014 4 0 0 0 0 0
Jakubše Jorik Artuš 2013 0 0 0 0 0
Knobloch Lukáš 2012 0 0 0 0 0
Kraus Adam 2013 0 0 0 0 0
Kubant Matyáš 2011 0 0 0 0 0
Lovětinský Jan 2010 0 0 0 0 0
Lupan Deniys 2015 0 0 0 0 0
Přibyl Matěj 2017 0 0 0 0 0
Putilina Oleksandra 2017 0 0 0 0 0
Sokol Kryštof 2015 0 0 0 0 0
Štěpánek Kryštof 2014 0 0 0 0 0
Štrba Andrej 2009 0 0 0 0 0
Švarc Max 2011 3 0 0 0 0 0
Teplý Šimon 2007 0 0 0 0 0
Tesařík Ladislav 2017 0 0 0 0 0
Tucker Vitus 2013 0 0 0 0 0
Valko Karel 2012 0 0 0 0 0
Vlčková Julia 2013 0 0 0 0 0
Yovova Beatris 2013 0 0 0 0 0
Yovova Elena 2013 0 0 0 0 0

Žebříček k 1.1.2017

Žebříček k 1.5.2016

Žebříček k 1.10.2015

Žebříček k 1.2.2015

Žebříček k 1.7.2014